索引号: | 113418220032890221/202404-00014 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 安元村2024年度耕地地力保护补贴(农业支持保护)项目分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补助金额(元) | 村名 | 组名 |
1 | 胡腊枝 | 7.76 | 59.66278799 | 462.98 | 安元 | 畈里 |
2 | 程度江 | 2.7 | 59.66278799 | 161.09 | 安元 | 畈里 |
3 | 程度明 | 3.28 | 59.66278799 | 195.69 | 安元 | 畈里 |
4 | 程度国 | 1.48 | 59.66278799 | 88.30 | 安元 | 畈里 |
5 | 欧世红 | 4.93 | 59.66278799 | 294.14 | 安元 | 畈里 |
6 | 彭昌进 | 3.53 | 59.66278799 | 210.61 | 安元 | 畈里 |
7 | 徐西五 | 5.08 | 59.66278799 | 303.09 | 安元 | 畈里 |
8 | 蔡圣德 | 4.16 | 59.66278799 | 248.20 | 安元 | 畈里 |
9 | 邱成国 | 5.2 | 59.66278799 | 310.25 | 安元 | 畈里 |
10 | 邱井和 | 2.83 | 59.66278799 | 168.85 | 安元 | 畈里 |
11 | 邱井芳 | 3.37 | 59.66278799 | 201.06 | 安元 | 畈里 |
12 | 徐四友 | 2.43 | 59.66278799 | 144.98 | 安元 | 畈里 |
13 | 蒋风中 | 4.41 | 59.66278799 | 263.11 | 安元 | 畈里 |
14 | 郑小康 | 6.54 | 59.66278799 | 390.19 | 安元 | 畈里 |
15 | 汪长江 | 3.76 | 59.66278799 | 224.33 | 安元 | 畈里 |
16 | 余一东 | 4.7 | 59.66278799 | 280.42 | 安元 | 新村 |
17 | 林国平 | 4.83 | 59.66278799 | 288.17 | 安元 | 新村 |
18 | 胡余振 | 4.47 | 59.66278799 | 266.69 | 安元 | 新村 |
19 | 余一华 | 4.08 | 59.66278799 | 243.42 | 安元 | 新村 |
20 | 杨玉美 | 3.59 | 59.66278799 | 214.19 | 安元 | 新村 |
21 | 余一生 | 3.03 | 59.66278799 | 180.78 | 安元 | 新村 |
22 | 何序昆 | 4.34 | 59.66278799 | 258.94 | 安元 | 新村 |
23 | 杨国旗 | 2.82 | 59.66278799 | 168.25 | 安元 | 新村 |
24 | 杨国富 | 1.45 | 59.66278799 | 86.51 | 安元 | 新村 |
25 | 杨国胜 | 3.21 | 59.66278799 | 191.52 | 安元 | 新村 |
26 | 杨国强 | 1.57 | 59.66278799 | 93.67 | 安元 | 新村 |
27 | 胡小友 | 3.89 | 59.66278799 | 232.09 | 安元 | 新村 |
28 | 余一平 | 4.4 | 59.66278799 | 262.52 | 安元 | 新村 |
29 | 余一祥 | 2.19 | 59.66278799 | 130.66 | 安元 | 新村 |
30 | 余本年 | 0.72 | 59.66278799 | 42.96 | 安元 | 新村 |
31 | 何结应 | 5.6 | 59.66278799 | 334.11 | 安元 | 新村 |
32 | 余一军 | 0.68 | 59.66278799 | 40.57 | 安元 | 新村 |
33 | 余芙蓉 | 3.25 | 59.66278799 | 193.90 | 安元 | 新村 |
34 | 冷宏发 | 5.41 | 59.66278799 | 322.78 | 安元 | 新村 |
35 | 余宏舟 | 3.07 | 59.66278799 | 183.16 | 安元 | 新村 |
36 | 冷宏芳 | 3.1 | 59.66278799 | 184.95 | 安元 | 新村 |
37 | 杨保国 | 4.91 | 59.66278799 | 292.94 | 安元 | 新村 |
38 | 陈瑞宏 | 7.05 | 59.66278799 | 420.62 | 安元 | 新村 |
39 | 叶六云 | 4.6 | 59.66278799 | 274.45 | 安元 | 新村 |
40 | 何小为 | 1.6 | 59.66278799 | 95.46 | 安元 | 新村 |
41 | 余成 | 0.72 | 59.66278799 | 42.96 | 安元 | 新村 |
42 | 冷世珍 | 4.31 | 59.66278799 | 257.15 | 安元 | 塘西 |
43 | 朱月风 | 4.32 | 59.66278799 | 257.74 | 安元 | 塘西 |
44 | 胡顺国 | 3.71 | 59.66278799 | 221.35 | 安元 | 塘西 |
45 | 冷德明 | 3.17 | 59.66278799 | 189.13 | 安元 | 塘西 |
46 | 冷道德 | 3.67 | 59.66278799 | 218.96 | 安元 | 塘西 |
47 | 胡永祥 | 2.57 | 59.66278799 | 153.33 | 安元 | 塘西 |
48 | 胡永科 | 4.62 | 59.66278799 | 275.64 | 安元 | 塘西 |
49 | 何序昌 | 3.03 | 59.66278799 | 180.78 | 安元 | 塘西 |
50 | 叶克明 | 2.39 | 59.66278799 | 142.59 | 安元 | 塘西 |
51 | 夏志明 | 4.26 | 59.66278799 | 254.16 | 安元 | 塘西 |
52 | 沈兴华 | 4.66 | 59.66278799 | 278.03 | 安元 | 塘西 |
53 | 鲁国安 | 2.78 | 59.66278799 | 165.86 | 安元 | 塘西 |
54 | 涂小友 | 1.37 | 59.66278799 | 81.74 | 安元 | 塘西 |
55 | 涂方来 | 5.13 | 59.66278799 | 306.07 | 安元 | 塘西 |
56 | 涂必华 | 2.95 | 59.66278799 | 176.01 | 安元 | 塘西 |
57 | 沈龙霞 | 3 | 59.66278799 | 178.99 | 安元 | 塘西 |
58 | 程度亮 | 3.43 | 59.66278799 | 204.64 | 安元 | 塘西 |
59 | 程度宽 | 3.43 | 59.66278799 | 204.64 | 安元 | 塘西 |
60 | 肖明舟 | 3.17 | 59.66278799 | 189.13 | 安元 | 塘西 |
61 | 冷启评 | 1.45 | 59.66278799 | 86.51 | 安元 | 塘西 |
62 | 聂振飞 | 4.8 | 59.66278799 | 286.38 | 安元 | 塘西 |
63 | 聂振祥 | 3.27 | 59.66278799 | 195.10 | 安元 | 塘西 |
64 | 吴家锋 | 4.07 | 59.66278799 | 242.83 | 安元 | 塘西 |
65 | 叶克祥 | 3.88 | 59.66278799 | 231.49 | 安元 | 塘西 |
66 | 汪美英 | 2.9 | 59.66278799 | 173.02 | 安元 | 塘西 |
67 | 涂共义 | 3.51 | 59.66278799 | 209.42 | 安元 | 塘西 |
68 | 涂长杰 | 2.29 | 59.66278799 | 136.63 | 安元 | 塘西 |
69 | 朱锦堂 | 2.02 | 59.66278799 | 120.52 | 安元 | 塘西 |
70 | 涂修林 | 3.23 | 59.66278799 | 192.71 | 安元 | 塘西 |
71 | 黄国伟 | 2.14 | 59.66278799 | 127.68 | 安元 | 塘西 |
72 | 余亚敏 | 2.4 | 59.66278799 | 143.19 | 安元 | 塘西 |
73 | 范良安 | 2.03 | 59.66278799 | 121.12 | 安元 | 塘西 |
74 | 冷启慰 | 1.45 | 59.66278799 | 86.51 | 安元 | 塘西 |
75 | 程国华 | 2.9 | 59.66278799 | 173.02 | 安元 | 塘西 |
76 | 朱小乐 | 2.78 | 59.66278799 | 165.86 | 安元 | 塘西 |
77 | 朱小银 | 2.55 | 59.66278799 | 152.14 | 安元 | 塘西 |
78 | 范良明 | 1.86 | 59.66278799 | 110.97 | 安元 | 塘西 |
79 | 查含春 | 5.13 | 59.66278799 | 306.07 | 安元 | 塘西 |
80 | 胡春来 | 5.05 | 59.66278799 | 301.30 | 安元 | 塘西 |
81 | 余一言 | 2.15 | 59.66278799 | 128.27 | 安元 | 塘东 |
82 | 余一鼎 | 2.31 | 59.66278799 | 137.82 | 安元 | 塘东 |
83 | 聂杏花 | 3.36 | 59.66278799 | 200.47 | 安元 | 塘东 |
84 | 余洪波 | 3.14 | 59.66278799 | 187.34 | 安元 | 塘东 |
85 | 余本奎 | 1.87 | 59.66278799 | 111.57 | 安元 | 塘东 |
86 | 余一兴 | 3.47 | 59.66278799 | 207.03 | 安元 | 塘东 |
87 | 余一龙 | 2.61 | 59.66278799 | 155.72 | 安元 | 塘东 |
88 | 冷启权 | 3.78 | 59.66278799 | 225.53 | 安元 | 塘东 |
89 | 冷启中 | 2.96 | 59.66278799 | 176.60 | 安元 | 塘东 |
90 | 肖德权 | 5.16 | 59.66278799 | 307.86 | 安元 | 塘东 |
91 | 郭玉珍 | 1.53 | 59.66278799 | 91.28 | 安元 | 塘东 |
92 | 聂高华 | 2.78 | 59.66278799 | 165.86 | 安元 | 塘东 |
93 | 涂修明 | 1.12 | 59.66278799 | 66.82 | 安元 | 塘东 |
94 | 程谦五 | 3.13 | 59.66278799 | 186.74 | 安元 | 塘东 |
95 | 余本文 | 5.04 | 59.66278799 | 300.70 | 安元 | 塘东 |
96 | 余一红 | 4.02 | 59.66278799 | 239.84 | 安元 | 塘东 |
97 | 余本金 | 1.68 | 59.66278799 | 100.23 | 安元 | 塘东 |
98 | 余美端 | 3.66 | 59.66278799 | 218.37 | 安元 | 塘东 |
99 | 余一水 | 5.59 | 59.66278799 | 333.51 | 安元 | 塘东 |
100 | 余一华 | 0.84 | 59.66278799 | 50.12 | 安元 | 塘东 |
101 | 冷启国 | 2.33 | 59.66278799 | 139.01 | 安元 | 塘东 |
102 | 冷启发 | 2.81 | 59.66278799 | 167.65 | 安元 | 塘东 |
103 | 冷宏亮 | 2.24 | 59.66278799 | 133.64 | 安元 | 塘东 |
104 | 冷启平 | 1.93 | 59.66278799 | 115.15 | 安元 | 塘东 |
105 | 涂修善 | 1.29 | 59.66278799 | 76.96 | 安元 | 塘东 |
106 | 涂国平 | 3.37 | 59.66278799 | 201.06 | 安元 | 塘东 |
107 | 涂修亮 | 1.03 | 59.66278799 | 61.45 | 安元 | 塘东 |
108 | 赵美霞 | 2.71 | 59.66278799 | 161.69 | 安元 | 塘东 |
109 | 胡金国 | 5.6 | 59.66278799 | 334.11 | 安元 | 塘东 |
110 | 程培岭 | 3.46 | 59.66278799 | 206.43 | 安元 | 塘东 |
111 | 胡昌明 | 3.41 | 59.66278799 | 203.45 | 安元 | 塘东 |
112 | 胡祥国 | 5.02 | 59.66278799 | 299.51 | 安元 | 塘东 |
113 | 胡正刚 | 2.35 | 59.66278799 | 140.21 | 安元 | 塘东 |
114 | 胡龙祥 | 4.37 | 59.66278799 | 260.73 | 安元 | 塘东 |
115 | 程银培 | 5.43 | 59.66278799 | 323.97 | 安元 | 塘东 |
116 | 胡上午 | 5.32 | 59.66278799 | 317.41 | 安元 | 塘东 |
117 | 胡建立 | 4.97 | 59.66278799 | 296.52 | 安元 | 塘东 |
118 | 胡春联 | 1.8 | 59.66278799 | 107.39 | 安元 | 塘东 |
119 | 程旺来 | 4.46 | 59.66278799 | 266.10 | 安元 | 塘东 |
120 | 唐满秀 | 0.89 | 59.66278799 | 53.10 | 安元 | 塘东 |
121 | 陈治明 | 7.44 | 59.66278799 | 443.89 | 安元 | 汪山 |
122 | 查正高 | 3.12 | 59.66278799 | 186.15 | 安元 | 汪山 |
123 | 朱金友 | 4.66 | 59.66278799 | 278.03 | 安元 | 汪山 |
124 | 查姣春 | 7.92 | 59.66278799 | 472.53 | 安元 | 汪山 |
125 | 刘同茂 | 6.05 | 59.66278799 | 360.96 | 安元 | 汪山 |
126 | 刘和平 | 6.25 | 59.66278799 | 372.89 | 安元 | 汪山 |
127 | 朱金德 | 3.43 | 59.66278799 | 204.64 | 安元 | 汪山 |
128 | 朱金钱 | 5.85 | 59.66278799 | 349.03 | 安元 | 汪山 |
129 | 朱金顺 | 3.19 | 59.66278799 | 190.32 | 安元 | 汪山 |
130 | 徐鹏魁 | 4.38 | 59.66278799 | 261.32 | 安元 | 汪山 |
131 | 查长友 | 1.81 | 59.66278799 | 107.99 | 安元 | 汪山 |
132 | 查长青 | 6.53 | 59.66278799 | 389.60 | 安元 | 汪山 |
133 | 叶孔友 | 6.02 | 59.66278799 | 359.17 | 安元 | 汪山 |
134 | 陈茂枝 | 6.6 | 59.66278799 | 393.77 | 安元 | 汪山 |
135 | 陈茂根 | 4.67 | 59.66278799 | 278.63 | 安元 | 汪山 |
136 | 陈茂旺 | 3.81 | 59.66278799 | 227.32 | 安元 | 汪山 |
137 | 陈立宗 | 6.18 | 59.66278799 | 368.72 | 安元 | 汪山 |
138 | 查金花 | 4.5 | 59.66278799 | 268.48 | 安元 | 汪山 |
139 | 徐鹏胜 | 7.04 | 59.66278799 | 420.03 | 安元 | 汪山 |
140 | 陈茂春 | 6.2 | 59.66278799 | 369.91 | 安元 | 汪山 |
141 | 朱兴田 | 5.67 | 59.66278799 | 338.29 | 安元 | 汪山 |
142 | 叶孔斌 | 3.45 | 59.66278799 | 205.84 | 安元 | 汪山 |
143 | 李江 | 6.54 | 59.66278799 | 390.19 | 安元 | 外河 |
144 | 李伟清 | 5.38 | 59.66278799 | 320.99 | 安元 | 外河 |
145 | 余本友 | 5.69 | 59.66278799 | 339.48 | 安元 | 外河 |
146 | 余本文 | 3.21 | 59.66278799 | 191.52 | 安元 | 外河 |
147 | 余本贵 | 5.03 | 59.66278799 | 300.10 | 安元 | 外河 |
148 | 余本杰 | 3.52 | 59.66278799 | 210.01 | 安元 | 外河 |
149 | 余本如 | 4.27 | 59.66278799 | 254.76 | 安元 | 外河 |
150 | 余本固 | 5.31 | 59.66278799 | 316.81 | 安元 | 外河 |
151 | 余本亚 | 6.84 | 59.66278799 | 408.09 | 安元 | 外河 |
152 | 余本康 | 5.21 | 59.66278799 | 310.84 | 安元 | 外河 |
153 | 刘和千 | 3.91 | 59.66278799 | 233.28 | 安元 | 外河 |
154 | 余一民 | 7.03 | 59.66278799 | 419.43 | 安元 | 外河 |
155 | 方国如 | 2.96 | 59.66278799 | 176.60 | 安元 | 外河 |
156 | 方国和 | 6.8 | 59.66278799 | 405.71 | 安元 | 外河 |
157 | 方国顺 | 5.16 | 59.66278799 | 307.86 | 安元 | 外河 |
158 | 方国强 | 4.04 | 59.66278799 | 241.04 | 安元 | 外河 |
159 | 戴天保 | 5.85 | 59.66278799 | 349.03 | 安元 | 外河 |
160 | 戴友保 | 3.67 | 59.66278799 | 218.96 | 安元 | 外河 |
161 | 张小琴 | 4.91 | 59.66278799 | 292.94 | 安元 | 外河 |
162 | 余本苗 | 3.64 | 59.66278799 | 217.17 | 安元 | 外河 |
163 | 余本国 | 4.69 | 59.66278799 | 279.82 | 安元 | 外河 |
164 | 何胜友 | 5.35 | 59.66278799 | 319.20 | 安元 | 外河 |
165 | 程多结 | 8 | 59.66278799 | 477.30 | 安元 | 外河 |
166 | 蔡天保 | 4.03 | 59.66278799 | 240.44 | 安元 | 外河 |
167 | 李凡 | 1.54 | 59.66278799 | 91.88 | 安元 | 外河 |
168 | 李强 | 2.1 | 59.66278799 | 125.29 | 安元 | 外河 |
169 | 余本正 | 2.6 | 59.66278799 | 155.12 | 安元 | 外河 |
170 | 蔡四五 | 2.2 | 59.66278799 | 131.26 | 安元 | 外河 |
171 | 涂小六 | 1.2 | 59.66278799 | 71.60 | 安元 | 堪上 |
172 | 胡际可 | 6.52 | 59.66278799 | 389.00 | 安元 | 堪上 |
173 | 刘千来 | 5.65 | 59.66278799 | 337.09 | 安元 | 堪上 |
174 | 胡先泽 | 1.6 | 59.66278799 | 95.46 | 安元 | 堪上 |
175 | 胡后印 | 4.61 | 59.66278799 | 275.05 | 安元 | 堪上 |
176 | 刘荣泽 | 6.8 | 59.66278799 | 405.71 | 安元 | 堪上 |
177 | 张宗强 | 3.33 | 59.66278799 | 198.68 | 安元 | 堪上 |
178 | 查道满 | 4.11 | 59.66278799 | 245.21 | 安元 | 堪上 |
179 | 胡兆祥 | 4.87 | 59.66278799 | 290.56 | 安元 | 堪上 |
180 | 张宗云 | 3.42 | 59.66278799 | 204.05 | 安元 | 堪上 |
181 | 张宗庭 | 1.98 | 59.66278799 | 118.13 | 安元 | 堪上 |
182 | 胡庭宏 | 6.13 | 59.66278799 | 365.73 | 安元 | 堪上 |
183 | 胡庭瑞 | 12.51 | 59.66278799 | 746.38 | 安元 | 堪上 |
184 | 李月红 | 7.89 | 59.66278799 | 470.74 | 安元 | 堪上 |
185 | 查道发 | 4.95 | 59.66278799 | 295.33 | 安元 | 堪上 |
186 | 沙洪元 | 2.63 | 59.66278799 | 156.91 | 安元 | 堪上 |
187 | 朱圣礼 | 2.82 | 59.66278799 | 168.25 | 安元 | 里河 |
188 | 朱胜年 | 2.03 | 59.66278799 | 121.12 | 安元 | 里河 |
189 | 朱圣书 | 5.82 | 59.66278799 | 347.24 | 安元 | 里河 |
190 | 朱圣学 | 2.78 | 59.66278799 | 165.86 | 安元 | 里河 |
191 | 程为民 | 6.85 | 59.66278799 | 408.69 | 安元 | 瓦屋 |
192 | 程贤哲 | 8.51 | 59.66278799 | 507.73 | 安元 | 瓦屋 |
193 | 程贤云 | 4.41 | 59.66278799 | 263.11 | 安元 | 瓦屋 |
194 | 程贤文 | 2.86 | 59.66278799 | 170.64 | 安元 | 瓦屋 |
195 | 程贤武 | 5.77 | 59.66278799 | 344.25 | 安元 | 瓦屋 |
196 | 潘金宣 | 4.66 | 59.66278799 | 278.03 | 安元 | 瓦屋 |
197 | 王明德 | 1.31 | 59.66278799 | 78.16 | 安元 | 瓦屋 |
198 | 程度祥 | 4.17 | 59.66278799 | 248.79 | 安元 | 瓦屋 |
199 | 郭家宽 | 4.7 | 59.66278799 | 280.42 | 安元 | 瓦屋 |
200 | 程贤来 | 4.31 | 59.66278799 | 257.15 | 安元 | 瓦屋 |
201 | 程度海 | 1.31 | 59.66278799 | 78.16 | 安元 | 瓦屋 |
202 | 陈小春 | 1.86 | 59.66278799 | 110.97 | 安元 | 瓦屋 |
203 | 程贤明 | 3.48 | 59.66278799 | 207.63 | 安元 | 瓦屋 |
204 | 余同桥 | 4.1 | 59.66278799 | 244.62 | 安元 | 瓦屋 |
205 | 程度江 | 0.98 | 59.66278799 | 58.47 | 安元 | 瓦屋 |
206 | 郭家顺 | 4.29 | 59.66278799 | 255.95 | 安元 | 瓦屋 |
207 | 徐玉胜 | 4.91 | 59.66278799 | 292.94 | 安元 | 瓦屋 |
208 | 程度权 | 5.04 | 59.66278799 | 300.70 | 安元 | 瓦屋 |
209 | 郭家祥 | 2.61 | 59.66278799 | 155.72 | 安元 | 瓦屋 |
210 | 余胜荣 | 5.6 | 59.66278799 | 334.11 | 安元 | 瓦屋 |
211 | 程彪 | 5.4 | 59.66278799 | 322.18 | 安元 | 瓦屋 |
212 | 郭美林 | 6.26 | 59.66278799 | 373.49 | 安元 | 瓦屋 |
213 | 郭家义 | 4.86 | 59.66278799 | 289.96 | 安元 | 瓦屋 |
214 | 郭家和 | 4.48 | 59.66278799 | 267.29 | 安元 | 瓦屋 |
215 | 郭结根 | 4.01 | 59.66278799 | 239.25 | 安元 | 瓦屋 |
216 | 郭彭记 | 2.27 | 59.66278799 | 135.43 | 安元 | 瓦屋 |
217 | 郭兴雷 | 2.79 | 59.66278799 | 166.46 | 安元 | 瓦屋 |
218 | 郭家兴 | 4.99 | 59.66278799 | 297.72 | 安元 | 瓦屋 |
219 | 郭兴国 | 7.67 | 59.66278799 | 457.61 | 安元 | 瓦屋 |
220 | 郭兴德 | 2.12 | 59.66278799 | 126.49 | 安元 | 瓦屋 |
221 | 郭兴华 | 4.41 | 59.66278799 | 263.11 | 安元 | 瓦屋 |
222 | 郭兴平 | 1.44 | 59.66278799 | 85.91 | 安元 | 瓦屋 |
223 | 郭兴仁 | 5.04 | 59.66278799 | 300.70 | 安元 | 瓦屋 |
224 | 郭家来 | 1.72 | 59.66278799 | 102.62 | 安元 | 瓦屋 |
225 | 郭兴阳 | 3.19 | 59.66278799 | 190.32 | 安元 | 瓦屋 |
226 | 郭兴洲 | 1.78 | 59.66278799 | 106.20 | 安元 | 瓦屋 |
227 | 郭兴江 | 1.91 | 59.66278799 | 113.96 | 安元 | 瓦屋 |
228 | 郭兴海 | 3.59 | 59.66278799 | 214.19 | 安元 | 瓦屋 |
229 | 郭兴传 | 5.81 | 59.66278799 | 346.64 | 安元 | 瓦屋 |
230 | 郭兴龙 | 3.52 | 59.66278799 | 210.01 | 安元 | 瓦屋 |
231 | 郭成根 | 4.91 | 59.66278799 | 292.94 | 安元 | 瓦屋 |
232 | 郭兴云 | 6.14 | 59.66278799 | 366.33 | 安元 | 瓦屋 |
233 | 程度军 | 2.22 | 59.66278799 | 132.45 | 安元 | 瓦屋 |
234 | 程度明 | 3.06 | 59.66278799 | 182.57 | 安元 | 南山 |
235 | 程度和 | 5.24 | 59.66278799 | 312.63 | 安元 | 南山 |
236 | 程度江 | 2.55 | 59.66278799 | 152.14 | 安元 | 南山 |
237 | 程度枝 | 4.95 | 59.66278799 | 295.33 | 安元 | 南山 |
238 | 欧泽桥 | 3.39 | 59.66278799 | 202.26 | 安元 | 南山 |
239 | 欧正旺 | 3.96 | 59.66278799 | 236.26 | 安元 | 南山 |
240 | 程练生 | 5.1 | 59.66278799 | 304.28 | 安元 | 南山 |
241 | 谢爱娟 | 6.42 | 59.66278799 | 383.04 | 安元 | 南山 |
242 | 吴福友 | 3.94 | 59.66278799 | 235.07 | 安元 | 南山 |
243 | 王金满 | 8.31 | 59.66278799 | 495.80 | 安元 | 南山 |
244 | 程贤云 | 4.73 | 59.66278799 | 282.20 | 安元 | 南山 |
245 | 程为春 | 2.07 | 59.66278799 | 123.50 | 安元 | 南山 |
246 | 余本权 | 5.66 | 59.66278799 | 337.69 | 安元 | 南山 |
247 | 吴迎春 | 4.59 | 59.66278799 | 273.85 | 安元 | 南山 |
248 | 吴迎正 | 3.45 | 59.66278799 | 205.84 | 安元 | 南山 |
249 | 程贤俊 | 8.53 | 59.66278799 | 508.92 | 安元 | 南山 |
250 | 程为龙 | 7.49 | 59.66278799 | 446.87 | 安元 | 南山 |
251 | 余本友 | 6.44 | 59.66278799 | 384.23 | 安元 | 南山 |
252 | 余本江 | 4.72 | 59.66278799 | 281.61 | 安元 | 南山 |
253 | 程大求 | 5.91 | 59.66278799 | 352.61 | 安元 | 南山 |
254 | 程为国 | 7.32 | 59.66278799 | 436.73 | 安元 | 南山 |
255 | 程要求 | 1.62 | 59.66278799 | 96.65 | 安元 | 南山 |
256 | 王金怀 | 4.3 | 59.66278799 | 256.55 | 安元 | 南山 |
257 | 欧传文 | 2.85 | 59.66278799 | 170.04 | 安元 | 南山 |
258 | 程度旺 | 2.95 | 59.66278799 | 176.01 | 安元 | 南山 |
259 | 吴作清 | 2.18 | 59.66278799 | 130.06 | 安元 | 南山 |
260 | 吴兴锋 | 4.54 | 59.66278799 | 270.87 | 安元 | 南山 |
261 | 吴作平 | 2.87 | 59.66278799 | 171.23 | 安元 | 南山 |
262 | 程度兵 | 3 | 59.66278799 | 178.99 | 安元 | 南山 |
263 | 彭大伟 | 4.53 | 59.66278799 | 270.27 | 安元 | 西山 |
264 | 张国政 | 6.2 | 59.66278799 | 369.91 | 安元 | 西山 |
265 | 彭继忠 | 3.5 | 59.66278799 | 208.82 | 安元 | 西山 |
266 | 仇继文 | 2.87 | 59.66278799 | 171.23 | 安元 | 西山 |
267 | 潮龙文 | 3.28 | 59.66278799 | 195.69 | 安元 | 西山 |
268 | 陈祥 | 5.41 | 59.66278799 | 322.78 | 安元 | 西山 |
269 | 陈旺来 | 5.08 | 59.66278799 | 303.09 | 安元 | 西山 |
270 | 陈旺春 | 3.55 | 59.66278799 | 211.80 | 安元 | 西山 |
271 | 张世兵 | 4.84 | 59.66278799 | 288.77 | 安元 | 西山 |
272 | 曹升起 | 3.39 | 59.66278799 | 202.26 | 安元 | 西山 |
273 | 曹中传 | 2.23 | 59.66278799 | 133.05 | 安元 | 西山 |
274 | 殷根友 | 1.97 | 59.66278799 | 117.54 | 安元 | 西山 |
275 | 殷宗明 | 3.24 | 59.66278799 | 193.31 | 安元 | 西山 |
276 | 殷荣满 | 2.6 | 59.66278799 | 155.12 | 安元 | 西山 |
277 | 殷荣兵 | 1.96 | 59.66278799 | 116.94 | 安元 | 西山 |
278 | 殷根阳 | 4.37 | 59.66278799 | 260.73 | 安元 | 西山 |
279 | 程国东 | 4.92 | 59.66278799 | 293.54 | 安元 | 西山 |
280 | 殷根红 | 3.32 | 59.66278799 | 198.08 | 安元 | 西山 |
281 | 殷根结 | 0.65 | 59.66278799 | 38.78 | 安元 | 西山 |
282 | 储来水 | 2.54 | 59.66278799 | 151.54 | 安元 | 西山 |
283 | 储芙荣 | 8.32 | 59.66278799 | 496.39 | 安元 | 西山 |
284 | 彭连生 | 4.57 | 59.66278799 | 272.66 | 安元 | 西山 |
285 | 殷清宏 | 1.16 | 59.66278799 | 69.21 | 安元 | 西山 |
286 | 殷清理 | 3.08 | 59.66278799 | 183.76 | 安元 | 西山 |
287 | 程玉祥 | 2.78 | 59.66278799 | 165.86 | 安元 | 鸟山 |
288 | 程玉龙 | 2.7 | 59.66278799 | 161.09 | 安元 | 鸟山 |
289 | 查园芳 | 5.87 | 59.66278799 | 350.22 | 安元 | 鸟山 |
290 | 周新李 | 5.59 | 59.66278799 | 333.51 | 安元 | 鸟山 |
291 | 周新浪 | 3.95 | 59.66278799 | 235.67 | 安元 | 鸟山 |
292 | 查道鑫 | 4.99 | 59.66278799 | 297.72 | 安元 | 鸟山 |
293 | 查道贵 | 4.9 | 59.66278799 | 292.35 | 安元 | 鸟山 |
294 | 查道德 | 4.07 | 59.66278799 | 242.83 | 安元 | 鸟山 |
295 | 程云东 | 6.17 | 59.66278799 | 368.12 | 安元 | 鸟山 |
296 | 程千洲 | 8.43 | 59.66278799 | 502.96 | 安元 | 鸟山 |
297 | 李开元 | 6.95 | 59.66278799 | 414.66 | 安元 | 鸟山 |
298 | 周和钧 | 7.44 | 59.66278799 | 443.89 | 安元 | 鸟山 |
299 | 储绍群 | 4.87 | 59.66278799 | 290.56 | 安元 | 鸟山 |
300 | 储召奇 | 5.02 | 59.66278799 | 299.51 | 安元 | 鸟山 |
301 | 余本巧 | 2.55 | 59.66278799 | 152.14 | 安元 | 鸟山 |
302 | 汪传道 | 8.07 | 59.66278799 | 481.48 | 安元 | 鸟山 |
303 | 吴公义 | 7.91 | 59.66278799 | 471.93 | 安元 | 鸟山 |
304 | 余一致 | 5.87 | 59.66278799 | 350.22 | 安元 | 鸟山 |
305 | 叶金苗 | 5.45 | 59.66278799 | 325.16 | 安元 | 鸟山 |
306 | 陈雪姣 | 9.18 | 59.66278799 | 547.70 | 安元 | 鸟山 |
307 | 汪大鹏 | 10.59 | 59.66278799 | 631.83 | 安元 | 鸟山 |
308 | 汪新华 | 6.15 | 59.66278799 | 366.93 | 安元 | 鸟山 |
309 | 叶小兵 | 1.98 | 59.66278799 | 118.13 | 安元 | 鸟山 |
310 | 汪新红 | 5.49 | 59.66278799 | 327.55 | 安元 | 鸟山 |
311 | 汪申红 | 5.55 | 59.66278799 | 331.13 | 安元 | 鸟山 |
312 | 吴公凡 | 4.98 | 59.66278799 | 297.12 | 安元 | 鸟山 |
313 | 吴公正 | 2.37 | 59.66278799 | 141.40 | 安元 | 鸟山 |
314 | 程长明 | 3.36 | 59.66278799 | 200.47 | 安元 | 方村 |
315 | 胡新年 | 6.34 | 59.66278799 | 378.26 | 安元 | 方村 |
316 | 胡玉枝 | 4.37 | 59.66278799 | 260.73 | 安元 | 方村 |
317 | 胡新发 | 9.11 | 59.66278799 | 543.53 | 安元 | 方村 |
318 | 汪泽民 | 7.34 | 59.66278799 | 437.92 | 安元 | 方村 |
319 | 汪木林 | 5.22 | 59.66278799 | 311.44 | 安元 | 方村 |
320 | 汪德林 | 5.69 | 59.66278799 | 339.48 | 安元 | 方村 |
321 | 汪仁民 | 6.35 | 59.66278799 | 378.86 | 安元 | 方村 |
322 | 汪叶军 | 6.4 | 59.66278799 | 381.84 | 安元 | 方村 |
323 | 朱成来 | 6.6 | 59.66278799 | 393.77 | 安元 | 方村 |
324 | 朱成杰 | 5.87 | 59.66278799 | 350.22 | 安元 | 方村 |
325 | 胡新根 | 8.67 | 59.66278799 | 517.28 | 安元 | 方村 |
326 | 胡新得 | 5.33 | 59.66278799 | 318.00 | 安元 | 方村 |
