您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠民惠农补贴
索引号: 113418220032890221/202404-00015 组配分类: 惠民惠农补贴
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 龙山村2024年度耕地地力保护补贴(农业支持保护)项目分户表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-04-09
生效日期: 废止日期:

龙山村2024年度耕地地力保护补贴(农业支持保护)项目分户表

阅读次数: 来源:小河镇农业农村服务中心 发布时间:2024-04-09 10:02
【字体大小:
序号 补贴对象(享受人)姓名 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补助金额(元) 村名 组名
1 郭兴乐 3.47 59.66278799 207.03  龙山 中心
2 查名球 4.28 59.66278799 255.36  龙山 中心
3 潘秉枪 6.67 59.66278799 397.95  龙山 中心
4 潘秉绪 1.4 59.66278799 83.53  龙山 中心
5 吴祥梅 4.15 59.66278799 247.60  龙山 中心
6 蔡红霞 1.45 59.66278799 86.51  龙山 中心
7 洪承友 3.87 59.66278799 230.89  龙山 中心
8 夏积来 4.44 59.66278799 264.90  龙山 中心
9 洪先权 3.67 59.66278799 218.96  龙山 中心
10 汪金明 2.75 59.66278799 164.07  龙山 中心
11 查春华 4.39 59.66278799 261.92  龙山 中心
12 华德胜 6.27 59.66278799 374.09  龙山 中心
13 查名璋 3.96 59.66278799 236.26  龙山 中心
14 洪承青 2.86 59.66278799 170.64  龙山 中心
15 潘朝班 5.27 59.66278799 314.42  龙山 中心
16 江金升 6.63 59.66278799 395.56  龙山 中心
17 徐吉圣 4.22 59.66278799 251.78  龙山 中心
18 李国保 3.33 59.66278799 198.68  龙山 中心
19 李新友 2.68 59.66278799 159.90  龙山 中心
20 李新正 1.13 59.66278799 67.42  龙山 中心
21 王江银 6.63 59.66278799 395.56  龙山 中心
22 徐吉桃 6 59.66278799 357.98  龙山 中心
23 李新圣 4.1 59.66278799 244.62  龙山 中心
24 江中淼 4.09 59.66278799 244.02  龙山 中心
25 江中友 4.31 59.66278799 257.15  龙山 中心
26 胡幸福 4.79 59.66278799 285.78  龙山 胜利
27 罗传明 5.05 59.66278799 301.30  龙山 胜利
28 叶华民 2.61 59.66278799 155.72  龙山 胜利
29 刘吉森 4.74 59.66278799 282.80  龙山 胜利
30 刘吉旺 2.04 59.66278799 121.71  龙山 胜利
31 刘吉来 6.03 59.66278799 359.77  龙山 胜利
32 吴振清 6.39 59.66278799 381.25  龙山 胜利
33 夏善武 2.32 59.66278799 138.42  龙山 胜利
34 刘如顺 4.07 59.66278799 242.83  龙山 胜利
35 王长青 2.75 59.66278799 164.07  龙山 胜利
36 涂修生 5.66 59.66278799 337.69  龙山 胜利
37 刘如宏 4.64 59.66278799 276.84  龙山 胜利
38 刘如宝 4.84 59.66278799 288.77  龙山 胜利
39 徐英明 3.01 59.66278799 179.58  龙山 胜利
40 徐吉安 4.72 59.66278799 281.61  龙山 胜利
41 徐英杰 3.59 59.66278799 214.19  龙山 胜利
42 徐英松 3.52 59.66278799 210.01  龙山 胜利
43 刘如强 5.11 59.66278799 304.88  龙山 胜利
44 刘如贵 7.25 59.66278799 432.56  龙山 胜利
45 刘如胜 7.51 59.66278799 448.07  龙山 胜利
46 夏善文 1.85 59.66278799 110.38  龙山 胜利
47 夏善友 2.17 59.66278799 129.47  龙山 胜利
48 陈小轮 5.4 59.66278799 322.18  龙山 胜利
49 叶富友 3.73 59.66278799 222.54  龙山 胜利
50 王长春 2.8 59.66278799 167.06  龙山 胜利
51 冯松青 6.74 59.66278799 402.13  龙山 桂村
52 颜少成 5.31 59.66278799 316.81  龙山 桂村
53 桂曙光 3.94 59.66278799 235.07  龙山 桂村
54 郑桂萍 4.66 59.66278799 278.03  龙山 桂村
55 蔡新国 4.29 59.66278799 255.95  龙山 桂村
56 刘圣国 6 59.66278799 357.98  龙山 桂村
57 陈玉珍 5.26 59.66278799 313.83  龙山 桂村
58 金世宏 5.53 59.66278799 329.94  龙山 桂村
59 吴树森 7.46 59.66278799 445.08  龙山 桂村
60 李松结 5.07 59.66278799 302.49  龙山 桂村
61 李松元 5.02 59.66278799 299.51  龙山 桂村
62 刘同元 3.91 59.66278799 233.28  龙山 桂村
63 刘同海 2.3 59.66278799 137.22  龙山 桂村
64 刘同友 5.18 59.66278799 309.05  龙山 桂村
65 储召平 4.16 59.66278799 248.20  龙山 桂村
66 何成苗 3.82 59.66278799 227.91  龙山 桂村
67 何成云 3.05 59.66278799 181.97  龙山 桂村
68 何成龙 5.97 59.66278799 356.19  龙山 桂村
69 储召国 7.06 59.66278799 421.22  龙山 桂村
70 刘小毛 6.65 59.66278799 396.76  龙山 桂村
71 刘和平 5.06 59.66278799 301.89  龙山 桂村
72 吴祚胜 3.97 59.66278799 236.86  龙山 桂村
73 刘同仁 4.17 59.66278799 248.79  龙山 桂村
74 凌列贵 7.84 59.66278799 467.76  龙山 桂村
75 吴新俗 4.13 59.66278799 246.41  龙山 桂村
76 冯云兵 3.69 59.66278799 220.16  龙山 桂村
77 冯云才 5.84 59.66278799 348.43  龙山 桂村
78 冯奇志 3.24 59.66278799 193.31  龙山 桂村
79 冯有德 2.04 59.66278799 121.71  龙山 桂村
80 刘少云 1.35 59.66278799 80.54  龙山 桂村
81 冯青山 2.33 59.66278799 139.01  龙山 桂村
82 欧美玲 3.33 59.66278799 198.68  龙山 新建
83 刘俊 3.52 59.66278799 210.01  龙山 新建
84 胡选忠 2.78 59.66278799 165.86  龙山 新建
85 余本胜 6.77 59.66278799 403.92  龙山 新建
86 刘汝托 1.73 59.66278799 103.22  龙山 新建
87 刘腊梅 3.35 59.66278799 199.87  龙山 新建
88 刘凯 2.77 59.66278799 165.27  龙山 新建
89 程贤来 2.75 59.66278799 164.07  龙山 新建
90 程贤岳 3.85 59.66278799 229.70  龙山 新建
91 程贤正 4.53 59.66278799 270.27  龙山 新建
92 华兴才 6.09 59.66278799 363.35  龙山 新建
93 朱学强 0.44 59.66278799 26.25  龙山 新建
94 胡美云 4.05 59.66278799 241.63  龙山 新建
95 余霞玲 2 59.66278799 119.33  龙山 新建
96 刘传兵 3.23 59.66278799 192.71  龙山 新建
97 刘友苗 2.91 59.66278799 173.62  龙山 新建
98 余本元 4.06 59.66278799 242.23  龙山 新建
99 刘传财 3.34 59.66278799 199.27  龙山 新建
100 冯景涛 5.52 59.66278799 329.34  龙山 新建
101 余本华 8.02 59.66278799 478.50  龙山 新建
102 刘传浩 5.11 59.66278799 304.88  龙山 新建
103 刘传胜 7.37 59.66278799 439.71  龙山 新建
104 夏成进 4.28 59.66278799 255.36  龙山 新建
105 夏成立 2.73 59.66278799 162.88  龙山 新建
106 朱强贵 3.96 59.66278799 236.26  龙山 新建
107 桂仲乔 4.21 59.66278799 251.18  龙山 新建
108 桂仲德 7.35 59.66278799 438.52  龙山 新建
109 朱学如 5.25 59.66278799 313.23  龙山 新建
110 王云霞 1.51 59.66278799 90.09  龙山 新建
111 余立 3.67 59.66278799 218.96  龙山 新建
112 余志 2.6 59.66278799 155.12  龙山 新建
113 余本友 3.33 59.66278799 198.68  龙山 新建
114 余本江 3.34 59.66278799 199.27  龙山 新建
115 余本清 3.35 59.66278799 199.87  龙山 新建
116 刘暄 4.21 59.66278799 251.18  龙山 新建
117 刘友心 5.28 59.66278799 315.02  龙山 新建
118 余爱花 3.58 59.66278799 213.59  龙山 新建
119 胡选华 2.17 59.66278799 129.47  龙山 新建
120 刘汉 2.87 59.66278799 171.23  龙山 新建
121 刘宗先 2.14 59.66278799 127.68  龙山 新建
122 刘宗元 1.71 59.66278799 102.02  龙山 新建
123 夏成舟 3.35 59.66278799 199.87  龙山 新建
124 储召友 3.64 59.66278799 217.17  龙山 花园
125 胡以德 4.99 59.66278799 297.72  龙山 花园
126 胡以贵 1.81 59.66278799 107.99  龙山 花园
127 程度应 5.72 59.66278799 341.27  龙山 花园
128 储长生 5.58 59.66278799 332.92  龙山 花园
129 储召华 4.39 59.66278799 261.92  龙山 花园
130 胡以民 5.48 59.66278799 326.95  龙山 花园
131 储召军 5.41 59.66278799 322.78  龙山 花园
132 石建国 7.14 59.66278799 425.99  龙山 花园
133 胡以来 6.82 59.66278799 406.90  龙山 花园
134 储召亮 5.53 59.66278799 329.94  龙山 花园
135 程千柳 2.78 59.66278799 165.86  龙山 花园
136 程度宏 5.29 59.66278799 315.62  龙山 花园
137 陈义朋 4.33 59.66278799 258.34  龙山 花园
138 朱邦太 6.27 59.66278799 374.09  龙山 花园
139 储召胜 3.21 59.66278799 191.52  龙山 花园
140 胡以华 5.37 59.66278799 320.39  龙山 花园
141 吴功平 2.42 59.66278799 144.38  龙山 花园
142 吴功元 4.85 59.66278799 289.36  龙山 花园
143 程千祥 6.17 59.66278799 368.12  龙山 花园
144 程林 5.9 59.66278799 352.01  龙山 花园
145 程度来 5.41 59.66278799 322.78  龙山 花园
146 朱帮发 2.43 59.66278799 144.98  龙山 花园
147 朱帮柏 4.3 59.66278799 256.55  龙山 花园
148 吴端志 3.25 59.66278799 193.90  龙山 花园
149 胡以赈 3.7 59.66278799 220.75  龙山 花园
150 储召宏 3.65 59.66278799 217.77  龙山 花园
151 黄德银 5.71 59.66278799 340.67  龙山 花园
152 朱帮宇 2.1 59.66278799 125.29  龙山 花园
153 程度根 1.24 59.66278799 73.98  龙山 花园
154 余本祥 5.05 59.66278799 301.30  龙山 光明
155 余本照 4.4 59.66278799 262.52  龙山 光明
156 涂井升 9.17 59.66278799 547.11  龙山 光明
157 刘传喜 5.28 59.66278799 315.02  龙山 光明
158 刘汝一 2.2 59.66278799 131.26  龙山 光明
159 余同玲 3.55 59.66278799 211.80  龙山 光明
160 姜道平 6.59 59.66278799 393.18  龙山 光明
161 胡国栋 0.62 59.66278799 36.99  龙山 光明
162 余一国 3.31 59.66278799 197.48  龙山 光明
163 叶全苗 3.09 59.66278799 184.36  龙山 光明
164 吝文彬 3.62 59.66278799 215.98  龙山 光明
165 桂长明 5.39 59.66278799 321.58  龙山 光明
166 刘宗文 5.65 59.66278799 337.09  龙山 光明
167 刘先进 4.41 59.66278799 263.11  龙山 光明
168 刘传华 3.24 59.66278799 193.31  龙山 光明
169 叶全青 3.04 59.66278799 181.37  龙山 光明
170 程小平 3.97 59.66278799 236.86  龙山 光明
171 夏险峰 5.36 59.66278799 319.79  龙山 光明
172 朱先跃 3.61 59.66278799 215.38  龙山 光明
173 余一平 5.42 59.66278799 323.37  龙山 光明
174 余本刚 4.2 59.66278799 250.58  龙山 光明
175 余一楫 3.86 59.66278799 230.30  龙山 光明
176 余一品 3.75 59.66278799 223.74  龙山 光明
177 余一跃 3.25 59.66278799 193.90  龙山 光明
178 余一进 3.32 59.66278799 198.08  龙山 光明
179 程小为 4.22 59.66278799 251.78  龙山 光明
180 余一松 3.24 59.66278799 193.31  龙山 光明
181 余开元 2.19 59.66278799 130.66  龙山 光明
182 方引娣 5.93 59.66278799 353.80  龙山 光明
183 龚国林 4.81 59.66278799 286.98  龙山 光明
184 余一来 4.56 59.66278799 272.06  龙山 光明
185 余一标 4.37 59.66278799 260.73  龙山 光明
186 余同庆 1.97 59.66278799 117.54  龙山 光明
187 胡永珍 1.94 59.66278799 115.75  龙山 光明
188 胡便梁 3.12 59.66278799 186.15  龙山 光明
189 张家华 6.9 59.66278799 411.67  龙山 兆丰
190 梁帮林 3.26 59.66278799 194.50  龙山 兆丰
191 陈度康 3.4 59.66278799 202.85  龙山 兆丰
192 陈吉余 4.12 59.66278799 245.81  龙山 兆丰
193 陈度吉 3.68 59.66278799 219.56  龙山 兆丰
194 陈度明 2.09 59.66278799 124.70  龙山 兆丰
195 施慧我 4.04 59.66278799 241.04  龙山 兆丰
196 刘传朋 4.44 59.66278799 264.90  龙山 兆丰
197 章少怀 6.53 59.66278799 389.60  龙山 兆丰
198 占松年 5.23 59.66278799 312.04  龙山 兆丰
199 胡仁物 4.14 59.66278799 247.00  龙山 兆丰
200 杨善良 4.86 59.66278799 289.96  龙山 兆丰
201 苏一为 4.15 59.66278799 247.60  龙山 兆丰
202 张建 5.15 59.66278799 307.26  龙山 兆丰
203 曹志强 4.72 59.66278799 281.61  龙山 兆丰
204 程贤忠 7.29 59.66278799 434.94  龙山 兆丰
205 赵金叶 4.15 59.66278799 247.60  龙山 兆丰
206 占松友 4.28 59.66278799 255.36  龙山 兆丰
207 占松根 3.67 59.66278799 218.96  龙山 兆丰
208 范小国 4.61 59.66278799 275.05  龙山 兆丰
209 刘和钧 1.85 59.66278799 110.38  龙山 兆丰
210 程千火 2.5 59.66278799 149.16  龙山 兆丰
211 章满香 7.66 59.66278799 457.02  龙山 兆丰
212 张家权 3.73 59.66278799 222.54  龙山 兆丰
213 张家汉 4.84 59.66278799 288.77  龙山 兆丰
214 张家胜 3.93 59.66278799 234.47  龙山 兆丰
215 汪松林 6.62 59.66278799 394.97  龙山 兆丰
216 汪松青 3.04 59.66278799 181.37  龙山 兆丰
217 曹春玉 4.62 59.66278799 275.64  龙山 兆丰
218 方小龙 4.71 59.66278799 281.01  龙山 兆丰
219 汪正宏 4.06 59.66278799 242.23  龙山 兆丰
220 汪正宽 3.12 59.66278799 186.15  龙山 兆丰
221 魏爱云 8.29 59.66278799 494.60  龙山 兆丰
222 储召奎 3.68 59.66278799 219.56  龙山 兆丰
223 梁会文 0.97 59.66278799 57.87  龙山 兆丰
224 汪民 1.77 59.66278799 105.60  龙山 兆丰
225 余本友 3.96 59.66278799 236.26  龙山 新塘
226 占爱梅 3.91 59.66278799 233.28  龙山 新塘
227 余本祥 1.91 59.66278799 113.96  龙山 新塘
228 张向东 2.17 59.66278799 129.47  龙山 新塘
229 张善馀 2.34 59.66278799 139.61  龙山 新塘
230 张善义 2.18 59.66278799 130.06  龙山 新塘
231 夏积友 3.94 59.66278799 235.07  龙山 新塘
232 涂桂琴 4.79 59.66278799 285.78  龙山 新塘
233 余五荣 3.58 59.66278799 213.59  龙山 新塘
234 戴文圣 2.81 59.66278799 167.65  龙山 新塘
235 潘秉辉 5.75 59.66278799 343.06  龙山 新塘
236 蔡新华 2.9 59.66278799 173.02  龙山 新塘
237 程度宽 3.06 59.66278799 182.57  龙山 新塘
238 程度友 4.49 59.66278799 267.89  龙山 新塘
239 张家其 3.3 59.66278799 196.89  龙山 新塘
240 洪学进 2.08 59.66278799 124.10  龙山 新塘
241 李新龙 3.59 59.66278799 214.19  龙山 新塘
242 余本富 3.19 59.66278799 190.32  龙山 新塘
243 蔡大庆 4.57 59.66278799 272.66  龙山 新塘
244 余本才 3.38 59.66278799 201.66  龙山 新塘
245 余枝香 5.9 59.66278799 352.01  龙山 新塘
246 余金山 1.85 59.66278799 110.38  龙山 新塘
247 余本印 3.49 59.66278799 208.22  龙山 新塘
248 洪承满 1.97 59.66278799 117.54  龙山 新塘
249 洪和平 2.18 59.66278799 130.06  龙山 新塘
250 刘卫东 3.8 59.66278799 226.72  龙山 新塘
251 刘传东 4.76 59.66278799 283.99  龙山 新塘
252 刘刚 4.06 59.66278799 242.23  龙山 新塘
253 余本其 4.58 59.66278799 273.26  龙山 新塘
254 余本立 3.79 59.66278799 226.12  龙山 新塘
255 潘朝康 2.61 59.66278799 155.72  龙山 新塘
256 余爱祥 2.91 59.66278799 173.62  龙山 新塘
257 潘秉功 2.82 59.66278799 168.25  龙山 新塘
258 蔡如祥 3.64 59.66278799 217.17  龙山 新塘
259 余一海 2.39 59.66278799 142.59  龙山 新塘
260 金志发 1.22 59.66278799 72.79  龙山 新塘
261 洪文涛 1.74 59.66278799 103.81  龙山 新塘
262 彭桂月 1.62 59.66278799 96.65  龙山 新塘
263 余本森 1.8 59.66278799 107.39  龙山 新塘
264 余翔 6.14 59.66278799 366.33  龙山 新塘
265 戴新宽 2.63 59.66278799 156.91  龙山 新塘
266 汪传兵 4.31 59.66278799 257.15  龙山 云岩
267 刘道华 1.56 59.66278799 93.07  龙山 云岩
268 刘道银 3.9 59.66278799 232.68  龙山 云岩
269 刘道进 1.93 59.66278799 115.15  龙山 云岩
270 朱成明 3.31 59.66278799 197.48  龙山 云岩
271 朱成忠 4.1 59.66278799 244.62  龙山 云岩
272 余本军 1.95 59.66278799 116.34  龙山 云岩
273 蔡金银 3.58 59.66278799 213.59  龙山 云岩
274 朱成辉 5.71 59.66278799 340.67  龙山 云岩
275 余一炉 3.88 59.66278799 231.49  龙山 云岩
276 汪传来 7.36 59.66278799 439.12  龙山 云岩
277 余一清 2 59.66278799 119.33  龙山 云岩
278 余七毛 3.39 59.66278799 202.26  龙山 云岩
279 余一洪 2.84 59.66278799 169.44  龙山 云岩
280 苏方金 5.21 59.66278799 310.84  龙山 云岩
281 刘茂伟 4.16 59.66278799 248.20  龙山 云岩
282 刘小成 2.52 59.66278799 150.35  龙山 云岩
283 刘杰 4.46 59.66278799 266.10  龙山 云岩
284 刘小生 3.72 59.66278799 221.95  龙山 云岩
285 占多如 5 59.66278799 298.31  龙山 云岩
286 冯月爱 3.32 59.66278799 198.08  龙山 云岩
287 余新正 2.51 59.66278799 149.75  龙山 云岩
288 沈潮红 3.52 59.66278799 210.01  龙山 云岩
289 余一方 0.9 59.66278799 53.70  龙山 云岩
290 余本辉 1.68 59.66278799 100.23  龙山 云岩
291 余本长 1.58 59.66278799 94.27  龙山 云岩
292 张兴结 5.48 59.66278799 326.95  龙山 塘坊
293 张宗方 4.16 59.66278799 248.20  龙山 塘坊
294 胡玉德 3.45 59.66278799 205.84  龙山 塘坊
295 胡玉义 4.09 59.66278799 244.02  龙山 塘坊
296 孙实凯 4.94 59.66278799 294.73  龙山 塘坊
297 刘庭栋 6.54 59.66278799 390.19  龙山 塘坊
298 程度捡 4.23 59.66278799 252.37  龙山 塘坊
299 张松如 5.13 59.66278799 306.07  龙山 塘坊
300 姚忠奇 6.56 59.66278799 391.39  龙山 塘坊
301 涂雪红 6.64 59.66278799 396.16  龙山 塘坊
302 曹进喜 3.73 59.66278799 222.54  龙山 塘坊
303 曹进龙 2.48 59.66278799 147.96  龙山 塘坊
304 张家红 6.12 59.66278799 365.14  龙山 塘坊
305 章林志 5.44 59.66278799 324.57  龙山 塘坊
306 蔡朝虎 2.39 59.66278799 142.59  龙山 塘坊
307 蔡朝栋 4.86 59.66278799 289.96  龙山 塘坊
308 曹进保 5.35 59.66278799 319.20  龙山 塘坊
309 曹进林 1.14 59.66278799 68.02  龙山 塘坊
310 刘庭风 2.35 59.66278799 140.21  龙山 塘坊
311 殷宗云 4.73 59.66278799 282.20  龙山 塘坊
312 刘杨松 5.79 59.66278799 345.45  龙山 塘坊
313 程冬梅 6.79 59.66278799 405.11  龙山 塘坊
314 查名书 4.83 59.66278799 288.17  龙山 围外
315 查名松 3.82 59.66278799 227.91  龙山 围外
316 唐善贵 6.58 59.66278799 392.58  龙山 围外
317 徐春秀 2.07 59.66278799 123.50  龙山 围外
318 胡来富 4.32 59.66278799 257.74  龙山 围外
319 兰凤霞 1.27 59.66278799 75.77  龙山 围外
320 朱春钟 5.27 59.66278799 314.42  龙山 围外
321 查名扬 4.96 59.66278799 295.93  龙山 围外
322 查正天 4.21 59.66278799 251.18  龙山 围外
323 查正海 1.86 59.66278799 110.97  龙山 围外
324 余本海 2.98 59.66278799 177.80  龙山 围外
325 余本友 2.82 59.66278799 168.25  龙山 围外
326 查程飞 3.49 59.66278799 208.22  龙山 围外
327 陈治胜 5.15 59.66278799 307.26  龙山 围外
328 王根莲 1.58 59.66278799 94.27  龙山 围外
329 胡朝元 5.49 59.66278799 327.55  龙山 围外
330 吴结枝 1.99 59.66278799 118.73  龙山 围外
331 吴学军 2.67 59.66278799 159.30  龙山 围外
332 吴小巧 1.33 59.66278799 79.35  龙山 围外
333 查小武 0.77 59.66278799 45.94  龙山 围外
334 查选平 1.22 59.66278799 72.79  龙山 围外
335 吴张贵 3.9 59.66278799 232.68  龙山 围外
336 谢玉秀 2.04 59.66278799 121.71  龙山 围外
337 余本富 1.82 59.66278799 108.59  龙山 围外
338 余本义 1.96 59.66278799 116.94  龙山 围外
339 余同国 0.85 59.66278799 50.71  龙山 围外
340 涂满枝 2.24 59.66278799 133.64  龙山 围外
341 王笃敬 4.14 59.66278799 247.00  龙山 围外
342 王笃安 2.05 59.66278799 122.31  龙山 围外
343 周国庆 1.79 59.66278799 106.80  龙山 围外
344 王笃礼 0.9 59.66278799 53.70  龙山 围外
345 丁一苗 3.25 59.66278799 193.90  龙山 围外
346 查正健 0.05 59.66278799 2.98  龙山 围外
347 陈萍玉 0.83 59.66278799 49.52  龙山 围外
348 王义祥 2.26 59.66278799 134.84  龙山 围里
349 王义高 3.91 59.66278799 233.28  龙山 围里
350 余根吉 3.6 59.66278799 214.79  龙山 围里
351 余三元 2.88 59.66278799 171.83  龙山 围里
352 余晴岚 3.8 59.66278799 226.72  龙山 围里
353 余一发 4.33 59.66278799 258.34  龙山 围里
354 徐水根 2.01 59.66278799 119.92  龙山 围里
355 徐叶圣 3.79 59.66278799 226.12  龙山 围里
356 余一华 1.61 59.66278799 96.06  龙山 围里
357 吴作青 1.34 59.66278799 79.95  龙山 围里
358 吴作文 3.05 59.66278799 181.97  龙山 围里
359 余本君 3.09 59.66278799 184.36  龙山 围里
360 崔爱娥 2.65 59.66278799 158.11  龙山 围里
361 余本忠 1.9 59.66278799 113.36  龙山 围里
362 查爱姣 2.19 59.66278799 130.66  龙山 围里
363 吴学玉 2.3 59.66278799 137.22  龙山 围里
364 吴学勤 1.99 59.66278799 118.73  龙山 围里
365 许万胜 2.69 59.66278799 160.49  龙山 围里
366 王显富 3.34 59.66278799 199.27  龙山 围里
367 余同心 2.96 59.66278799 176.60  龙山 围里
368 余同海 0.75 59.66278799 44.75  龙山 围里
369 查小六 1.73 59.66278799 103.22  龙山 围里
370 查晓四 0.51 59.66278799 30.43  龙山 围里
371 查正球 2.76 59.66278799 164.67  龙山 围里
372 查正才 2.66 59.66278799 158.70  龙山 围里
373 查小伍 2.45 59.66278799 146.17  龙山 围里
374 余本应 1.75 59.66278799 104.41  龙山 围里
375 杨及刚 2.6 59.66278799 155.12  龙山 围里
376 杨及祥 2.47 59.66278799 147.37  龙山 围里
377 余本刚 4.42 59.66278799 263.71  龙山 围里
378 叶雪芬 1.02 59.66278799 60.86  龙山 围里
379 余致力 3.76 59.66278799 224.33  龙山 围里
380 方汉朝 4.04 59.66278799 241.04  龙山 围里
381 欧阳青红 2.31 59.66278799 137.82  龙山 围里
382 施国政 3.63 59.66278799 216.58  龙山 围里
383 吴风中 1.18 59.66278799 70.40  龙山 围里
384 汪桂英 2.14 59.66278799 127.68  龙山 围里
385 施国英 2.9 59.66278799 173.02  龙山 围里
386 沈和媛 2.3 59.66278799 137.22  龙山 围里
387 查选跃 3.31 59.66278799 197.48  龙山 围里
388 查选进 2.54 59.66278799 151.54  龙山 围里
389 查选应 3.35 59.66278799 199.87  龙山 围里
390 余一棵 3.77 59.66278799 224.93  龙山 围里
391 余本龙 1.8 59.66278799 107.39  龙山 围里
392 章来风 2.74 59.66278799 163.48  龙山 围里
393 许万喜 3.84 59.66278799 229.11  龙山 围里
394 余桂萍 3.55 59.66278799 211.80  龙山 围里
395 郭结云 2.94 59.66278799 175.41  龙山 围里
396 吴风平 1.5 59.66278799 89.49  龙山 围里
397 吴建国 1.28 59.66278799 76.37  龙山 围里
398 吴学宏 0.63 59.66278799 37.59  龙山 围里
399 吴学结 4.69 59.66278799 279.82  龙山 围里
400 查选杰 2.57 59.66278799 153.33  龙山 围里
401 余本虎 1.45 59.66278799 86.51  龙山 围里
402 余小四 0.72 59.66278799 42.96  龙山 围里
403 查选来 1.69 59.66278799 100.83  龙山 龙湾
404 查选德 0.53 59.66278799 31.62  龙山 龙湾
405 查选权 1.08 59.66278799 64.44  龙山 龙湾
406 余自由 0.28 59.66278799 16.71  龙山 龙湾
407 查道强 2.42 59.66278799 144.38  龙山 龙湾
408 查金红 0.47 59.66278799 28.04  龙山 龙湾
409 桂联甲 1.8 59.66278799 107.39  龙山 龙湾
410 桂联应 1.46 59.66278799 87.11  龙山 龙湾
411 邝小五 0.8 59.66278799 47.73  龙山 龙湾
412 邝小四 0.8 59.66278799 47.73  龙山 龙湾
413 邝应 2.91 59.66278799 173.62  龙山 龙湾
414 董金华 2.22 59.66278799 132.45  龙山 龙湾
415 叶宗其 6.08 59.66278799 362.75  龙山 龙湾
416 刘松节 0.34 59.66278799 20.29  龙山 龙湾
417 刘会林 1.94 59.66278799 115.75  龙山 龙湾
418 叶绍安 3.38 59.66278799 201.66  龙山 龙湾
419 刘德顺 1.59 59.66278799 94.86  龙山 龙湾
420 叶绍宝 0.81 59.66278799 48.33  龙山 龙湾
421 查选举 2 59.66278799 119.33  龙山 龙湾
422 占方松 1.81 59.66278799 107.99  龙山 龙湾
423 刘金顺 0.35 59.66278799 20.88  龙山 龙湾
424 余中节 1.54 59.66278799 91.88  龙山 龙湾
425 崔恒 2.03 59.66278799 121.12  龙山 龙湾
426 朱名井 1.31 59.66278799 78.16  龙山 龙湾
427 朱传移 3.64 59.66278799 217.17  龙山 龙湾
428 崔结根 0.38 59.66278799 22.67  龙山 龙湾
429 查选康 1 59.66278799 59.66  龙山 龙湾
430 查选明 1.17 59.66278799 69.81  龙山 龙湾
431 李灿 2.31 59.66278799 137.82  龙山 龙湾
432 李金根 1.64 59.66278799 97.85  龙山 龙湾
433 叶扬名 1.12 59.66278799 66.82  龙山 龙湾
434 叶名模 2.04 59.66278799 121.71  龙山 龙湾
435 叶绍平 1.02 59.66278799 60.86  龙山 龙湾
436 查选财 1.02 59.66278799 60.86  龙山 龙湾
437 叶传明 1.31 59.66278799 78.16  龙山 龙湾
438 占善鹏 1.45 59.66278799 86.51  龙山 龙湾
439 叶绍得 3.46 59.66278799 206.43  龙山 龙湾
440 叶术杰 1.08 59.66278799 64.44  龙山 毛街
441 叶术名 1.94 59.66278799 115.75  龙山 毛街
442 程度中 1.06 59.66278799 63.24  龙山 毛街
443 程度林 0.98 59.66278799 58.47  龙山 毛街
444 叶绍有 4.59 59.66278799 273.85  龙山 毛街
445 程度全 1.7 59.66278799 101.43  龙山 毛街
446 余玉华 2.22 59.66278799 132.45  龙山 毛街
447 仰雪花 3.7 59.66278799 220.75  龙山 毛街
448 储成云 7.07 59.66278799 421.82  龙山 毛街
449 崔道松 1.78 59.66278799 106.20  龙山 毛街
450 崔道伟 3.26 59.66278799 194.50  龙山 毛街
451 崔道进 3.46 59.66278799 206.43  龙山 毛街
452 崔道胜 0.75 59.66278799 44.75  龙山 毛街
453 崔道本 1.88 59.66278799 112.17  龙山 毛街
454 崔道凡 2.21 59.66278799 131.85  龙山 毛街
455 崔道平 3.38 59.66278799 201.66  龙山 毛街
456 崔道来 3.42 59.66278799 204.05  龙山 毛街
457 储成高 3.29 59.66278799 196.29  龙山 毛街
458 施爱凤 4.98 59.66278799 297.12  龙山 毛街
459 崔道兵 1.54 59.66278799 91.88  龙山 毛街
460 崔道祥 1.8 59.66278799 107.39  龙山 毛街
461 储翠荣 4.1 59.66278799 244.62  龙山 毛街
462 程贤春 2.89 59.66278799 172.43  龙山 毛街
463 程贤美 1.93 59.66278799 115.15  龙山 毛街
464 程度发 3 59.66278799 178.99  龙山 毛街
465 金梦林 2.98 59.66278799 177.80  龙山 毛街
466 吴作华 3.51 59.66278799 209.42  龙山 毛街
467 李德 3.14 59.66278799 187.34  龙山 毛街
468 李华 4.34 59.66278799 258.94  龙山 毛街
469 李进 3.47 59.66278799 207.03  龙山 毛街
470 叶术胜 1.91 59.66278799 113.96  龙山 毛街
471 李来发 3.08 59.66278799 183.76  龙山 毛街
472 彭晓桃 3.32 59.66278799 198.08  龙山 毛街
473 叶术成 0.3 59.66278799 17.90  龙山 毛街
