您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠民惠农补贴
索引号: 113418220032890221/202404-00017 组配分类: 惠民惠农补贴
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 樟村村2024年度耕地地力保护补贴(农业支持保护)项目分户表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-04-09
生效日期: 废止日期:

樟村村2024年度耕地地力保护补贴(农业支持保护)项目分户表

阅读次数: 来源:小河镇农业农村服务中心 发布时间:2024-04-09 10:09
【字体大小:
序号 补贴对象(享受人)姓名 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补助金额(元) 村名 组名
1 杜庆松 4.16 59.66278799 248.20  樟村 下村
2 王权 6.29 59.66278799 375.28  樟村 下村
3 吕彩云 2.11 59.66278799 125.89  樟村 下村
4 章家旺 1.04 59.66278799 62.05  樟村 下村
5 王爱国 2.1 59.66278799 125.29  樟村 下村
6 张丽 1.47 59.66278799 87.70  樟村 下村
7 查正求 3.42 59.66278799 204.05  樟村 下村
8 查正高 4.4 59.66278799 262.52  樟村 下村
9 王笃安 6.72 59.66278799 400.93  樟村 下村
10 王植春 7.78 59.66278799 464.18  樟村 下村
11 余海华 5.15 59.66278799 307.26  樟村 下村
12 余一青 2.97 59.66278799 177.20  樟村 下村
13 王有才 4.95 59.66278799 295.33  樟村 下村
14 杨华 4.3 59.66278799 256.55  樟村 下村
15 杨虎 4.99 59.66278799 297.72  樟村 下村
16 金绍线 1.99 59.66278799 118.73  樟村 下村
17 王惠珍 1.96 59.66278799 116.94  樟村 下村
18 余进军 8.13 59.66278799 485.06  樟村 下村
19 王杜锋 3.12 59.66278799 186.15  樟村 下村
20 王清 2.58 59.66278799 153.93  樟村 下村
21 蒋玉正 6.17 59.66278799 368.12  樟村 下村
22 凌云姣 1.73 59.66278799 103.22  樟村 下村
23 金辉 3.03 59.66278799 180.78  樟村 下村
24 王贵 3.49 59.66278799 208.22  樟村 下村
25 查长清 2.55 59.66278799 152.14  樟村 下村
26 胡孝文 5.35 59.66278799 319.20  樟村 下村
27 胡金成 3.08 59.66278799 183.76  樟村 下村
28 查正凯 2.44 59.66278799 145.58  樟村 下村
29 查正兵 2.92 59.66278799 174.22  樟村 下村
30 王祥 3.87 59.66278799 230.89  樟村 下村
31 王贵中 2.43 59.66278799 144.98  樟村 下村
32 谢雪梅 3.98 59.66278799 237.46  樟村 下村
33 查志中 3.71 59.66278799 221.35  樟村 下村
34 陈进 3.26 59.66278799 194.50  樟村 下村
35 汪江苗 1.06 59.66278799 63.24  樟村 下村
36 王金华 4 59.66278799 238.65  樟村 下村
37 金五 5.21 59.66278799 310.84  樟村 下村
38 王杜成 2.73 59.66278799 162.88  樟村 下村
39 戴方保 2.48 59.66278799 147.96  樟村 中村
40 尤良才 3.27 59.66278799 195.10  樟村 中村
41 金如贵 4.79 59.66278799 285.78  樟村 中村
42 查显明 8.89 59.66278799 530.40  樟村 中村
43 戴方杰 2.6 59.66278799 155.12  樟村 中村
44 王定军 2.55 59.66278799 152.14  樟村 中村
45 王小民 1.87 59.66278799 111.57  樟村 中村
46 王永清 5.37 59.66278799 320.39  樟村 中村
47 华桃花 3.99 59.66278799 238.05  樟村 中村
48 许贵仁 3.16 59.66278799 188.53  樟村 中村
49 陈明丹 4.3 59.66278799 256.55  樟村 中村
50 金云记 4.86 59.66278799 289.96  樟村 中村
51 金有余 2.86 59.66278799 170.64  樟村 中村
52 李德好 5.75 59.66278799 343.06  樟村 中村
53 操河柳 1.26 59.66278799 75.18  樟村 中村
54 金如江 2.72 59.66278799 162.28  樟村 中村
55 江金发 2.72 59.66278799 162.28  樟村 中村
56 戴方清 4.27 59.66278799 254.76  樟村 中村
57 戴方得 5.18 59.66278799 309.05  樟村 中村
58 范雪荣 3.27 59.66278799 195.10  樟村 中村
59 江春华 3.98 59.66278799 237.46  樟村 中村
60 金文义 4.49 59.66278799 267.89  樟村 中村
61 常生根 4.1 59.66278799 244.62  樟村 中村
62 操小玲 2.33 59.66278799 139.01  樟村 中村
63 金文财 2.33 59.66278799 139.01  樟村 中村
64 金于平 5.5 59.66278799 328.15  樟村 中村
65 金和平 3.28 59.66278799 195.69  樟村 中村
66 马云祥 4.61 59.66278799 275.05  樟村 中村
67 许北祥 3.66 59.66278799 218.37  樟村 中村
68 金城 3.9 59.66278799 232.68  樟村 中村
69 方中和 4.2 59.66278799 250.58  樟村 中村
70 金四平 7.16 59.66278799 427.19  樟村 中村
71 金爱桃 1.76 59.66278799 105.01  樟村 中村
72 金于家 6.13 59.66278799 365.73  樟村 中村
73 金于春 2.05 59.66278799 122.31  樟村 中村
74 金于红 3.98 59.66278799 237.46  樟村 中村
75 金玉昌 2.87 59.66278799 171.23  樟村 中村
76 江长春 2.63 59.66278799 156.91  樟村 中村
77 金海珍 3.33 59.66278799 198.68  樟村 中村
78 王云志 2.06 59.66278799 122.91  樟村 中村
79 尤江洪 2.37 59.66278799 141.40  樟村 中村
80 程海满 4.96 59.66278799 295.93  樟村 上村
81 王金中 3.96 59.66278799 236.26  樟村 上村
82 王双节 4.32 59.66278799 257.74  樟村 上村
83 刘勇 4.6 59.66278799 274.45  樟村 上村
84 曹德祥 6.08 59.66278799 362.75  樟村 上村
85 王四一 1.71 59.66278799 102.02  樟村 上村
86 蒋友理 4.59 59.66278799 273.85  樟村 上村
87 王小红 2.79 59.66278799 166.46  樟村 上村
88 王长根 2.64 59.66278799 157.51  樟村 上村
89 李玉林 3.58 59.66278799 213.59  樟村 上村
90 金长生 6.96 59.66278799 415.25  樟村 上村
91 王双信 4.94 59.66278799 294.73  樟村 上村
92 宁述伦 5.3 59.66278799 316.21  樟村 上村
93 胡佐安 3.82 59.66278799 227.91  樟村 上村
94 施国红 2.37 59.66278799 141.40  樟村 上村
95 吕丛霞 6.32 59.66278799 377.07  樟村 上村
96 曹先平 4.06 59.66278799 242.23  樟村 上村
97 胡长江 7.7 59.66278799 459.40  樟村 上村
98 查名迁 4.25 59.66278799 253.57  樟村 上村
99 查小五 4.64 59.66278799 276.84  樟村 上村
100 查文彬 3.22 59.66278799 192.11  樟村 上村
101 查政根 1.23 59.66278799 73.39  樟村 上村
102 施专政 4.01 59.66278799 239.25  樟村 上村
103 李寿益 5.26 59.66278799 313.83  樟村 上村
104 李玉子 3.4 59.66278799 202.85  樟村 上村
105 戴贵元 2.37 59.66278799 141.40  樟村 上村
106 查政海 2.37 59.66278799 141.40  樟村 上村
107 施汪富 3.19 59.66278799 190.32  樟村 上村
108 余金奎 2.92 59.66278799 174.22  樟村 河东
109 余金榜 4.48 59.66278799 267.29  樟村 河东
110 章新国 4.53 59.66278799 270.27  樟村 河东
111 余金龙 4.06 59.66278799 242.23  樟村 河东
112 章长有 1.4 59.66278799 83.53  樟村 河东
113 章文生 4.3 59.66278799 256.55  樟村 河东
114 王骏 6.79 59.66278799 405.11  樟村 河东
115 王群 3.97 59.66278799 236.86  樟村 河东
116 江东山 7.74 59.66278799 461.79  樟村 河东
117 江国正 4.27 59.66278799 254.76  樟村 河东
118 余金保 4.83 59.66278799 288.17  樟村 河东
119 章长江 4.73 59.66278799 282.20  樟村 河东
120 余结红 3.2 59.66278799 190.92  樟村 河东
121 张结华 3.68 59.66278799 219.56  樟村 河东
122 余同心 5.17 59.66278799 308.46  樟村 河东
123 余金海 3.96 59.66278799 236.26  樟村 河东
124 胡正传 3.31 59.66278799 197.48  樟村 河东
125 胡云南 2.99 59.66278799 178.39  樟村 河东
126 章长海 1.71 59.66278799 102.02  樟村 河东
127 胡正泽 2.62 59.66278799 156.32  樟村 河东
128 胡正高 1.28 59.66278799 76.37  樟村 河东
129 胡正高 2.02 59.66278799 120.52  樟村 河东
130 余同海 3.92 59.66278799 233.88  樟村 河东
131 江保珍 4.23 59.66278799 252.37  樟村 河东
132 余海清 2.59 59.66278799 154.53  樟村 河东
133 余同怀 3.34 59.66278799 199.27  樟村 河东
134 李秀英 3.96 59.66278799 236.26  樟村 河东
135 余金科 3.57 59.66278799 213.00  樟村 河东
136 江泰山 3.18 59.66278799 189.73  樟村 河东
137 江松山 5.01 59.66278799 298.91  樟村 河东
138 江恒山 3.88 59.66278799 231.49  樟村 河东
139 余金赞 2.38 59.66278799 142.00  樟村 河东
140 丁翠娥 5.27 59.66278799 314.42  樟村 河西
141 吴月荣 3.46 59.66278799 206.43  樟村 河西
142 吴桂蓉 3.29 59.66278799 196.29  樟村 河西
143 陈新华 5.52 59.66278799 329.34  樟村 河西
144 查飞燕 5.64 59.66278799 336.50  樟村 河西
145 凌凤英 2.98 59.66278799 177.80  樟村 河西
146 陈先付 5.98 59.66278799 356.78  樟村 河西
147 陈先陆 1.86 59.66278799 110.97  樟村 河西
148 查玉秀 3.49 59.66278799 208.22  樟村 河西
149 徐月爱 3.9 59.66278799 232.68  樟村 河西
150 查长斌 4.68 59.66278799 279.22  樟村 河西
151 章长林 2.83 59.66278799 168.85  樟村 河西
152 陈新民 6.15 59.66278799 366.93  樟村 河西
153 查玉霞 2.67 59.66278799 159.30  樟村 河西
154 查长君 3.93 59.66278799 234.47  樟村 河西
155 陈万松 4.07 59.66278799 242.83  樟村 河西
156 查长元 3.97 59.66278799 236.86  樟村 河西
157 查长杰 3.85 59.66278799 229.70  樟村 河西
158 查贤良 4.97 59.66278799 296.52  樟村 河西
159 查跃进 6 59.66278799 357.98  樟村 河西
160 曹金莲 5.17 59.66278799 308.46  樟村 河西
161 查振华 5.76 59.66278799 343.66  樟村 河西
162 查小运 3.33 59.66278799 198.68  樟村 河西
163 查四清 3.84 59.66278799 229.11  樟村 河西
164 杨群 5.28 59.66278799 315.02  樟村 河西
165 查雪清 4.13 59.66278799 246.41  樟村 九岗
166 张玉梅 4.83 59.66278799 288.17  樟村 九岗
167 查选武 4.29 59.66278799 255.95  樟村 九岗
168 查长春 3.7 59.66278799 220.75  樟村 九岗
169 查双六 8.29 59.66278799 494.60  樟村 九岗
170 查移生 5.23 59.66278799 312.04  樟村 九岗
171 石明发 4.23 59.66278799 252.37  樟村 九岗
172 石国应 4.61 59.66278799 275.05  樟村 九岗
173 石国红 3.28 59.66278799 195.69  樟村 九岗
174 徐正文 4.04 59.66278799 241.04  樟村 九岗
175 张兵 4.94 59.66278799 294.73  樟村 九岗
176 郑龙明 4.51 59.66278799 269.08  樟村 九岗
177 郑锐强 4.67 59.66278799 278.63  樟村 九岗
178 陈正结 4.51 59.66278799 269.08  樟村 九岗
179 陈尚志 3.78 59.66278799 225.53  樟村 九岗
180 杨红燕 4.58 59.66278799 273.26  樟村 九岗
181 徐正武 2.43 59.66278799 144.98  樟村 九岗
182 查振应 3.87 59.66278799 230.89  樟村 九岗
183 刘良文 2.29 59.66278799 136.63  樟村 九岗
184 刘长杨 6.36 59.66278799 379.46  樟村 九岗
185 查跃文 3.34 59.66278799 199.27  樟村 九岗
186 查选龙 3.48 59.66278799 207.63  樟村 九岗
187 施秀凤 5.6 59.66278799 334.11  樟村 九岗
188 郑锐胜 1.59 59.66278799 94.86  樟村 九岗
189 查荒志 3.04 59.66278799 181.37  樟村 九岗
190 叶云霞 2.68 59.66278799 159.90  樟村 项铺
191 汪以宏 2.96 59.66278799 176.60  樟村 项铺
192 汪以胜 4.9 59.66278799 292.35  樟村 项铺
193 汪品贤 2.19 59.66278799 130.66  樟村 项铺
194 金翠凤 3.83 59.66278799 228.51  樟村 项铺
195 汪鹏飞 5.43 59.66278799 323.97  樟村 项铺
196 杨爱枝 4.93 59.66278799 294.14  樟村 项铺
197 戴小美 1.54 59.66278799 91.88  樟村 项铺
198 汪述祥 3.71 59.66278799 221.35  樟村 项铺
199 汪以淼 3.67 59.66278799 218.96  樟村 项铺
200 汪满祥 1.15 59.66278799 68.61  樟村 项铺
201 汪以泉 2.71 59.66278799 161.69  樟村 项铺
202 汪述明 2.66 59.66278799 158.70  樟村 项铺
203 汪述华 2.78 59.66278799 165.86  樟村 项铺
204 汪小文 3.52 59.66278799 210.01  樟村 项铺
205 汪以勤 1.59 59.66278799 94.86  樟村 项铺
206 汪玉宝 3.38 59.66278799 201.66  樟村 项铺
207 汪以贵 1.54 59.66278799 91.88  樟村 项铺
208 桂祖礼 3.4 59.66278799 202.85  樟村 项北
209 桂德刚 5.72 59.66278799 341.27  樟村 项北
210 桂祖恺 3.42 59.66278799 204.05  樟村 项北
211 汪巧娥 3.2 59.66278799 190.92  樟村 项北
212 陈金苗 6.08 59.66278799 362.75  樟村 项北
213 储招亮 5.07 59.66278799 302.49  樟村 项北
214 桂玛琍 6.91 59.66278799 412.27  樟村 项北
215 施云南 4.05 59.66278799 241.63  樟村 项北
216 施国祥 3.36 59.66278799 200.47  樟村 项北
217 施长根 4.51 59.66278799 269.08  樟村 项北
218 施国跃 1.39 59.66278799 82.93  樟村 项北
219 施国栋 1.6 59.66278799 95.46  樟村 项北
220 桂德祥 0.83 59.66278799 49.52  樟村 项北
221 江小友 3.31 59.66278799 197.48  樟村 东风
222 吴绍清 3.77 59.66278799 224.93  樟村 东风
223 查显进 3.16 59.66278799 188.53  樟村 东风
224 查爱平 2.6 59.66278799 155.12  樟村 东风
225 查德云 3.02 59.66278799 180.18  樟村 东风
226 江国平 3.14 59.66278799 187.34  樟村 东风
227 查来保 3.58 59.66278799 213.59  樟村 东风
228 叶六一 4.8 59.66278799 286.38  樟村 东风
229 叶玉财 2.07 59.66278799 123.50  樟村 东风
230 叶玉龙 3.46 59.66278799 206.43  樟村 东风
231 查振华 4.46 59.66278799 266.10  樟村 东风
232 查显庆 3.16 59.66278799 188.53  樟村 东风
233 马玉梅 2.38 59.66278799 142.00  樟村 东风
234 江云 3.1 59.66278799 184.95  樟村 东风
235 马启明 2.27 59.66278799 135.43  樟村 东风
236 江飞 2.56 59.66278799 152.74  樟村 东风
237 江淮 3.3 59.66278799 196.89  樟村 东风
238 查德继 2.05 59.66278799 122.31  樟村 东风
239 丁伯平 2.81 59.66278799 167.65  樟村 东风
240 查小毛 2.06 59.66278799 122.91  樟村 东风
241 丁伯华 3.34 59.66278799 199.27  樟村 东风
242 丁伯罕 1.97 59.66278799 117.54  樟村 东风
243 江顺 2.57 59.66278799 153.33  樟村 东风
244 江坤 3.45 59.66278799 205.84  樟村 东风
245 查云霞 0.9 59.66278799 53.70  樟村 东风
246 查正桃 3.75 59.66278799 223.74  樟村 东风
247 查正恺 1.9 59.66278799 113.36  樟村 东风
248 汪以进 2.77 59.66278799 165.27  樟村 东风
249 汪以祥 3.99 59.66278799 238.05  樟村 东风
250 查名杰 3.63 59.66278799 216.58  樟村 东风
251 储成林 2.78 59.66278799 165.86  樟村 东风
252 查和青 3.67 59.66278799 218.96  樟村 东风
253 查金苗 2.78 59.66278799 165.86  樟村 东风
254 汪以锋 3.67 59.66278799 218.96  樟村 东风
255 汪和平 3.2 59.66278799 190.92  樟村 东风
256 吴学兵 2.26 59.66278799 134.84  樟村 东风
257 丁伯江 3.87 59.66278799 230.89  樟村 东风
258 丁伯成 3.12 59.66278799 186.15  樟村 东风
259 丁伯超 3.87 59.66278799 230.89  樟村 东风
260 江文佳 4.62 59.66278799 275.64  樟村 东风
261 吴新军 2.22 59.66278799 132.45  樟村 东风

扫一扫在手机打开当前页