索引号: | 113418220032890221/202404-00023 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 来田村2024年度耕地地力保护补贴(农业支持保护)项目分户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补助金额(元) | 村名 | 组名 |
1 | 洪成林 | 1.93 | 59.66278799 | 115.15 | 来田 | 下坦 |
2 | 洪成记 | 3.07 | 59.66278799 | 183.16 | 来田 | 下坦 |
3 | 程为珍 | 1.29 | 59.66278799 | 76.96 | 来田 | 下坦 |
4 | 徐长洲 | 2.82 | 59.66278799 | 168.25 | 来田 | 下坦 |
5 | 徐建红 | 2.38 | 59.66278799 | 142.00 | 来田 | 下坦 |
6 | 徐友旺 | 3.4 | 59.66278799 | 202.85 | 来田 | 下坦 |
7 | 徐克平 | 3.31 | 59.66278799 | 197.48 | 来田 | 下坦 |
8 | 徐克文 | 3.41 | 59.66278799 | 203.45 | 来田 | 下坦 |
9 | 戴小五 | 3.84 | 59.66278799 | 229.11 | 来田 | 下坦 |
10 | 徐传有 | 4.43 | 59.66278799 | 264.31 | 来田 | 下坦 |
11 | 徐卫河 | 4.14 | 59.66278799 | 247.00 | 来田 | 下坦 |
12 | 戴立成 | 4.25 | 59.66278799 | 253.57 | 来田 | 下坦 |
13 | 吴前辉 | 1.27 | 59.66278799 | 75.77 | 来田 | 下坦 |
14 | 徐文进 | 4.11 | 59.66278799 | 245.21 | 来田 | 下坦 |
15 | 汪志明 | 2.61 | 59.66278799 | 155.72 | 来田 | 前村 |
16 | 邓为公 | 3.37 | 59.66278799 | 201.06 | 来田 | 前村 |
17 | 焦克贤 | 4.13 | 59.66278799 | 246.41 | 来田 | 前村 |
18 | 丁国华 | 5.85 | 59.66278799 | 349.03 | 来田 | 前村 |
19 | 刘和昌 | 2.48 | 59.66278799 | 147.96 | 来田 | 前村 |
20 | 刘和付 | 3.25 | 59.66278799 | 193.90 | 来田 | 前村 |
21 | 汪文吉 | 2.94 | 59.66278799 | 175.41 | 来田 | 前村 |
22 | 汪长年 | 3.28 | 59.66278799 | 195.69 | 来田 | 前村 |
23 | 曹长青 | 3.22 | 59.66278799 | 192.11 | 来田 | 前村 |
24 | 刘和年 | 5.1 | 59.66278799 | 304.28 | 来田 | 前村 |
25 | 汪金莲 | 4.37 | 59.66278799 | 260.73 | 来田 | 前村 |
26 | 施黄毛 | 2.69 | 59.66278799 | 160.49 | 来田 | 前村 |
27 | 汪志友 | 1.36 | 59.66278799 | 81.14 | 来田 | 前村 |
28 | 汪林林 | 2.17 | 59.66278799 | 129.47 | 来田 | 前村 |
29 | 余本初 | 3.78 | 59.66278799 | 225.53 | 来田 | 前村 |
30 | 桂济生 | 5.39 | 59.66278799 | 321.58 | 来田 | 前村 |
31 | 陈广生 | 2.89 | 59.66278799 | 172.43 | 来田 | 前村 |
32 | 刘会来 | 3.26 | 59.66278799 | 194.50 | 来田 | 前村 |
33 | 汪文进 | 3.45 | 59.66278799 | 205.84 | 来田 | 前村 |
34 | 汤跃进 | 2.33 | 59.66278799 | 139.01 | 来田 | 前村 |
35 | 程余印 | 3.38 | 59.66278799 | 201.66 | 来田 | 前村 |
36 | 汪文奎 | 3.13 | 59.66278799 | 186.74 | 来田 | 前村 |
37 | 汪国祥 | 1.99 | 59.66278799 | 118.73 | 来田 | 前村 |
38 | 汪华兵 | 5.26 | 59.66278799 | 313.83 | 来田 | 前村 |
39 | 汪志成 | 2.21 | 59.66278799 | 131.85 | 来田 | 前村 |
40 | 汤前进 | 2.02 | 59.66278799 | 120.52 | 来田 | 前村 |
41 | 王树强 | 3.26 | 59.66278799 | 194.50 | 来田 | 柴龙 |
42 | 曹先贵 | 2.97 | 59.66278799 | 177.20 | 来田 | 柴龙 |
43 | 张应结 | 1.09 | 59.66278799 | 65.03 | 来田 | 柴龙 |
44 | 张四一 | 1.86 | 59.66278799 | 110.97 | 来田 | 柴龙 |
45 | 张字良 | 2.97 | 59.66278799 | 177.20 | 来田 | 柴龙 |
46 | 王树青 | 3.3 | 59.66278799 | 196.89 | 来田 | 柴龙 |
47 | 杨宏才 | 2.46 | 59.66278799 | 146.77 | 来田 | 柴龙 |
48 | 杨宏亮 | 1.17 | 59.66278799 | 69.81 | 来田 | 柴龙 |
49 | 张义明 | 1.8 | 59.66278799 | 107.39 | 来田 | 柴龙 |
50 | 王树建 | 5.13 | 59.66278799 | 306.07 | 来田 | 柴龙 |
51 | 曹先进 | 3.67 | 59.66278799 | 218.96 | 来田 | 柴龙 |
52 | 江小桃 | 1.58 | 59.66278799 | 94.27 | 来田 | 柴龙 |
53 | 张青结 | 2.29 | 59.66278799 | 136.63 | 来田 | 柴龙 |
54 | 王树胜 | 2.85 | 59.66278799 | 170.04 | 来田 | 柴龙 |
55 | 吴姣女 | 2.83 | 59.66278799 | 168.85 | 来田 | 柴龙 |
56 | 杨金娥 | 1.47 | 59.66278799 | 87.70 | 来田 | 柴龙 |
57 | 曹念忠 | 4.19 | 59.66278799 | 249.99 | 来田 | 前店 |
58 | 黄和国 | 3.73 | 59.66278799 | 222.54 | 来田 | 前店 |
59 | 杨善奇 | 2.41 | 59.66278799 | 143.79 | 来田 | 前店 |
60 | 杨善贵 | 3.1 | 59.66278799 | 184.95 | 来田 | 前店 |
61 | 杨善六 | 2.27 | 59.66278799 | 135.43 | 来田 | 前店 |
62 | 杨善清 | 4.17 | 59.66278799 | 248.79 | 来田 | 前店 |
63 | 杨善贞 | 2.89 | 59.66278799 | 172.43 | 来田 | 前店 |
64 | 程为庆 | 5.28 | 59.66278799 | 315.02 | 来田 | 前店 |
65 | 杨纪中 | 3.68 | 59.66278799 | 219.56 | 来田 | 前店 |
66 | 李辉文 | 4.01 | 59.66278799 | 239.25 | 来田 | 前店 |
67 | 叶满香 | 2.78 | 59.66278799 | 165.86 | 来田 | 前店 |
68 | 黄国红 | 3.01 | 59.66278799 | 179.58 | 来田 | 前店 |
69 | 曹国庆 | 4.73 | 59.66278799 | 282.20 | 来田 | 前店 |
70 | 孙长海 | 3.95 | 59.66278799 | 235.67 | 来田 | 前店 |
71 | 黄和贵 | 4.28 | 59.66278799 | 255.36 | 来田 | 前店 |
72 | 黄和清 | 5.73 | 59.66278799 | 341.87 | 来田 | 前店 |
73 | 黄国强 | 1.83 | 59.66278799 | 109.18 | 来田 | 前店 |
74 | 黄国银 | 2.26 | 59.66278799 | 134.84 | 来田 | 前店 |
75 | 黄国庆 | 1.72 | 59.66278799 | 102.62 | 来田 | 前店 |
76 | 黄长河 | 3.49 | 59.66278799 | 208.22 | 来田 | 前店 |
77 | 黄爱桃 | 0.79 | 59.66278799 | 47.13 | 来田 | 前店 |
78 | 程莲 | 2.62 | 59.66278799 | 156.32 | 来田 | 前店 |
79 | 程为强 | 5.73 | 59.66278799 | 341.87 | 来田 | 前店 |
80 | 曹念喜 | 3.25 | 59.66278799 | 193.90 | 来田 | 前店 |
81 | 汪孟金 | 3.84 | 59.66278799 | 229.11 | 来田 | 新村 |
82 | 程贤德 | 3.87 | 59.66278799 | 230.89 | 来田 | 新村 |
83 | 杨吉荣 | 2.98 | 59.66278799 | 177.80 | 来田 | 新村 |
84 | 杨根付 | 4 | 59.66278799 | 238.65 | 来田 | 新村 |
85 | 吴三一 | 3.76 | 59.66278799 | 224.33 | 来田 | 新村 |
86 | 汪渊龙 | 2.92 | 59.66278799 | 174.22 | 来田 | 新村 |
87 | 胡世斌 | 2.52 | 59.66278799 | 150.35 | 来田 | 新村 |
88 | 杨吉春 | 4.31 | 59.66278799 | 257.15 | 来田 | 新村 |
89 | 杨吉盛 | 3.25 | 59.66278799 | 193.90 | 来田 | 新村 |
90 | 黄冲杰 | 2.52 | 59.66278799 | 150.35 | 来田 | 新村 |
91 | 裴本全 | 4.86 | 59.66278799 | 289.96 | 来田 | 新村 |
92 | 杨吉华 | 3.24 | 59.66278799 | 193.31 | 来田 | 新村 |
93 | 杨吉成 | 3.31 | 59.66278799 | 197.48 | 来田 | 新村 |
94 | 吴明风 | 3.23 | 59.66278799 | 192.71 | 来田 | 新村 |
95 | 程团结 | 2.38 | 59.66278799 | 142.00 | 来田 | 新村 |
96 | 杨善富 | 5 | 59.66278799 | 298.31 | 来田 | 新村 |
97 | 杨善春 | 3.7 | 59.66278799 | 220.75 | 来田 | 新村 |
98 | 张圣满 | 2 | 59.66278799 | 119.33 | 来田 | 新村 |
99 | 张圣德 | 1.85 | 59.66278799 | 110.38 | 来田 | 新村 |
100 | 吴跃进 | 2.01 | 59.66278799 | 119.92 | 来田 | 新村 |
101 | 张胜兵 | 3.19 | 59.66278799 | 190.32 | 来田 | 新村 |
102 | 汪渊强 | 2 | 59.66278799 | 119.33 | 来田 | 新村 |
103 | 汪渊才 | 2.77 | 59.66278799 | 165.27 | 来田 | 新村 |
104 | 杨吉兵 | 1.1 | 59.66278799 | 65.63 | 来田 | 新村 |
105 | 洪啸 | 1.62 | 59.66278799 | 96.65 | 来田 | 上坦 |
106 | 洪承全 | 2.43 | 59.66278799 | 144.98 | 来田 | 上坦 |
107 | 洪成兵 | 4.83 | 59.66278799 | 288.17 | 来田 | 上坦 |
108 | 洪成保 | 2.51 | 59.66278799 | 149.75 | 来田 | 上坦 |
109 | 洪成友 | 2.52 | 59.66278799 | 150.35 | 来田 | 上坦 |
110 | 洪成李 | 1.46 | 59.66278799 | 87.11 | 来田 | 上坦 |
111 | 洪成安 | 2.29 | 59.66278799 | 136.63 | 来田 | 上坦 |
112 | 洪长河 | 3.09 | 59.66278799 | 184.36 | 来田 | 上坦 |
113 | 汪井来 | 2.95 | 59.66278799 | 176.01 | 来田 | 上坦 |
114 | 徐三六 | 4.05 | 59.66278799 | 241.63 | 来田 | 上坦 |
115 | 张福苗 | 1.81 | 59.66278799 | 107.99 | 来田 | 上坦 |
116 | 张福根 | 2.25 | 59.66278799 | 134.24 | 来田 | 上坦 |
117 | 张福保 | 2.47 | 59.66278799 | 147.37 | 来田 | 上坦 |
118 | 田松楼 | 1.65 | 59.66278799 | 98.44 | 来田 | 上坦 |
119 | 田松良 | 2.85 | 59.66278799 | 170.04 | 来田 | 上坦 |
120 | 田松祥 | 3.43 | 59.66278799 | 204.64 | 来田 | 上坦 |
121 | 冯圣红 | 2.25 | 59.66278799 | 134.24 | 来田 | 上坦 |
122 | 冯圣文 | 2.12 | 59.66278799 | 126.49 | 来田 | 上坦 |
123 | 冯天六 | 3.75 | 59.66278799 | 223.74 | 来田 | 上坦 |
124 | 程月华 | 3.49 | 59.66278799 | 208.22 | 来田 | 上坦 |
125 | 程月青 | 2.59 | 59.66278799 | 154.53 | 来田 | 上坦 |
126 | 程礼传 | 1.16 | 59.66278799 | 69.21 | 来田 | 上坦 |
127 | 程月兵 | 2.13 | 59.66278799 | 127.08 | 来田 | 上坦 |
128 | 程月龙 | 3.44 | 59.66278799 | 205.24 | 来田 | 上坦 |
129 | 陈心洲 | 3.72 | 59.66278799 | 221.95 | 来田 | 上坦 |
130 | 葛红梅 | 0.63 | 59.66278799 | 37.59 | 来田 | 上坦 |
131 | 郝家雨 | 2.5 | 59.66278799 | 149.16 | 来田 | 上坦 |
132 | 刘会义 | 1.86 | 59.66278799 | 110.97 | 来田 | 上坦 |
133 | 刘民 | 3.89 | 59.66278799 | 232.09 | 来田 | 上坦 |
134 | 刘会六 | 1.33 | 59.66278799 | 79.35 | 来田 | 上坦 |
135 | 程正 | 2.35 | 59.66278799 | 140.21 | 来田 | 上坦 |
136 | 吴明龙 | 1.75 | 59.66278799 | 104.41 | 来田 | 上坦 |
137 | 徐炳银 | 2.25 | 59.66278799 | 134.24 | 来田 | 中村 |
138 | 蒋美凤 | 3.31 | 59.66278799 | 197.48 | 来田 | 中村 |
139 | 汪文敏 | 2.54 | 59.66278799 | 151.54 | 来田 | 中村 |
140 | 汪文占 | 2.56 | 59.66278799 | 152.74 | 来田 | 中村 |
141 | 焦双六 | 0.97 | 59.66278799 | 57.87 | 来田 | 中村 |
142 | 徐炳华 | 1.98 | 59.66278799 | 118.13 | 来田 | 中村 |
143 | 徐炳泽 | 1.96 | 59.66278799 | 116.94 | 来田 | 中村 |
144 | 汪传德 | 2.7 | 59.66278799 | 161.09 | 来田 | 中村 |
145 | 汪来田 | 2.38 | 59.66278799 | 142.00 | 来田 | 中村 |
146 | 汪来根 | 2.26 | 59.66278799 | 134.84 | 来田 | 中村 |
147 | 汪传保 | 2.07 | 59.66278799 | 123.50 | 来田 | 中村 |
148 | 曹爱清 | 1.43 | 59.66278799 | 85.32 | 来田 | 中村 |
149 | 徐长林 | 2.28 | 59.66278799 | 136.03 | 来田 | 中村 |
150 | 汪昌良 | 2.6 | 59.66278799 | 155.12 | 来田 | 中村 |
151 | 焦克清 | 2.91 | 59.66278799 | 173.62 | 来田 | 中村 |
152 | 焦正取 | 1.77 | 59.66278799 | 105.60 | 来田 | 中村 |
153 | 梅敏慧 | 2.11 | 59.66278799 | 125.89 | 来田 | 中村 |
154 | 汪文庆 | 2.66 | 59.66278799 | 158.70 | 来田 | 中村 |
155 | 徐炳红 | 2.56 | 59.66278799 | 152.74 | 来田 | 中村 |
156 | 汪昌林 | 1.96 | 59.66278799 | 116.94 | 来田 | 中村 |
157 | 汪文胜 | 2.58 | 59.66278799 | 153.93 | 来田 | 中村 |
158 | 汪昌前 | 2.19 | 59.66278799 | 130.66 | 来田 | 中村 |
159 | 焦双五 | 1.19 | 59.66278799 | 71.00 | 来田 | 中村 |
160 | 汪昌文 | 2.57 | 59.66278799 | 153.33 | 来田 | 中村 |
161 | 焦克富 | 2.4 | 59.66278799 | 143.19 | 来田 | 中村 |
162 | 汪传发 | 1.61 | 59.66278799 | 96.06 | 来田 | 中村 |
163 | 程为沫 | 2.74 | 59.66278799 | 163.48 | 来田 | 高阳 |
164 | 程为传 | 5.63 | 59.66278799 | 335.90 | 来田 | 高阳 |
165 | 程为贵 | 1.49 | 59.66278799 | 88.90 | 来田 | 高阳 |
166 | 程为兵 | 5.41 | 59.66278799 | 322.78 | 来田 | 高阳 |
167 | 赵可祥 | 5.6 | 59.66278799 | 334.11 | 来田 | 高阳 |
168 | 吴光烈 | 5.81 | 59.66278799 | 346.64 | 来田 | 高阳 |
169 | 杨国正 | 2.38 | 59.66278799 | 142.00 | 来田 | 高阳 |
170 | 杨应发 | 2.98 | 59.66278799 | 177.80 | 来田 | 高阳 |
171 | 杨本发 | 2.63 | 59.66278799 | 156.91 | 来田 | 高阳 |
172 | 杨胜发 | 3.73 | 59.66278799 | 222.54 | 来田 | 高阳 |
173 | 程新结 | 2.93 | 59.66278799 | 174.81 | 来田 | 高阳 |
174 | 查长宏 | 1.27 | 59.66278799 | 75.77 | 来田 | 高阳 |
175 | 查长民 | 3.12 | 59.66278799 | 186.15 | 来田 | 高阳 |
176 | 查长杰 | 3.06 | 59.66278799 | 182.57 | 来田 | 高阳 |
177 | 查长江 | 3.8 | 59.66278799 | 226.72 | 来田 | 高阳 |
178 | 谢加应 | 5.16 | 59.66278799 | 307.86 | 来田 | 高阳 |
179 | 程为道 | 3.68 | 59.66278799 | 219.56 | 来田 | 高阳 |
180 | 程为国 | 0.97 | 59.66278799 | 57.87 | 来田 | 高阳 |
181 | 杨吉民 | 1.97 | 59.66278799 | 117.54 | 来田 | 高阳 |
182 | 冷梦月 | 2.86 | 59.66278799 | 170.64 | 来田 | 高阳 |
183 | 程小千 | 4.17 | 59.66278799 | 248.79 | 来田 | 高阳 |
184 | 徐长松 | 3.74 | 59.66278799 | 223.14 | 来田 | 中坦 |
185 | 马小安 | 0.81 | 59.66278799 | 48.33 | 来田 | 中坦 |
186 | 徐来旺 | 2.91 | 59.66278799 | 173.62 | 来田 | 中坦 |
187 | 马先志 | 3.13 | 59.66278799 | 186.74 | 来田 | 中坦 |
188 | 刘圣才 | 2.97 | 59.66278799 | 177.20 | 来田 | 中坦 |
189 | 刘圣利 | 3.59 | 59.66278799 | 214.19 | 来田 | 中坦 |
190 | 刘会庆 | 2.78 | 59.66278799 | 165.86 | 来田 | 中坦 |
191 | 刘会武 | 2.3 | 59.66278799 | 137.22 | 来田 | 中坦 |
192 | 冯圣忠 | 3.34 | 59.66278799 | 199.27 | 来田 | 中坦 |
193 | 冯圣海 | 2 | 59.66278799 | 119.33 | 来田 | 中坦 |
194 | 冯龙书 | 2.04 | 59.66278799 | 121.71 | 来田 | 中坦 |
195 | 刘圣旺 | 1.26 | 59.66278799 | 75.18 | 来田 | 中坦 |
196 | 吴兰花 | 3.35 | 59.66278799 | 199.87 | 来田 | 中坦 |
197 | 马先魁 | 1.92 | 59.66278799 | 114.55 | 来田 | 中坦 |
198 | 马洁 | 3.34 | 59.66278799 | 199.27 | 来田 | 中坦 |
199 | 马泽伟 | 2.57 | 59.66278799 | 153.33 | 来田 | 中坦 |
200 | 马先传 | 3.11 | 59.66278799 | 185.55 | 来田 | 中坦 |
201 | 徐年发 | 3.16 | 59.66278799 | 188.53 | 来田 | 中坦 |
202 | 吴小妹 | 2.13 | 59.66278799 | 127.08 | 来田 | 中坦 |
203 | 马先良 | 2.23 | 59.66278799 | 133.05 | 来田 | 中坦 |
204 | 王成林 | 2.51 | 59.66278799 | 149.75 | 来田 | 中坦 |
205 | 王随军 | 3.69 | 59.66278799 | 220.16 | 来田 | 中坦 |
206 | 刘会文 | 2.12 | 59.66278799 | 126.49 | 来田 | 中坦 |
207 | 汪昌龙 | 4.46 | 59.66278799 | 266.10 | 来田 | 中心 |
208 | 汪昌胜 | 2 | 59.66278799 | 119.33 | 来田 | 中心 |
209 | 汪昌红 | 2.2 | 59.66278799 | 131.26 | 来田 | 中心 |
210 | 汪昌德 | 4.13 | 59.66278799 | 246.41 | 来田 | 中心 |
211 | 汪昌和 | 4.22 | 59.66278799 | 251.78 | 来田 | 中心 |
212 | 杨善德 | 1.39 | 59.66278799 | 82.93 | 来田 | 中心 |
213 | 陈新强 | 3.8 | 59.66278799 | 226.72 | 来田 | 中心 |
214 | 陈新富 | 0.74 | 59.66278799 | 44.15 | 来田 | 中心 |
215 | 施祖宏 | 3.33 | 59.66278799 | 198.68 | 来田 | 中心 |
216 | 汪传富 | 3.21 | 59.66278799 | 191.52 | 来田 | 中心 |
217 | 汪昌余 | 1.09 | 59.66278799 | 65.03 | 来田 | 中心 |
218 | 汪昌云 | 2.76 | 59.66278799 | 164.67 | 来田 | 中心 |
219 | 汪令进 | 1.61 | 59.66278799 | 96.06 | 来田 | 中心 |
220 | 汪昌祥 | 3.02 | 59.66278799 | 180.18 | 来田 | 中心 |
221 | 施应保 | 3.27 | 59.66278799 | 195.10 | 来田 | 中心 |
222 | 施祖德 | 1.52 | 59.66278799 | 90.69 | 来田 | 中心 |
223 | 汪跃进 | 1.27 | 59.66278799 | 75.77 | 来田 | 中心 |
224 | 吴美风 | 2.89 | 59.66278799 | 172.43 | 来田 | 中心 |
225 | 焦来应 | 2.99 | 59.66278799 | 178.39 | 来田 | 中心 |
226 | 汪桃枝 | 1.57 | 59.66278799 | 93.67 | 来田 | 中心 |
227 | 汪传加 | 1.66 | 59.66278799 | 99.04 | 来田 | 中心 |
228 | 杨吉友 | 3.71 | 59.66278799 | 221.35 | 来田 | 中心 |
229 | 汪文占 | 2.35 | 59.66278799 | 140.21 | 来田 | 中心 |
230 | 汪令高 | 0.79 | 59.66278799 | 47.13 | 来田 | 中心 |
231 | 杨善国 | 1.44 | 59.66278799 | 85.91 | 来田 | 中心 |
232 | 彭代胜 | 4.08 | 59.66278799 | 243.42 | 来田 | 石洼 |
233 | 胡丰收 | 2.01 | 59.66278799 | 119.92 | 来田 | 石洼 |
234 | 胡长松 | 1.26 | 59.66278799 | 75.18 | 来田 | 石洼 |
235 | 吝龙光 | 5.03 | 59.66278799 | 300.10 | 来田 | 石洼 |
236 | 查长中 | 3.41 | 59.66278799 | 203.45 | 来田 | 石洼 |
237 | 查长荣 | 5.41 | 59.66278799 | 322.78 | 来田 | 石洼 |
238 | 查振 | 2.22 | 59.66278799 | 132.45 | 来田 | 石洼 |
239 | 孙祥发 | 2.32 | 59.66278799 | 138.42 | 来田 | 石洼 |
240 | 查长奇 | 4.27 | 59.66278799 | 254.76 | 来田 | 石洼 |
241 | 操礼怀 | 4.26 | 59.66278799 | 254.16 | 来田 | 石洼 |
242 | 查长托 | 5.69 | 59.66278799 | 339.48 | 来田 | 石洼 |
243 | 查长义 | 2.11 | 59.66278799 | 125.89 | 来田 | 石洼 |
244 | 查长宽 | 1.05 | 59.66278799 | 62.65 | 来田 | 石洼 |
245 | 查长用 | 4.21 | 59.66278799 | 251.18 | 来田 | 石洼 |
246 | 查长杰 | 0.88 | 59.66278799 | 52.50 | 来田 | 石洼 |
247 | 吴作月 | 3.79 | 59.66278799 | 226.12 | 来田 | 石洼 |
248 | 查长龙 | 3.38 | 59.66278799 | 201.66 | 来田 | 石洼 |
249 | 查长青 | 3.54 | 59.66278799 | 211.21 | 来田 | 石洼 |
250 | 查长兵 | 3.32 | 59.66278799 | 198.08 | 来田 | 石洼 |
251 | 查长安 | 5.35 | 59.66278799 | 319.20 | 来田 | 石洼 |
252 | 杨基海 | 0.69 | 59.66278799 | 41.17 | 来田 | 后村 |
253 | 陈华 | 2.87 | 59.66278799 | 171.23 | 来田 | 后村 |
254 | 汪文华 | 3.44 | 59.66278799 | 205.24 | 来田 | 后村 |
255 | 吴建国 | 2.95 | 59.66278799 | 176.01 | 来田 | 后村 |
256 | 涂必文 | 2.7 | 59.66278799 | 161.09 | 来田 | 后村 |
257 | 陈方卿 | 2.84 | 59.66278799 | 169.44 | 来田 | 后村 |
258 | 李和春 | 4.97 | 59.66278799 | 296.52 | 来田 | 后村 |
259 | 李国祥 | 3.28 | 59.66278799 | 195.69 | 来田 | 后村 |
260 | 陈纲 | 1.83 | 59.66278799 | 109.18 | 来田 | 后村 |
261 | 陈方泽 | 2.09 | 59.66278799 | 124.70 | 来田 | 后村 |
262 | 杨吉财 | 3.52 | 59.66278799 | 210.01 | 来田 | 后村 |
263 | 汪孟胜 | 2.68 | 59.66278799 | 159.90 | 来田 | 后村 |
264 | 汪孟和 | 1.34 | 59.66278799 | 79.95 | 来田 | 后村 |
265 | 吴林凤 | 2.68 | 59.66278799 | 159.90 | 来田 | 后村 |
266 | 徐业祥 | 2.57 | 59.66278799 | 153.33 | 来田 | 后村 |
267 | 杨基宏 | 2.38 | 59.66278799 | 142.00 | 来田 | 后村 |
268 | 杨吉龙 | 2.74 | 59.66278799 | 163.48 | 来田 | 后村 |
269 | 杨基昌 | 3.27 | 59.66278799 | 195.10 | 来田 | 后村 |
270 | 徐业才 | 2.99 | 59.66278799 | 178.39 | 来田 | 后村 |
271 | 汪孟前 | 1.34 | 59.66278799 | 79.95 | 来田 | 后村 |
272 | 徐业龙 | 1.79 | 59.66278799 | 106.80 | 来田 | 后村 |
273 | 汪传名 | 1.88 | 59.66278799 | 112.17 | 来田 | 后村 |
274 | 吴作民 | 4.36 | 59.66278799 | 260.13 | 来田 | 后村 |
275 | 李爱风 | 0.47 | 59.66278799 | 28.04 | 来田 | 后村 |
276 | 陈巧艳 | 3.17 | 59.66278799 | 189.13 | 来田 | 后村 |
277 | 汪昌衍 | 1.46 | 59.66278799 | 87.11 | 来田 | 后村 |
278 | 董玉华 | 0.58 | 59.66278799 | 34.60 | 来田 | 后村 |
279 | 董玉中 | 1.59 | 59.66278799 | 94.86 | 来田 | 后村 |
280 | 汪令庆 | 2.11 | 59.66278799 | 125.89 | 来田 | 后村 |
281 | 杨基寿 | 1.44 | 59.66278799 | 85.91 | 来田 | 后村 |
282 | 余爱南 | 3.07 | 59.66278799 | 183.16 | 来田 | 下垄 |
283 | 张义德 | 2.47 | 59.66278799 | 147.37 | 来田 | 下垄 |
284 | 何忠明 | 2 | 59.66278799 | 119.33 | 来田 | 下垄 |
285 | 杨国龙 | 0.67 | 59.66278799 | 39.97 | 来田 | 下垄 |
286 | 杨国华 | 1.54 | 59.66278799 | 91.88 | 来田 | 下垄 |
287 | 张义坤 | 3.63 | 59.66278799 | 216.58 | 来田 | 下垄 |
288 | 张杰元 | 3.57 | 59.66278799 | 213.00 | 来田 | 下垄 |
289 | 谢金菊 | 1.22 | 59.66278799 | 72.79 | 来田 | 下垄 |
290 | 程义春 | 1.97 | 59.66278799 | 117.54 | 来田 | 坳岭 |
291 | 丁百才 | 1.53 | 59.66278799 | 91.28 | 来田 | 坳岭 |
292 | 丁百占 | 1.27 | 59.66278799 | 75.77 | 来田 | 坳岭 |
293 | 丁仕有 | 2.42 | 59.66278799 | 144.38 | 来田 | 坳岭 |
294 | 程学才 | 3.21 | 59.66278799 | 191.52 | 来田 | 坳岭 |
295 | 晏国胜 | 2.95 | 59.66278799 | 176.01 | 来田 | 坳岭 |
296 | 晏国红 | 1.69 | 59.66278799 | 100.83 | 来田 | 坳岭 |
297 | 林国本 | 4.14 | 59.66278799 | 247.00 | 来田 | 坳岭 |
298 | 沈峰 | 3.36 | 59.66278799 | 200.47 | 来田 | 坳岭 |
299 | 程学明 | 3.32 | 59.66278799 | 198.08 | 来田 | 坳岭 |
300 | 朱和青 | 2.35 | 59.66278799 | 140.21 | 来田 | 坳岭 |
301 | 丁百银 | 3.79 | 59.66278799 | 226.12 | 来田 | 坳岭 |
302 | 陈直有 | 2.12 | 59.66278799 | 126.49 | 来田 | 坳岭 |
303 | 丁仕来 | 2.34 | 59.66278799 | 139.61 | 来田 | 坳岭 |
304 | 程吉文 | 3.37 | 59.66278799 | 201.06 | 来田 | 坳岭 |
305 | 丁仕平 | 3.79 | 59.66278799 | 226.12 | 来田 | 坳岭 |
306 | 林连德 | 2.49 | 59.66278799 | 148.56 | 来田 | 坳岭 |
307 | 程传红 | 2.5 | 59.66278799 | 149.16 | 来田 | 坳岭 |
308 | 林治书 | 2.57 | 59.66278799 | 153.33 | 来田 | 坳岭 |
309 | 程传友 | 2.21 | 59.66278799 | 131.85 | 来田 | 坳岭 |
310 | 程义有 | 2.56 | 59.66278799 | 152.74 | 来田 | 坳岭 |
311 | 程长林 | 0.75 | 59.66278799 | 44.75 | 来田 | 坳岭 |
312 | 程四红 | 3.4 | 59.66278799 | 202.85 | 来田 | 坳岭 |
313 | 陈直满 | 1.37 | 59.66278799 | 81.74 | 来田 | 坳岭 |
314 | 丁仕普 | 1.76 | 59.66278799 | 105.01 | 来田 | 坳岭 |
315 | 程义根 | 0.6 | 59.66278799 | 35.80 | 来田 | 坳岭 |
316 | 涂小云 | 4.04 | 59.66278799 | 241.04 | 来田 | 坳岭 |
扫一扫在手机打开当前页