| 索引号: | 113418220032890221/202402-00068 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
| 发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 小河镇城乡居民基本养老保险到龄领取人员名单(2024年1月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-02-02 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 养老金金额 | 行政区划 |
| 1 | 汪长江 | 194.42 | 小河镇安元 |
| 2 | 程小满 | 192.93 | 小河镇安元 |
| 3 | 朱胜年 | 199.14 | 小河镇安元 |
| 4 | 夏志明 | 195.45 | 小河镇安元 |
| 5 | 甘荣花 | 192.05 | 小河镇东庄 |
| 6 | 姚小毛 | 192.92 | 小河镇东庄 |
| 7 | 冷根杰 | 192.04 | 小河镇红石 |
| 8 | 汪翠兰 | 192.62 | 小河镇九步 |
| 9 | 焦小连 | 863.05 | 小河镇九步 |
| 10 | 潘玉明 | 192.42 | 小河镇九步 |
| 11 | 李小桃 | 386.61 | 小河镇九步 |
| 12 | 杨善贵 | 191.93 | 小河镇来田 |
| 13 | 方根娣 | 192.49 | 小河镇栗阳 |
| 14 | 蔡长志 | 220.15 | 小河镇栗阳 |
| 15 | 王克孝 | 192.91 | 小河镇栗阳 |
| 16 | 余本春 | 192.52 | 小河镇栗阳 |
| 17 | 吴学军 | 192.36 | 小河镇龙山 |
| 18 | 费金梅 | 192.92 | 小河镇龙山 |
| 19 | 胡巧云 | 204.34 | 小河镇龙山 |
| 20 | 程爱月 | 758.31 | 小河镇龙山 |
| 21 | 程爱香 | 195.53 | 小河镇莘田 |
| 22 | 汪桂宁 | 193.06 | 小河镇莘田 |
| 23 | 张玉珍 | 192.88 | 小河镇莘田 |
| 24 | 涂玉江 | 193.88 | 小河镇莘田 |
| 25 | 林南山 | 278.64 | 小河镇莘田 |
| 26 | 陈超平 | 195.31 | 小河镇莘田 |
| 27 | 吴冬枝 | 192.88 | 小河镇狮山 |
| 28 | 童爱琴 | 192.07 | 小河镇狮山 |
| 29 | 葛立平 | 193.1 | 小河镇狮山 |
| 30 | 赵翠云 | 192.44 | 小河镇尧田 |
| 31 | 孙实红 | 373.04 | 小河镇尧田 |
| 32 | 黄彩霞 | 839.97 | 小河镇樟村 |
| 33 | 郭小芹 | 395.76 | 小河镇樟村 |
| 34 | 徐月南 | 192.9 | 小河镇郑村 |
| 35 | 查爱男 | 195.27 | 小河镇郑村 |
| 36 | 陈治强 | 194.48 | 小河镇梓丰 |
| 37 | 陈家义 | 195.19 | 小河镇梓丰 |
| 38 | 费巧琴 | 199.34 | 小河镇梓丰 |
扫一扫在手机打开当前页