| 索引号: | RD906001 /202402-00002 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 矶滩乡2024年1-2月特困人员救助供养人员名单及发放金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-02-29 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 街道(乡镇)名称 | 村名称 | 姓名* | 应发金额(元)* | 实发金额(元)* |
| 矶滩乡 | 高乐村 | 林进 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 高乐村 | 胡团结 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 高乐村 | 崔新民 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 高乐村 | 储志祥 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 高乐村 | 刘和礼 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 高乐村 | 吴之安 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 高乐村 | 何锦周 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 高乐村 | 吴金根 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 洪墩村 | 朱泽红 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 洪墩村 | 操礼贵 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 洪墩村 | 查正东 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 洪墩村 | 储来明 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 洪墩村 | 李成苟 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 洪墩村 | 汪进高 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 洪墩村 | 吴明义 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 洪墩村 | 汪增德 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 洪墩村 | 唐道明 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 太胜村 | 祝正才 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 沟汀村 | 王光伟 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩村 | 盛洪明 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩村 | 操龙杰 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩村 | 张东升 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩村 | 陈万娣 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩村 | 叶龙元 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩村 | 程连有 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩村 | 胡福保 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩村 | 储帮华 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩村 | 汪继忠 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 塔坑村 | 储万友 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 塔坑村 | 周作仁 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 塔坑村 | 吴细伢 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 塔坑村 | 周五伢 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 塔坑村 | 汪年有 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 塔坑村 | 储李记 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 李有根 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 韩明海 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 李义有 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 徐乐子 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 张双九 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 何世明 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 朱明山 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 李成龙 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 汪 军 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 储小妹 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 汪黑皮 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 严福腊 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 葛贤校 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 李天寿 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 储丫头 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 储帮兴 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 汪胜有 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 斯结根 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 胡莲蓬 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 李义才 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 杨五九 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 李学文 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 舒丙来 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 汪嫩毛 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 程连旺 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 程连来 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 殷金炉 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 姚正发 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 李应富 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 汤小苟 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 曹永喜 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 余成满 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 储小嫩 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 韩新发 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 储成章 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 吴新发 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 韩新苗 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 胡长旺 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 汪春苗 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 江子林 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 方青松 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 矶滩乡 | 矶滩敬老院 | 朱加才 | 1,650.00 | 1,650.00 |
扫一扫在手机打开当前页