索引号: | 11341822003289532E/202401-00041 | 组配分类: | 财政专项资金 |
发布机构: | 七都镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 关于调整2024年1-2月份高龄补贴的通知(含七都镇) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-23 | |
生效日期: | 废止日期: |
各乡镇人民政府、县直有关单位:
根据县政府石政〔2013〕15号文件规定,现就调整2023年12月份高龄补贴的有关情况通知如下:
1.调增朱成辉等50位高龄老人按照本人年龄周岁对应各年龄段补贴标准享受高龄补贴。
2.因年龄变更,调增陈荣梅等31位高龄老人的高龄补贴每月享受60元。
3.因死亡等原因,终止周转子等46位高龄老人的高龄补贴。
全县1-2月份高龄补贴领取人数3376人,共发放金额225420元,其中:财政供给的高龄老人40人,发放金额4140元;其它城乡居民中的高龄老人和执行企业离退休的高龄老人共3336人,共发放金额221280元。此款由县民政局打卡发放。
(享受高龄补贴具体情况见附件)
石台县民政局
2024年1月22日
石台县2024年1-2月份高龄补贴统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 城乡居民中的高龄老人 | 财政供给的高龄老人 | 执行企业离退休待遇的高龄老人 | 总合计 | ||||||||||||
12月实发人数 |
12月实 发金额 |
1-2月实发人数 |
1-2月实 发金额 |
12月实发人数 |
12月实 发金额 |
1-2月实发人数 |
1-2月实 发金额 |
12月实发人数 |
12月实 发金额 |
1-2月实发人数 |
1-2月实 发金额 |
12月实发人数 |
12月实 发金额 |
1-2月实发人数 |
1-2月实 发金额 |
||
1 | 小河镇 | 539 | 17280 | 551 | 35400 | 2 | 60 | 2 | 120 | 18 | 600 | 20 | 1260 | 559 | 17940 | 573 | 36780 |
2 | 丁香镇 | 176 | 5910 | 172 | 11610 | 2 | 90 | 2 | 180 | 148 | 4530 | 149 | 9180 | 326 | 10530 | 323 | 20970 |
3 | 矶滩乡 | 135 | 4500 | 132 | 8820 | 1 | 60 | 1 | 120 | 63 | 1890 | 67 | 4020 | 199 | 6450 | 200 | 12960 |
4 | 大演乡 | 212 | 7680 | 210 | 14370 | 1 | 60 | 1 | 120 | 5 | 150 | 5 | 300 | 218 | 7890 | 216 | 14790 |
5 | 横渡镇 | 173 | 6090 | 170 | 12090 | 98 | 3030 | 98 | 6060 | 271 | 9120 | 268 | 18150 | ||||
6 | 仙寓镇 | 259 | 9330 | 254 | 18420 | 201 | 6570 | 208 | 12780 | 460 | 15900 | 462 | 31200 | ||||
7 | 仁里镇 | 342 | 11940 | 336 | 23670 | 34 | 1740 | 34 | 3600 | 466 | 15870 | 462 | 29460 | 842 | 29550 | 832 | 56730 |
8 | 七都镇 | 343 | 11940 | 340 | 24000 | 154 | 5790 | 162 | 9840 | 497 | 17730 | 502 | 33840 | ||||
合计 | 2179 | 74670 | 2165 | 148380 | 40 | 2010 | 40 | 4140 | 1153 | 38430 | 1171 | 72900 | 3372 | 115110 | 3376 | 225420 | |
注: 1.80-89周岁(含80周岁)的老人,每人每月发放30元高龄津贴; | |||||||||||||||||
2.90-99周岁(含90周岁)的老人,每人每月发放60元高龄津贴; | |||||||||||||||||
3.100周岁以上(含100周岁)的老人,每人每月发放300元高龄津贴。 |
扫一扫在手机打开当前页