索引号: | 11341822003289532E/202401-00043 | 组配分类: | 财政专项资金 |
发布机构: | 七都镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 关于发放2024年1-2月份农村低保资金的函 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-18 | |
生效日期: | 废止日期: |
县财政局:
根据乡镇农村低保动态调整,1月份调整低保对象62户,其中新增25户29人、调增4户4人、调出17户17人、调减15户16人,并对3户的保障类别进行了调整;2月份调出1户1人。
1月份,全县农村低保共2932户4619人,其中A类对象496户744人、B类对象1499户2377人、C类对象696户1168人、D类对象241户330人,1月份发放2016720元。
2月份,全县农村低保共2931户4618人,其中A类对象496户744人、B类对象1499户2377人、C类对象695户1167人、D类对象241户330人,2月份发放2016460元。
2024年1-2月份合计发放资金4033180元。
特此函告
附: 资金统计表
石台县民政局
2024年1月5日
石台县农村低保2024年1月份保障资金统计表 | |||||||||||||
乡镇名称 | A类保障对象 | B类保障对象 | C类保障对象 | D类保障对象 | 合 计 | ||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 保障资金(元) | |||
各月保障金 |
增发 低保金 |
合计 | |||||||||||
七都镇 | 123 | 192 | 226 | 361 | 147 | 219 | 0 | 0 | 496 | 772 | 309236 | 61735 | 370971 |
横渡镇 | 78 | 111 | 129 | 188 | 92 | 135 | 0 | 0 | 299 | 434 | 172843 | 34055 | 206898 |
仁里镇 | 91 | 144 | 366 | 579 | 69 | 147 | 202 | 225 | 728 | 1095 | 364849 | 70653 | 435502 |
小河镇 | 67 | 112 | 323 | 512 | 94 | 155 | 39 | 105 | 523 | 884 | 324528 | 59824 | 384352 |
丁香镇 | 48 | 61 | 117 | 204 | 70 | 119 | 0 | 0 | 235 | 384 | 146105 | 26669 | 172774 |
仙寓镇 | 55 | 76 | 125 | 190 | 94 | 175 | 0 | 0 | 274 | 441 | 163832 | 28158 | 191990 |
矶滩乡 | 18 | 27 | 101 | 159 | 50 | 78 | 0 | 0 | 169 | 264 | 98187 | 17232 | 115419 |
大演乡 | 16 | 21 | 112 | 184 | 80 | 140 | 0 | 0 | 208 | 345 | 120645 | 18169 | 138814 |
合计 | 496 | 744 | 1499 | 2377 | 696 | 1168 | 241 | 330 | 2932 | 4619 | 1700225 | 316495 | 2016720 |
发放标准:A类577元/月,B类392元/月,C类260元/月。增发低保金标准:A类173元/月,B类79元/月。 |
石台县农村低保2024年2月份保障资金统计表 | |||||||||||||
乡镇名称 | A类保障对象 | B类保障对象 | C类保障对象 | D类保障对象 | 合 计 | ||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 保障资金(元) | |||
各月保障金 |
增发 低保金 |
合计 | |||||||||||
七都镇 | 123 | 192 | 226 | 361 | 147 | 219 | 0 | 0 | 496 | 772 | 309236 | 61735 | 370971 |
横渡镇 | 78 | 111 | 129 | 188 | 92 | 135 | 0 | 0 | 299 | 434 | 172843 | 34055 | 206898 |
仁里镇 | 91 | 144 | 366 | 579 | 69 | 147 | 202 | 225 | 728 | 1095 | 364849 | 70653 | 435502 |
小河镇 | 67 | 112 | 323 | 512 | 94 | 155 | 39 | 105 | 523 | 884 | 324528 | 59824 | 384352 |
丁香镇 | 48 | 61 | 117 | 204 | 70 | 119 | 0 | 0 | 235 | 384 | 146105 | 26669 | 172774 |
仙寓镇 | 55 | 76 | 125 | 190 | 94 | 175 | 0 | 0 | 274 | 441 | 163832 | 28158 | 191990 |
矶滩乡 | 18 | 27 | 101 | 159 | 50 | 78 | 0 | 0 | 169 | 264 | 98187 | 17232 | 115419 |
大演乡 | 16 | 21 | 112 | 184 | 79 | 139 | 0 | 0 | 207 | 344 | 120385 | 18169 | 138554 |
合计 | 496 | 744 | 1499 | 2377 | 695 | 1167 | 241 | 330 | 2931 | 4618 | 1699965 | 316495 | 2016460 |
发放标准:A类577元/月,B类392元/月,C类260元/月。增发低保金标准:A类173元/月,B类79元/月。 |
扫一扫在手机打开当前页