| 索引号: | 11341822003289364C/202403-00169 | 组配分类: | 学生资助政策 |
| 发布机构: | 石台县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 2024年春季普高国家助学金名单公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-03-23 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2024年春季学期普通高中家庭经济困难学生国家助学金公示 | ||||||||||||||||||
| 资助人数: 429 人; 资助金额:6175000 元 | ||||||||||||||||||
| 监督电话: 0566-6029538 公示日期:2024.3.23-3.29 | ||||||||||||||||||
|
序 号 |
学生 姓名 |
受助档次 | 受助金额 | 受助档次 | 县 | 乡镇 | ||||||||||||
| 1 |
|
一般困难 | 1000 | 二档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 2 | 徐*航 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 3 | 徐*月 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 4 | 余* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 5 | 洪*涵 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 6 | 陈*康 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 7 | 吴*冉 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 8 | 刘* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 9 | 胡*发 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 10 | 田* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 11 | 汪*运 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 12 | 徐* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 13 | 徐*璇 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 14 |
|
一般困难 | 1000 | 二档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 15 | 叶* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 16 | 李*凡 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 17 | 裴*韵 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 18 | 刘*旭 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 19 | 汪*桢 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 20 | 孙*玥 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 21 | 孙*勇 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 22 | 章* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 23 | 叶* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 24 | 章* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 25 | 陈*和 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 26 | 张*冉 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 27 | 李* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 28 | 姚*豪 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 29 | 查*文 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 30 | 童*晖 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 31 | 胡*峰 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 32 | 叶*涛 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 33 | 查*豪 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 34 | 陈*平 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 35 | 方*德 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 36 | 石*婷 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 37 | 舒* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 38 | 苏* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 39 | 王*舟 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 40 | 吴* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 41 | 吴* | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 42 | 徐*宸 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 43 | 许*平 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 44 | 占*妍 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 45 | 周*鹤 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 46 | 朱*轩 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 47 | 钱*耀 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 48 | 焦* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 49 | 舒*蓉 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 50 | 张*函 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 51 | 朱*隆 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 矶滩乡 | ||||||||||||
| 52 | 查* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 53 | 冯*驰 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 54 | 汪*林 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 55 | 华*璇 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 56 | 董* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 57 | 杨*林 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 58 | 曹*文 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 59 | 查*彤 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 60 | 陈* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 61 | 陈* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 62 | 程*文 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 63 | 江* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 64 | 蒋* |
|
1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 65 | 舒*淇 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡乡 | ||||||||||||
| 66 | 孙*文 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 67 | 汪*扬 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 68 | 汪*成 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 69 | 王*语 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 70 | 王*茹 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 71 | 杨*雨 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 72 | 叶* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 73 | 朱*鑫 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 矶滩乡 | ||||||||||||
| 74 | 潘* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 75 | 卢* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 76 | 陈*文 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 77 | 陈*慧 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 78 | 陈*颖 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 79 | 黄*琦 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 80 | 曹*薇 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 矶滩乡 | ||||||||||||
| 81 | 何*亭 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 82 | 叶*翔 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 83 | 赵*伟 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 84 | 王*强 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 85 | 黄*锋 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 86 | 李*军 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 87 | 凌*乐 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 88 | 奚*洋 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 89 | 舒*云 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 90 | 李*彤 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 91 | 严* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 92 | 查*辰 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 93 | 檀*军 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 94 | 徐* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 95 | 何*菲 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 96 | 黄*勇 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 97 | 舒*语 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 98 | 刘*峰 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 99 | 陈* | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 100 | 陈*霖 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 101 | 汪* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 102 | 徐*伟 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 矶滩乡 | ||||||||||||
| 103 | 胡*轩 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 104 | 蒋*霞 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 105 | 汪*遥 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 矶滩乡 | ||||||||||||
| 106 | 徐*君 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 107 | 涂*睿 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 108 | 陈* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 109 | 周*怡 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 110 | 胡* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 111 | 吴*红 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 112 | 陈*祥乐 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 113 | 毕*祥 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 114 | 朱*倩 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 115 | 张*婕 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 116 | 王*琛 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 117 | 胡*玲 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 118 | 檀*怡 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 119 |
|
困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里 |
|
|||||||||||
| 120 | 张*博 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里 | ||||||||||||
| 121 | 陈* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里 | ||||||||||||
| 122 | 余*艳 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河 | ||||||||||||
| 123 | 何*俊 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡 | ||||||||||||
| 124 | 朱*琳 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 矶滩 | ||||||||||||
| 125 | 汪* | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台县 | 仁里 | ||||||||||||
| 126 | 林* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演 | ||||||||||||
| 127 | 唐*惠 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演 | ||||||||||||
| 128 | 沈*红 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都 | ||||||||||||
| 129 | 陈*畅 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓 | ||||||||||||
| 130 | 檀*轩 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓 | ||||||||||||
| 131 | 向* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里 | ||||||||||||
| 132 | 陈*辉 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里 | ||||||||||||
| 133 | 陈*超 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓 | ||||||||||||
| 134 | 方* | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 135 | 王* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 珂田 | ||||||||||||
| 136 | 汪*慧 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 矶滩 | ||||||||||||
| 137 | 胡*豪 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 138 | 徐*伟 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 139 | 薛* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 140 | 章*扬 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 141 | 王*妍 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 142 | 刘*琦 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 143 | 曹*柔 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 144 | 王* | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 145 | 胡*琪 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 146 | 陈*诚 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 147 | 涂*语 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 148 | 洪*佳 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 149 | 张*群 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 150 | 杨*坤 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 151 | 汪*如 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 152 | 吴*欣 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 153 | 沈*敏 | 一般困难 | 1000 | 二档 | ||||||||||||||
| 154 | 毕*然 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 155 | 刘*朗 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 横渡 | ||||||||||||
| 156 | 李*凡 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 157 | 李*欣 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 158 | 李*兴 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 159 | 张* | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 160 | 查* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 161 | 桂*媛 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 162 | 唐*涵 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 163 | 程*楠 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 164 | 焦*涵 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 165 | 张*凡 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 166 | 聂*菁 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台 | 丁香 | ||||||||||||
| 167 | 周* | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 168 | 周*洋 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 169 | 张* | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 170 | 王* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 占大 | ||||||||||||
| 171 | 袁*志 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 172 | 王*琪 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 173 | 王* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 174 | 张*瑾 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 175 | 孙*宇 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 176 | 陈*萍 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 177 | 王* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 178 | 陈*意 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 179 | 田*龙 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 180 | 严*雯 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 丁香 | ||||||||||||
| 181 | 储*鹏 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 横渡 | ||||||||||||
| 182 | 张*成 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 丁香 | ||||||||||||
| 183 | 王*涛 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 184 | 李*莲 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 丁香 | ||||||||||||
| 185 | 杨*雯 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 横渡 | ||||||||||||
| 186 | 李* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 187 | 戴*豪 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 188 | 朱*楠 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 矶滩 | ||||||||||||
| 189 | 杨*佳 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 190 | 马*双 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 191 | 刘*凯 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 丁香 | ||||||||||||
| 192 | 陈*奇 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 193 | 王*聪 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 194 | 李* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 195 | 汪*成 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 196 | 傅* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 197 | 王*欣 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 198 | 吴*奇 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 199 | 刘*颖 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 200 | 何* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 201 | 王*宏 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 202 | 徐* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 203 | 葛* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 204 | 程*佳 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 205 | 姚*静 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 206 | 徐*卿 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 207 | 王* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 208 | 汪*媛 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 横渡 | ||||||||||||
| 209 | 阮*君 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 210 | 裴*旭 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 211 | 冯*慧 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 212 | 林* | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 213 | 舒*甜 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 横渡 | ||||||||||||
| 214 | 吴*君 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 215 | 檀* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 216 | 胡*丹 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 217 | 江*韬 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 横渡 | ||||||||||||
| 218 | 刘* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 219 | 杨*琛 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 220 | 胡*云 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 221 | 甘*俊 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 222 | 邵*俊 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 六都 | ||||||||||||
| 223 | 舒*婷 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 224 | 汪*荣 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 225 | 叶*源 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 226 | 陈*姚 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 227 | 李*帆 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 228 | 汪*霞 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 229 | 李*瑶 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 230 | 朱*涛 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 丁香 | ||||||||||||
| 231 | 吴* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 232 | 吴*琪 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 233 | 操*亮 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 矶滩 | ||||||||||||
| 234 | 何*钧 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 丁香 | ||||||||||||
| 235 | 吴*琪 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 236 | 王* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 珂田 | ||||||||||||
| 237 | 汪*豪 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 238 | 吴*婧 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 239 | 陈*乐 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 240 | 胡*菲 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 241 | 陈*明 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 242 | 刘* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 243 | 侯*伟 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 244 | 高* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 245 | 查*熙 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 246 | 檀*怡 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 247 |
|
|
1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 248 | 开*玲 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 249 | 王*玲 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 250 | 沈*杰 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 251 | 夏*欣 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 252 | 汪*榕 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 253 | 许*微 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 254 | 余*俊 | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 255 | 张*熙 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 256 | 汪* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 矶滩 | ||||||||||||
| 257 | 刘*萱 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 258 | 葛*晶 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 259 | 施*旭 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 260 | 李* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 261 | 郑*怡 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 262 | 李*婷 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 263 | 何*浩 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 七都 | ||||||||||||
| 264 | 王*玲 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 丁香 | ||||||||||||
| 265 | 施*欣 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 丁香 | ||||||||||||
| 266 | 唐* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 267 | 王*佳 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 268 | 叶*航 | 一般困难 | 1000 | 二档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 269 | 王*虹 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 270 | 何* | 困难 | 1500 | 一档 | ||||||||||||||
| 271 | 查* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仁里 | ||||||||||||
| 272 | 余*洛 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 小河 | ||||||||||||
| 273 | 汪*泉 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 横渡 | ||||||||||||
| 274 | 帅*羽 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 大演 | ||||||||||||
| 275 | 陈*菲 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台 | 仙寓 | ||||||||||||
| 276 | 吕*奕 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 277 | 李*宇 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 278 | 周*妍 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 279 | 赵*安 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 280 | 赵*康 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 281 | 胡*璇 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
| 282 | 查*豪 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 283 | 洪*鑫 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 横渡镇 | ||||||||||||
| 284 | 桂*琪 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 285 | 郭*乐 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 286 | 王*E | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 大演乡 | ||||||||||||
| 287 | 叶*园 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 288 | 刘*琪 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 289 | 汪*凡 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 290 | 陈* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 丁香镇 | ||||||||||||
| 291 | 陈* | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仙寓镇 | ||||||||||||
| 292 | 邵*玉 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 七都镇 | ||||||||||||
| 293 | 施*婷 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 小河镇 | ||||||||||||
| 294 | 唐*旺 | 困难 | 1500 | 一档 | 石台县 | 仁里镇 | ||||||||||||
