| 索引号: | 1134182200328917XF/202407-00024 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 大演乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 大演乡2024年6月低保长期公示表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-07-04 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 大演乡2024年6月低保长期公示表 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 村 | 组 | 保障人(人) | 保障类别 | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 江文清 | 剡溪村 | 秧田组 | 1 | A类 | 750 | |
| 2 | 陈四平 | 剡溪村 | 联合组 | 4 | B类 | 1884 | |
| 3 | 陈世雄 | 剡溪村 | 和平组 | 2 | B类 | 942 | |
| 4 | 何玉平 | 剡溪村 | 秧田组 | 1 | A类 | 750 | |
| 5 | 唐杏菊 | 剡溪村 | 四组 | 1 | A类 | 750 | |
| 6 | 陈先进 | 剡溪村 | 同心组 | 2 | B类 | 942 | |
| 7 | 李 梅 | 剡溪村 | 和平组 | 2 | B类 | 942 | |
| 8 | 陈** | 剡溪村 | 和平组 | 1 | B类 | 471 | |
| 9 | 陈** | 剡溪村 | 樟树组 | 2 | C类 | 520 | |
| 10 | 梅 琴 | 剡溪村 | 和平组 | 4 | B类 | 1884 | |
| 11 | 王云新 | 剡溪村 | 同心组 | 1 | B类 | 471 | |
| 12 | 陈菊娣 | 剡溪村 | 联合组 | 1 | C类 | 260 | |
| 13 | 陈世才 | 剡溪村 | 和平组 | 2 | B类 | 942 | |
| 14 | 陈全义 | 剡溪村 | 樟树组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 15 | 陈向阳 | 剡溪村 | 四组 | 1 | C类 | 260 | |
| 16 | 陈永怀 | 剡溪村 | 联合组 | 2 | B类 | 942 | |
| 17 | 高为平 | 剡溪村 | 和平组 | 1 | B类 | 471 | |
| 18 | 查根子 | 剡溪村 | 同心组 | 1 | B类 | 471 | |
| 19 | 舒金子 | 剡溪村 | 三组 | 1 | C类 | 260 | |
| 20 | 陈米英 | 剡溪村 | 樟树组 | 1 | B类 | 471 | |
| 21 | 陈世军 | 剡溪村 | 和平组 | 1 | C类 | 260 | |
| 22 | 范德云 | 剡溪村 | 三组 | 1 | B类 | 471 | |
| 23 | 吴根发 | 剡溪村 | 秧田组 | 1 | C类 | 260 | |
| 24 | 陈镇春 | 剡溪村 | 二组 | 2 | C类 | 520 | |
| 25 | 杨有权 | 剡溪村 | 四组 | 2 | C类 | 520 | |
| 26 | 王民新 | 剡溪村 | 同心组 | 3 | C类 | 780 | |
| 27 | 陈善枝 | 剡溪村 | 二组 | 1 | C类 | 260 | |
| 28 | 陈招娣 | 剡溪村 | 四组 | 1 | C类 | 260 | |
| 29 | 陈解台 | 剡溪村 | 联合组 | 2 | C类 | 520 | |
| 30 | 陈亚平 | 剡溪村 | 联合组 | 1 | B类 | 471 | |
| 31 | 和三妞 | 剡溪村 | 同心组 | 1 | B类 | 471 | |
| 32 | 陈桂英 | 剡溪村 | 和平组 | 2 | C类 | 520 | |
| 33 | 朱昌文 | 新农村 | 横山组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 34 | 高杏蕊 | 新农村 | 严家组 | 2 | A类 | 1500 | |
| 35 | 汪春娣 | 新农村 | 坳头组 | 1 | A类 | 750 | |
| 36 | 余来养 | 新农村 | 柯溪组 | 1 | A类 | 750 | |
| 37 | 唐时建 | 新农村 | 柯溪组 | 2 | A类 | 1500 | |
| 38 | 汪仙兰 | 新农村 | 合山组 | 2 | B类 | 942 | |
| 39 | 严带子 | 新农村 | 严家组 | 1 | B类 | 471 | |
| 40 | 严纲荣 | 新农村 | 严家组 | 2 | B类 | 942 | |
| 41 | 吴金菊 | 新农村 | 兴旺组 | 2 | B类 | 942 | |
| 42 | 唐炳贵 | 新农村 | 团结组 | 1 | B类 | 471 | |
| 43 | 檀新进 | 新农村 | 合山组 | 1 | B类 | 471 | |
| 44 | 檀永发 | 新农村 | 合山组 | 1 | B类 | 471 | |
| 45 | 吴喜凤 | 新农村 | 合水组 | 1 | B类 | 471 | |
| 46 | 唐然养 | 新农村 | 坳头组 | 1 | B类 | 471 | |
| 47 | 吴艮花 | 新农村 | 兴旺组 | 1 | C类 | 260 | |
| 48 | 严友良 | 新农村 | 严家组 | 3 | C类 | 780 | |
| 49 | 陈国来 | 新农村 | 团结组 | 4 | C类 | 1040 | |
| 50 | 李全意 | 新农村 | 横山组 | 4 | C类 | 1040 | |
| 51 | 唐惠玲 | 新农村 | 唐家组 | 2 | C类 | 520 | |
| 52 | 唐玉璋 | 新农村 | 柯溪组 | 2 | C类 | 520 | |
| 53 | 陈永习 | 新农村 | 团结组 | 2 | B类 | 942 | |
| 54 | 杨成 | 青联村 | 青八组 | 1 | C类 | 260 | |
| 55 | 杨生和 | 青联村 | 青四组 | 2 | A类 | 1500 | |
| 56 | 杨勇 | 青联村 | 青四组 | 4 | B类 | 1884 | |
| 57 | 王长易 | 青联村 | 互四组 | 1 | B类 | 471 | |
| 58 | 钱金凤 | 青联村 | 青九组 | 1 | B类 | 471 | |
| 59 | 何玲 | 青联村 | 青二组 | 1 | B类 | 471 | |
| 60 | 徐爱香 | 青联村 | 青八组 | 1 | C类 | 260 | |
| 61 | 伍宏义 | 青联村 | 青九组 | 2 | B类 | 942 | |
| 62 | 杨曙光 | 青联村 | 青八组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 63 | 吴新权 | 青联村 | 青九组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 64 | 吴志平 | 青联村 | 青二组 | 1 | B类 | 471 | |
| 65 | 舒云娥 | 青联村 | 青四组 | 1 | B类 | 471 | |
| 66 | 凌桂香 | 青联村 | 青八组 | 1 | B类 | 471 | |
| 67 | 杨** | 青联村 | 青八组 | 1 | B类 | 471 | |
| 68 | 杨清竹 | 青联村 | 青八组 | 2 | C类 | 520 | |
| 69 | 凌厚亮 | 青联村 | 互二组 | 4 | B类 | 1884 | |
| 70 | 江信科 | 青联村 | 青三组 | 1 | B类 | 471 | |
| 71 | 陈桂霞 | 青联村 | 青四组 | 2 | B类 | 942 | |
| 72 | 吴腊春 | 青联村 | 青八组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 73 | 张月华 | 青联村 | 互二组 | 2 | B类 | 942 | |
| 74 | 吴来宝 | 青联村 | 青六组 | 2 | C类 | 520 | |
| 75 | 吴正规 | 青联村 | 青九组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 76 | 石王芳 | 青联村 | 互一组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 77 | 王福喜 | 青联村 | 青三组 | 1 | B类 | 471 | |
| 78 | 郝秀琴 | 青联村 | 青八组 | 1 | B类 | 471 | |
| 79 | 吴新财 | 青联村 | 青六组 | 2 | B类 | 942 | |
| 80 | 顾敏 | 青联村 | 互二组 | 4 | C类 | 1040 | |
| 81 | 曹** | 青联村 | 青三组 | 1 | A类 | 750 | |
| 82 | 杨清科 | 青联村 | 青八组 | 1 | B类 | 471 | |
| 83 | 凌金水 | 青联村 | 互二组 | 2 | C类 | 520 | |
| 84 | 唐东升 | 青联村 | 青三组 | 4 | C类 | 1040 | |
| 85 | 桂美玲 | 青联村 | 青四组 | 4 | C类 | 1040 | |
| 86 | 杨美荷 | 青联村 | 青七组 | 1 | C类 | 260 | |
| 87 | 唐南生 | 青联村 | 青四组 | 2 | C类 | 520 | |
| 88 | 凌春香 | 青联村 | 青八组 | 1 | C类 | 260 | |
| 89 | 檀彩云 | 青联村 | 青三组 | 4 | C类 | 1040 | |
| 90 | 王荣芬 | 青联村 | 青九组 | 1 | C类 | 260 | |
| 91 | 葛梅花 | 青联村 | 青八组 | 2 | C类 | 520 | |
| 92 | 吴长孝 | 青联村 | 青九组 | 3 | C类 | 780 | |
| 93 | 徐传根 | 青联村 | 互二组 | 4 | C类 | 1040 | |
| 94 | 吴章明 | 青联村 | 青六组 | 1 | C类 | 260 | |
| 95 | 吴新炉 | 青联村 | 青六组 | 2 | C类 | 520 | |
| 96 | 徐杏云 | 青联村 | 青七组 | 1 | C类 | 260 | |
| 97 | 田圣苗 | 青联村 | 青五组 | 1 | C类 | 260 | |
| 98 | 舒银秀 | 青联村 | 青八组 | 1 | C类 | 260 | |
| 99 | 马珍青 | 青联村 | 青一组 | 1 | B类 | 471 | |
| 100 | 江忠权 | 青联村 | 青三组 | 1 | C类 | 260 | |
| 101 | 蒋作春 | 青联村 | 互二组 | 1 | A类 | 750 | |
| 102 | 吴玉英 | 新唐村 | 二组 | 1 | C类 | 260 | |
| 103 | 胡卫兵 | 新唐村 | 四组 | 1 | C类 | 260 | |
| 104 | 唐时霞 | 新唐村 | 四组 | 1 | A类 | 750 | |
| 105 | 杨基固 | 新唐村 | 三组 | 1 | B类 | 471 | |
| 106 | 吴毛女 | 新唐村 | 四组 | 1 | A类 | 750 | |
| 107 | 周玉喜 | 新唐村 | 四组 | 2 | A类 | 1500 | |
| 108 | 唐金女 | 新唐村 | 二组 | 1 | B类 | 471 | |
| 109 | 储俭女 | 新唐村 | 七组 | 1 | B类 | 471 | |
| 110 | 吴晚生 | 新唐村 | 六组 | 2 | B类 | 942 | |
| 111 | 冯毛杰 | 新唐村 | 一组 | 2 | B类 | 942 | |
| 112 | 唐有枝 | 新唐村 | 六组 | 2 | B类 | 942 | |
| 113 | 余俊红 | 新唐村 | 五组 | 1 | B类 | 471 | |
| 114 | 舒玉美 | 新唐村 | 三组 | 1 | B类 | 471 | |
| 115 | 许吉 | 新唐村 | 六组 | 1 | B类 | 471 | |
| 116 | 唐和平 | 新唐村 | 四组 | 1 | B类 | 471 | |
| 117 | 王申祥 | 新唐村 | 四组 | 1 | B类 | 471 | |
| 118 | 汪洋波 | 新唐村 | 三组 | 2 | C类 | 520 | |
| 119 | 储金花 | 新唐村 | 七组 | 1 | B类 | 471 | |
| 120 | 杨玉娟 | 新唐村 | 六组 | 1 | C类 | 260 | |
| 121 | 杨多子 | 新唐村 | 六组 | 1 | B类 | 471 | |
| 122 | 唐精旺 | 新唐村 | 四组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 123 | 唐仙娥 | 新唐村 | 一组 | 1 | B类 | 471 | |
| 124 | 冯毛应 | 新唐村 | 一组 | 2 | B类 | 942 | |
| 125 | 圣金娣 | 新唐村 | 六组 | 1 | B类 | 471 | |
| 126 | 唐然焕 | 新唐村 | 一组 | 2 | B类 | 942 | |
| 127 | 胡昔田 | 新唐村 | 四组 | 2 | C类 | 520 | |
| 128 | 杨檀花 | 新唐村 | 六组 | 1 | C类 | 260 | |
| 129 | 余宝珍 | 新唐村 | 四组 | 1 | C类 | 260 | |
| 130 | 唐其汉 | 新唐村 | 五组 | 1 | C类 | 260 | |
| 131 | 吴永生 | 新唐村 | 七组 | 2 | C类 | 520 | |
| 132 | 唐和平 | 新唐村 | 六组 | 2 | C类 | 520 | |
| 133 | 唐桃娥 | 新唐村 | 一组 | 2 | C类 | 520 | |
| 134 | 胡根和 | 新唐村 | 五组 | 1 | B类 | 471 | |
| 135 | 蔡道英 | 新唐村 | 五组 | 1 | C类 | 260 | |
| 136 | 唐文清 | 新唐村 | 六组 | 2 | C类 | 520 | |
| 137 | 舒发娣 | 新唐村 | 六组 | 1 | B类 | 471 | |
| 138 | 占大明 | 新唐村 | 三组 | 1 | B类 | 471 | |
| 139 | 操礼兰 | 新联村 | 新五组 | 1 | C类 | 260 | |
| 140 | 舒其红 | 新联村 | 新四组 | 1 | A类 | 750 | |
| 141 | 舒其玉 | 新联村 | 新三组 | 2 | B类 | 942 | |
| 142 | 舒志国 | 新联村 | 新四组 | 2 | B类 | 942 | |
| 143 | 李光超 | 新联村 | 联二组 | 1 | B类 | 471 | |
| 144 | 陈昌平 | 新联村 | 新五组 | 1 | B类 | 471 | |
| 145 | 张月平 | 新联村 | 新五组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 146 | 舒捍平 | 新联村 | 新三组 | 2 | C类 | 520 | |
| 147 | 舒志海 | 新联村 | 新四组 | 4 | B类 | 1884 | |
| 148 | 朱仙凤 | 新联村 | 新五组 | 1 | B类 | 471 | |
| 149 | 吴春雷 | 新联村 | 新一组 | 1 | B类 | 471 | |
| 150 | 江巧萍 | 新联村 | 新二组 | 1 | C类 | 260 | |
| 151 | 舒雪峰 | 新联村 | 新三组 | 2 | C类 | 520 | |
| 152 | 舒其旺 | 新联村 | 新三组 | 2 | B类 | 942 | |
| 153 | 芦月红 | 新联村 | 新三组 | 2 | B类 | 942 | |
| 154 | 汪四和 | 新联村 | 联三组 | 1 | C类 | 260 | |
| 155 | 徐后旺 | 新联村 | 联三组 | 2 | C类 | 520 | |
| 156 | 舒其善 | 新联村 | 新三组 | 2 | C类 | 520 | |
| 157 | 姚国平 | 新联村 | 联一组 | 1 | B类 | 471 | |
| 158 | 张思贵 | 新联村 | 新五组 | 1 | B类 | 471 | |
| 159 | 查辉 | 新火村 | 一组 | 1 | C类 | 260 | |
| 160 | 陈远红 | 新火村 | 新办组 | 1 | B类 | 471 | |
| 161 | 陈明风 | 新火村 | 新办组 | 1 | B类 | 471 | |
| 162 | 吴国安 | 新火村 | 二组 | 2 | B类 | 942 | |
| 163 | 吴红民 | 新火村 | 二组 | 2 | B类 | 942 | |
| 164 | 吴新学 | 新火村 | 四组 | 2 | B类 | 942 | |
| 165 | 吴章润 | 新火村 | 三组 | 1 | C类 | 260 | |
| 166 | 吴玉萍 | 新火村 | 四组 | 1 | B类 | 471 | |
| 167 | 檀世鸟 | 新火村 | 一组 | 1 | C类 | 260 | |
| 168 | 姚苗枝 | 新火村 | 二组 | 1 | C类 | 260 | |
| 169 | 吴小妹 | 新火村 | 四组 | 2 | C类 | 520 | |
| 170 | 郝有梅 | 新火村 | 二组 | 3 | C类 | 780 | |
| 171 | 吴章淋 | 新火村 | 四组 | 1 | B类 | 471 | |
| 172 | 吴先德 | 新火村 | 二组 | 2 | C类 | 520 | |
| 173 | 吴子健 | 新火村 | 四组 | 2 | C类 | 520 | |
| 174 | 檀银子 | 新火村 | 一组 | 4 | B类 | 1884 | |
| 175 | 陈满花 | 新火村 | 四组 | 1 | B类 | 471 | |
| 176 | 陈想娣 | 新火村 | 三组 | 1 | C类 | 260 | |
| 177 | 陈招银 | 新火村 | 新办组 | 1 | B类 | 471 | |
| 178 | 吴秋风 | 新火村 | 四组 | 1 | B类 | 471 | |
| 179 | 吴永春 | 永福村 | 八组 | 2 | B类 | 942 | |
| 180 | 吴传海 | 永福村 | 二组 | 2 | B类 | 942 | |
| 181 | 彭学胜 | 永福村 | 福先组 | 1 | B类 | 471 | |
| 182 | 吴卫峰 | 永福村 | 二组 | 2 | C类 | 520 | |
| 183 | 汪帮权 | 永福村 | 高田组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 184 | 吴大进 | 永福村 | 一组 | 1 | B类 | 471 | |
| 185 | 孙结子 | 永福村 | 八组 | 1 | B类 | 471 | |
| 186 | 檀礼福 | 永福村 | 洪村组 | 2 | B类 | 942 | |
| 187 | 吴立空 | 永福村 | 洪村组 | 1 | B类 | 471 | |
| 188 | 刘德鹏 | 永福村 | 福先组 | 1 | B类 | 471 | |
| 189 | 吴苗根 | 永福村 | 三组 | 2 | C类 | 520 | |
| 190 | 王全兵 | 永福村 | 新建组 | 1 | B类 | 471 | |
| 191 | 孙增产 | 永福村 | 八组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 192 | 陈京舟 | 永福村 | 一组 | 1 | B类 | 471 | |
| 193 | 王松君 | 永福村 | 一组 | 3 | B类 | 1413 | |
| 194 | 吴才得 | 永福村 | 夏村组 | 1 | B类 | 471 | |
| 195 | 陈小英 | 永福村 | 新建组 | 1 | B类 | 471 | |
| 196 | 王贤得 | 永福村 | 乌林坑组 | 1 | B类 | 471 | |
| 197 | 李* | 永福村 | 夏村组 | 1 | B类 | 471 | |
| 198 | 李杰子 | 永福村 | 一组 | 1 | A类 | 750 | |
| 199 | 谢金峰 | 永福村 | 二组 | 4 | B类 | 1884 | |
| 200 | 吴才炽 | 永福村 | 夏村组 | 2 | C类 | 520 | |
| 201 | 陈长贵 | 永福村 | 高田组 | 1 | C类 | 260 | |
| 202 | 郑燕武 | 永福村 | 三组 | 2 | C类 | 520 | |
| 203 | 丁自友 | 永福村 | 一组 | 1 | B类 | 471 | |
| 204 | 邓松柏 | 永福村 | 新建组 | 2 | C类 | 520 | |
| 205 | 陈荷信 | 永福村 | 二组 | 1 | C类 | 260 | |
| 206 | 帅连进 | 永福村 | 八组 | 2 | C类 | 520 | |
| 207 | 谢玉旺 | 永福村 | 二组 | 1 | C类 | 260 | |
| 208 | 吴帆 | 永福村 | 二组 | 1 | B类 | 471 | |
| 209 | 邓松明 | 永福村 | 乌林坑组 | 1 | B类 | 471 | |
| 合计 | 347 | 139198 | |||||
| 城市低保长期公示表 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 户享受人口 | 小计发放(元) | 类别 | 保障金证号 | ||
| 1 | 吴大飞 | 1 | 1024 | A | DY0010 | ||
| 2 | 吴健 | 1 | 409 | C | DY0014 | ||
| 3 | 吴天助 | 1 | 491 | B | DY0016 | ||
| 合计3户 | 3 | 1924 | |||||
扫一扫在手机打开当前页