| 索引号: | 113418220032894365/202406-00114 | 组配分类: | 儿童福利 |
| 发布机构: | 丁香镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 石台县2024年6月份孤儿保障金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-06-17 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县2024年6月份孤儿、事实无人抚养儿童保障金发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 居住地址 | 6月份发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 周** | 女 | 大演乡新唐村 | 1650 | 分散供养 |
| 2 | 程** | 女 | 大演乡新唐村 | 1650 | 分散供养 |
| 3 | 吴** | 女 | 大演乡永福村 | 1650 | 分散供养 |
| 4 | 陈** | 男 | 大演乡剡溪村 | 1650 | 分散供养 |
| 5 | 胡** | 男 | 贵池区福利院 | 2000 | 中国银行池州分行营业部(胡**生活费) |
| 6 | 许** | 男 | 横渡镇涟溪村 | 1650 | 分散供养 |
| 7 | 奚** | 女 | 横渡镇横渡村 | 1650 | 分散供养 |
| 8 | 凌** | 女 | 横渡镇涟溪村 | 1650 | 分散供养 |
| 9 | 张** | 男 | 横渡镇横渡村 | 1650 | 分散供养 |
| 10 | 胡** | 女 | 横渡镇横渡村 | 1650 | 分散供养 |
| 11 | 杨** | 女 | 横渡镇横渡村 | 1650 | 分散供养 |
| 12 | 任** | 男 | 七都镇河口村 | 1650 | 分散供养 |
| 13 | 许** | 男 | 七都镇毕家村 | 1650 | 分散供养 |
| 14 | 辛* | 男 | 七都镇黄河村 | 1650 | 分散供养 |
| 15 | 徐** | 男 | 七都镇毛坦村 | 1650 | 分散供养 |
| 16 | 黄* | 男 | 七都镇三甲村 | 1650 | 分散供养 |
| 17 | 程** | 女 | 小河镇龙山村 | 1650 | 分散供养 |
| 18 | 程** | 女 | 小河镇龙山村 | 1650 | 分散供养 |
| 19 | 梁* | 女 | 小河镇龙山村 | 1650 | 分散供养 |
| 20 | 汪** | 女 | 小河镇狮山村 | 1650 | 分散供养 |
| 21 | 张** | 男 | 小河镇狮山村 | 1650 | 分散供养 |
| 22 | 汪** | 女 | 小河镇莘田村 | 1650 | 分散供养 |
| 23 | 张** | 女 | 小河镇龙山村 | 1650 | 分散供养 |
| 24 | 王** | 男 | 小河镇栗阳村 | 1650 | 分散供养 |
| 25 | 费** | 女 | 小河镇梓丰村 | 1650 | 分散供养 |
| 26 | 林** | 女 | 小河镇狮山村 | 1650 | 分散供养 |
| 27 | 陈** | 男 | 小河镇狮山村 | 1650 | 分散供养 |
| 28 | 王* | 女 | 小河镇九步村 | 1650 | 分散供养 |
| 29 | 李** | 女 | 仙寓镇莲花村 | 1650 | 分散供养 |
| 30 | 洪* | 女 | 仙寓镇奇峰村 | 1650 | 分散供养 |
| 31 | 李* | 女 | 仙寓镇南源村 | 1650 | 分散供养 |
| 32 | 余* | 男 | 仙寓镇大山村 | 1650 | 分散供养 |
| 33 | 胡** | 女 | 矶滩乡矶滩村 | 1650 | 分散供养 |
| 34 | 蒋** | 男 | 矶滩乡洪墩村 | 1650 | 分散供养 |
| 35 | 程* | 女 | 矶滩乡沟丁村 | 1650 | 分散供养 |
| 36 | 程* | 女 | 矶滩乡沟丁村 | 1650 | 分散供养 |
| 37 | 汪** | 女 | 矶滩乡沟汀村 | 1650 | 分散供养 |
| 38 | 胡** | 男 | 丁香镇西柏村 | 1650 | 分散供养 |
| 39 | 雷** | 男 | 丁香镇丁香村 | 1650 | 分散供养 |
| 40 | 刘** | 女 | 贵池区福利院 | 2000 | 中国银行池州分行营业部(刘**生活费) |
| 41 | 王** | 女 | 仁里镇东山村 | 1650 | 分散供养 |
| 42 | 徐** | 男 | 仁里镇杏溪村 | 1650 | 分散供养 |
| 合计 | 70000 | ||||
扫一扫在手机打开当前页