索引号: | 11341822003289532E/202409-00120 | 组配分类: | 财政专项资金 |
发布机构: | 七都镇人民政府 | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2024年石台县农村部分计划生育家庭奖励扶助资金分配表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
项目 单 位 | 奖励扶助 | 县提标扩面资金小计(元) | 市提标扩面资金小计(元) | 预算拨款资金(省以上资金+县级预算资金) | |||||||||
资金小计 | 国家奖扶对象 | 市扩面对象 | 县扩面对象 | ||||||||||
1210元人数 | 970元人数 | 中央和省资金小计(元) | 市提标资金(10元/人) | 970元人数 | 市扩面资金730元/人 | 县提标资金240元/人 | 360元人数 | 资金(元) | |||||
全县 | 6104870 | 331 | 4541 | 4756560 | 48720 | 671 | 489830 | 161040 | 1802 | 648720 | 809760 | 538550 | 5566320 |
七都 | 1445580 | 105 | 1087 | 1169520 | 11920 | 158 | 115340 | 37920 | 308 | 110880 | 148800 | 127260 | 1318320 |
横渡 | 700750 | 56 | 484 | 531840 | 5400 | 91 | 66430 | 21840 | 209 | 75240 | 97080 | 71830 | 628920 |
仙寓 | 863630 | 38 | 645 | 664800 | 6830 | 84 | 61320 | 20160 | 307 | 110520 | 130680 | 68150 | 795480 |
大演 | 345590 | 14 | 237 | 244320 | 2510 | 48 | 35040 | 11520 | 145 | 52200 | 63720 | 37550 | 308040 |
矶滩 | 341970 | 14 | 264 | 270240 | 2780 | 31 | 22630 | 7440 | 108 | 38880 | 46320 | 25410 | 316560 |
丁香 | 545600 | 14 | 397 | 397920 | 4110 | 89 | 64970 | 21360 | 159 | 57240 | 78600 | 69080 | 476520 |
小河 | 1047660 | 39 | 800 | 814800 | 8390 | 103 | 75190 | 24720 | 346 | 124560 | 149280 | 83580 | 964080 |
仁里 | 814090 | 51 | 627 | 663120 | 6780 | 67 | 48910 | 16080 | 220 | 79200 | 95280 | 55690 | 758400 |
扫一扫在手机打开当前页