| 索引号: | RD906001 /202407-00007 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2024年第二季度矶滩乡临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-07-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 | 乡镇 | 救助原因 | 临时救助金额(元) |
| 1 | 汪*青 | 矶滩乡 | 年满60周岁三无人员 | 354 |
| 2 | 涂*周 | 矶滩乡 | 年满61周岁三无人员 | 354 |
| 3 | 喻*进 | 矶滩乡 | 年满62周岁三无人员 | 354 |
| 4 | 孙*发 | 矶滩乡 | 年满63周岁三无人员 | 825 |
| 5 | 沈*梁 | 矶滩乡 | 年满64周岁三无人员 | 354 |
| 6 | 彭*来 | 矶滩乡 | 年满65周岁三无人员 | 825 |
| 7 | 王*楼 | 矶滩乡 | 年满66周岁三无人员 | 354 |
| 8 | 胡*福 | 矶滩乡 | 因病,纳入低保 | 260 |
| 9 | 周*山 | 矶滩乡 | 因病,纳入低保 | 260 |
| 10 | 李*枝 | 矶滩乡 | 因病,纳入低保 | 260 |
| 11 | 储*和 | 矶滩乡 | 因病,纳入低保 | 520 |
| 12 | 王*尔 | 矶滩乡 | 因病,纳入低保 | 471 |
| 18 | 斯*开 | 矶滩乡 | 年满60周岁三无人员 | 354 |
| 19 | 李*来 | 矶滩乡 | 因病,纳入低保 | 260 |
扫一扫在手机打开当前页