您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418220032890221/202410-00009 组配分类: 审批信息
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 小河镇2024年9月份低保资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-10-09
生效日期: 废止日期:

小河镇2024年9月份低保资金发放清册

阅读次数: 来源:小河镇便民服务中心 发布时间:2024-10-09 09:28
【字体大小:
村名 救助对象
姓名
户保障
类别
保障
人数
9月份补助金额(元)
月保障金 增发低保金 合计
安元村 蒋风中 C 2 520 520 
安元村 檀婉君 B 1 392 79 471 
安元村 朱成来 B 1 392 79 471 
安元村 胡新民 B 2 784 158 942 
安元村 郭大进 B 1 392 79 471 
安元村 郭家义 B 1 392 79 471 
安元村 汪名辰 B 1 392 79 471 
安元村 陈雪姣 C 1 260 260 
安元村 胡月霞 A 2 1154 346 1500 
安元村 朱圣学 B 2 784 158 942 
安元村 朱翠凤 C 1 260 260 
安元村 程翠早 A 1 577 173 750 
安元村 刘千来 A 1 577 173 750 
安元村 程度江 B 1 392 79 471 
安元村 程度枝 A 1 577 173 750 
安元村 程为国 A 1 600 600
安元村 查玲君 A 1 577 173 750 
安元村 查道贵 B 1 392 79 471 
安元村 唐满秀 B 2 784 158 942 
安元村 胡文秀 C 1 260 260 
安元村 刘佩 A 4 1621 331 1952 
安元村 蒋六荣 B 1 392 79 471 
安元村 韩月秀 B 1 392 79 471 
安元村 程根兰 B 1 392 79 471 
安元村 程贤武 C 2 520 520 
安元村 贾根枝 C 1 260 260 
安元村 余本杰 A 3 1731 519 2250 
安元村 陈治高 C 1 260 260 
安元村 蔡四五 C 2 520 520 
安元村 戴巍 B 3 1176 237 1413 
安元村 仇龙姣 B 1 392 79 471 
安元村 余爱云 B 2 969 252 1221 
安元村 殷清理 B 1 392 79 471 
安元村 方金云 A 2 1154 346 1500 
安元村 陈瑞宏 B 1 392 79 471 
安元村 冷宏亮 A 2 1154 346 1500 
安元村 汪仁球 B 1 392 79 471 
安元村 殷宝霞 B 3 1176 237 1413 
安元村 余结群 B 2 784 158 942 
安元村 涂小祥 A 4 1621 331 1952 
安元村 张贵胡 B 2 784 158 942 
安元村 吴作清 A 1 577 173 750 
安元村 胡基和 A 1 577 173 750 
安元村 储召奇 A 4 1621 331 1952 
安元村 胡建立 B 1 392 79 471 
东庄村 赵国全 B 1 392 79 471 
东庄村 刘会松 B 2 784 158 942 
东庄村 王会群 C 3 780 780 
东庄村 李启华 B 2 784 158 942 
东庄村 方云霞 B 2 784 158 942 
东庄村 周昌五 C 1 260 260 
东庄村 张明生 C 3 912 79 991 
东庄村 刘菊凤 B 1 392 79 471 
东庄村 周扬辉 B 1 392 79 471 
东庄村 李雪颖 B 1 392 79 471 
东庄村 黄正东 B 3 1361 331 1692 
东庄村 洪嘉轩 A 1 577 173 750 
东庄村 程国明 B 2 969 252 1221 
东庄村 李明敏 A 2 969 252 1221 
东庄村 程国和 B 3 1176 237 1413 
东庄村 曹雪梅 B 1 392 79 471 
东庄村 吴爱荣 A 1 577 173 750 
东庄村 周有才 C 2 520 520 
东庄村 张六九 B 2 784 158 942 
东庄村 黄冲恒 A 3 1229 252 1481 
东庄村 甘义庆 B 3 1176 237 1413 
东庄村 涂伍有 A 5 2383 598 2981 
东庄村 叶冬琴 B 2 784 158 942 
东庄村 洪南阳 B 1 392 79 471 
东庄村 杨玉佩 B 3 1176 237 1413 
东庄村 赵心怡 A 1 600 600
东庄村 钱江耀 B 2 784 158 942 
东庄村 彭代富 A 3 1229 252 1481 
东庄村 马丽 B 3 1176 237 1413 
红石村 吴呜贞 B 1 392 79 471 
红石村 高云生 A 1 577 173 750 
红石村 查银荣 B 1 392 79 471 
红石村 徐贤森 A 2 1154 346 1500 
红石村 闻六十 B 2 784 158 942 
红石村 徐传杰 A 1 600 600 
红石村 李叶森 C 1 260 260 
红石村 唐梅青 B 1 392 79 471 
红石村 鲁玉凤 B 1 392 79 471 
红石村 吴梅凤 B 1 392 79 471 
红石村 李贤来 B 2 784 158 942 
红石村 张红莲 B 1 392 79 471 
红石村 潮丽 C 1 260 260 
红石村 查小腊 C 1 260 260 
红石村 查名苟 B 2 784 158 942 
红石村 叶扬玲 C 1 260 260 
红石村 周巧 B 2 784 158 942 
红石村 刘和霞 B 1 392 79 471 
红石村 郑雪梅 A 3 1361 331 1692 
红石村 胡金枝 B 1 392 79 471 
红石村 陈东红 B 1 392 79 471 
红石村 汪四一 A 2 1154 346 1500 
红石村 吴东香 A 3 1731 519 2250 
红石村 叶传红 C 3 780 780 
红石村 王雪荣 A 1 600 600 
红石村 高玉莲 A 2 1154 346 1500 
红石村 徐基文 B 1 392 79 471 
红石村 高小五 C 1 260 260 
红石村 陈国正 C 4 1040 1040 
红石村 徐达权 C 2 520 520 
红石村 孙月莲 B 1 392 79 471 
红石村 陈义生 A 2 1154 346 1500 
红石村 程进 B 3 1176 237 1413 
九步村 潘锦贵 B 1 392 79 471 
九步村 李长生 C 2 520 520 
九步村 谭小妹 B 2 652 79 731 
九步村 焦泽民 C 1 260 260 
九步村   C 1 260 260 
九步村 焦小胜 B 3 1176 237 1413 
九步村 聂璐 C 1 260 260 
九步村 汪海涛 B 2 784 158 942 
九步村 梅建国 A 1 577 173 750 
九步村 焦四届 B 1 392 79 471 
九步村 焦泽霖 B 1 392 79 471 
九步村 王帆 A 1 577 173 750 
九步村 施而进 B 1 392 79 471 
九步村 裴孝良 A 1 600 600 
九步村 王尼刘 A 1 577 173 750 
九步村 金小云 A 1 600 600 
九步村 徐春梅 C 2 520 520 
九步村 梅胜红 C 2 520 520 
九步村 王中明 A 2 1154 346 1500 
九步村 吴正华 C 2 520 520 
九步村 张敏 B 2 784 158 942 
九步村 王金华 B 1 392 79 471 
九步村 赵小男 B 1 392 79 471 
九步村 梅秀洁 A 1 577 173 750 
九步村 梅珍珠 A 1 577 173 750 
九步村 梅方保 C 2 520 520 
九步村  李鑫 C 1 260 260 
九步村 曹结忠 A 1 577 173 750 
九步村 张金枝 B 1 392 79 471 
九步村 涂国华 A 1 577 173 750 
九步村 陈秀兰 B 1 392 79 471 
九步村 涂模青 B 1 392 79 471 
九步村 梅桃枝 B 1 392 79 471 
九步村 叶林 C 1 260 260 
九步村 曹来风 C 1 260 260 
九步村 陈海涛 B 1 392 79 471 
九步村 张名贵 B 1 392 79 471 
九步村 沈银枝 B 1 392 79 471 
九步村 李月英 B 1 392 79 471 
九步村 李嘉成 B 1 392 79 471 
九步村 查思静 B 1 392 79 471 
来田村 张霞云 B 1 392 79 471 
来田村 查振 B 1 392 79 471 
来田村 沈峰 A 2 1154 346 1500 
来田村 曹雪松 A 1 577 173 750 
来田村 程为强 B 1 392 79 471 
来田村 曹桂香 B 2 784 158 942 
来田村 洪义雯 A 1 577 173 750 
来田村 张义坤 A 2 1154 346 1500 
来田村 程为凤 B 1 392 79 471 
来田村 杨吉成 C 1 260 260 
来田村 杨艳 A 1 577 173 750 
来田村 高平云 C 1 260 260 
来田村 汪传发 B 1 392 79 471 
来田村 王随军 C 1 260 260 
来田村 施祖德 C 1 260 260 
来田村 胡美琴 A 3 1731 519 2250 
来田村 刘民 B 2 784 158 942 
来田村 张小满 A 1 600 600 
栗阳村 朱志祥 B 2 784 158 942 
栗阳村 方玲玲 B 1 392 79 471 
栗阳村 许正男 B 2 784 158 942 
栗阳村 黄秀英 B 1 392 79 471 
栗阳村 陈贵芳 B 4 1436 237 1673 
栗阳村 张旺林 C 1 260 260 
栗阳村 何东 A 1 577 173 750 
栗阳村 马银花 A 1 577 173 750 
栗阳村 蔡万明 B 1 392 79 471 
栗阳村 章正有 A 1 577 173 750 
栗阳村 陈月平 B 2 784 158 942 
栗阳村 蔡小传 C 3 1229 252 1481 
栗阳村 夏枝香 A 1 577 173 750 
栗阳村 李美玉 B 1 392 79 471 
栗阳村 程方来 A 1 577 173 750 
栗阳村 陆新民 B 2 784 158 942 
栗阳村 涂翠莲 A 1 600 600 
栗阳村 张美云 C 1 260 260 
栗阳村 余根来 B 3 1044 158 1202 
栗阳村 夏钦华 B 2 784 158 942 
栗阳村 陈宗元 B 2 969 252 1221 
栗阳村 程怀保 C 2 520 520 
栗阳村 夏正龙 B 2 784 158 942 
栗阳村 余本权 C 2 520 520 
栗阳村 蒋作如 B 2 784 158 942 
栗阳村 陈长应 A 1 600 600 
栗阳村 王正武 B 2 784 158 942 
栗阳村 唐玉兰 C 1 260 260 
栗阳村 李冬枝 B 1 392 79 471 
栗阳村 方美云 B 1 392 79 471 
栗阳村 储金秀 B 1 392 79 471 
栗阳村 唐先义 B 1 392 79 471 
栗阳村 徐直经 B 4 1436 237 1673 
栗阳村 汪爱春 A 1 577 173 750 
栗阳村 谭四一 B 1 392 79 471 
栗阳村 徐文伯 B 1 392 79 471 
栗阳村 张银娥 B 1 392 79 471 
栗阳村 李记 A 1 577 173 750 
栗阳村 李月娥 A 1 600 600 
栗阳村 王九妹 B 2 784 158 942 
栗阳村 蔡转男 B 1 392 79 471 
栗阳村 黄淑英 C 1 260 260 
栗阳村 涂冬梅 B 1 392 79 471 
栗阳村 常成富 C 2 520 520 
栗阳村 何士慧 B 2 784 158 942 
栗阳村 张引兰 B 1 392 79 471 
栗阳村 汪秀南 B 1 392 79 471 
栗阳村 程雪云 B 1 392 79 471 
栗阳村 汪传发 B 1 392 79 471 
栗阳村 蔡长友 B 1 392 79 471 
栗阳村 朱雪荣 B 1 392 79 471 
栗阳村 吴公有 B 1 392 79 471 
栗阳村 冯定安 B 1 392 79 471 
栗阳村 夏解铃 A 1 577 173 750 
龙山村 桂海峰 B 1 392 79 471 
龙山村 桂莲喜 D 2 360 360 
龙山村 叶绍贤 B 1 392 79 471 
龙山村 桂连节 D 1 180 180 
龙山村 邵礼元 B 1 392 79 471 
龙山村 张时和 B 2 784 158 942 
龙山村 王思云 A 1 600 600 
龙山村 桂斯亮 A 1 600 600 
龙山村 章余杰 A 1 600 600
龙山村 余本海 B 1 392 79 471 
龙山村 胡便梁 A 3 1229 252 1481 
龙山村 陈玉珍 B 1 392 79 471 
龙山村 冯云才 B 1 392 79 471 
龙山村 李来发 C 2 520 520 
龙山村 叶玉青 A 1 577 173 750 
龙山村 王翠凤 B 1 392 79 471 
龙山村 朱帮发 B 2 784 158 942 
龙山村 朱帮宇 B 1 392 79 471 
龙山村 占善鹏 A 1 577 173 750 
龙山村 倪智华 D 1 180 180 
龙山村 叶绍得 B 2 784 158 942 
龙山村 查道强 D 2 360 360 
龙山村 查选财 D 1 180 180 
龙山村 余亚琴 D 2 360 360 
龙山村 查选举 D 3 540 540 
龙山村 叶绍平 D 2 360 360 
龙山村 叶秀兰 D 3 540 540 
龙山村 刘德顺 D 1 180 180 
龙山村 崔恒 D 3 540 540 
龙山村 占方松 D 3 540 540 
龙山村 叶扬名 D 5 900 900 
龙山村 余自由 D 4 720 720 
龙山村 桂联甲 D 3 540 540 
龙山村 查选来 D 5 900 900 
龙山村 陈时红 D 4 720 720 
龙山村 李金根 D 2 360 360 
龙山村 刘金顺 D 6 1080 1080 
龙山村 邝小五 D 4 720 720 
龙山村 李灿 D 2 360 360 
龙山村 查选康 D 3 540 540 
龙山村 查选明 D 2 360 360 
龙山村 查选德 D 5 900 900 
龙山村 邝小三 D 4 720 720 
龙山村 查金红 D 4 720 720 
龙山村 崔结根 D 4 720 720 
龙山村 查选权 D 2 360 360 
龙山村 查学健 D 3 540 540 
龙山村 李雪梅 D 1 180 180 
龙山村 邝应 D 2 360 360 
龙山村 朱名井 D 4 720 720 
龙山村 朱传移 D 2 360 360 
龙山村 余中节 D 2 360 360 
龙山村 仰雪花 B 1 392 79 471 
龙山村 叶术红 A 2 1154 346 1500 
龙山村 程度文 B 2 784 158 942 
龙山村 蔡小检 B 2 784 158 942 
龙山村 刘秀英 B 2 784 158 942 
龙山村 吴小桃 A 1 577 173 750 
龙山村 崔用成 B 2 784 158 942 
龙山村 刘如贵 B 2 784 158 942 
龙山村 李南姣 C 1 260 260 
龙山村 郭桃花 B 1 392 79 471 
龙山村 王珮 B 1 392 79 471 
龙山村 王义高 C 1 260 260 
龙山村 查小六 A 1 577 173 750 
龙山村 余本忠 D 1 180 180 
龙山村 吴康健 D 2 360 360 
龙山村 黄丁香 D 2 360 360 
龙山村 徐叶圣 D 2 360 360 
龙山村 叶雪芬 D 1 180 180 
龙山村 余小四 A 1 577 173 750 
龙山村 余一棵 B 2 784 158 942 
龙山村 余晴岚 B 3 1176 237 1413 
龙山村 王梦晗 B 1 392 79 471 
龙山村 王朋程 C 1 260 260 
龙山村 刘传钢 C 4 1040 1040 
龙山村 胡选华 C 1 260 260 
龙山村 夏成立 A 1 600 600 
龙山村 蔡征为 C 1 260 260 
龙山村 刘学 A 3 1097 173 1270 
龙山村 李小健 B 1 392 79 471 
龙山村 洪承满 B 1 392 79 471 
龙山村 张善馀 A 4 2308 692 3000 
龙山村 夏成舟 B 3 1176 237 1413 
龙山村 余银球 A 1 600 600 
龙山村 夏成进 B 1 392 79 471 
龙山村 谢爱凤 B 1 392 79 471 
龙山村 余一炉 C 2 520 520 
龙山村 刘姜梁 A 2 1154 346 1500 
龙山村 沈潮红 B 1 392 79 471 
龙山村 梁会文 C 3 780 780 
龙山村 梁帮林 A 1 600 600 
龙山村 汪正宏 B 1 392 79 471 
龙山村 查聪秀 B 3 1176 237 1413 
龙山村 李新圣 C 1 260 260 
龙山村 刘道华 A 3 1229 252 1481 
龙山村 陈金玉 C 1 260 260 
龙山村 查道兵 A 5 2885 865 3750 
龙山村 曹进保 B 1 392 79 471 
龙山村 张亚琴 B 1 392 79 471 
龙山村 余桂萍 A 1 577 173 750 
龙山村 潘诚 B 1 392 79 471 
龙山村 彭月美 A 1 600 600 
龙山村 李国保 B 1 392 79 471 
莘田村 赵美红 C 1 260 260 
莘田村 叶桂伢 C 2 520 520 
莘田村 夏雪晴 B 1 392 79 471 
莘田村 胡为昌 B 4 1568 316 1884 
莘田村 吴后传 B 1 392 79 471 
莘田村 余月琴 A 3 1097 173 1270 
莘田村 汪国庆 B 2 784 158 942 
莘田村 魏良喜 B 1 392 79 471 
莘田村 胡吉成 A 2 1154 346 1500 
莘田村 汪雪支 C 1 260 260 
莘田村 操银凤 B 1 392 79 471 
莘田村 叶美红 B 1 392 79 471 
莘田村 陈尚达 C 1 260 260 
莘田村 陈名主 B 1 392 79 471 
莘田村 陈巧连 B 1 392 79 471 
莘田村 查祥云 B 1 392 79 471 
莘田村 宁银兰 B 1 392 79 471 
莘田村 陈大虎 B 1 392 79 471 
莘田村 吴方 A 1 577 173 750 
莘田村 张美凤 B 1 392 79 471 
莘田村 陈冬菊 B 1 392 79 471 
莘田村 郑术言 B 1 392 79 471 
莘田村 林寿忠 B 1 392 79 471 
莘田村 彭秀荣 B 1 392 79 471 
莘田村 汪接支 B 1 392 79 471 
莘田村 刘少进 B 2 784 158 942 
莘田村 胡捡红 B 2 784 158 942 
莘田村 陈小芳 A 1 577 173 750 
莘田村 孟祥明 C 1 260 260 
莘田村 周晓芳 B 1 392 79 471 
莘田村 汪明亮 B 3 1176 237 1413 
莘田村 王文东 B 2 784 158 942 
莘田村 彭广兴 B 2 784 158 942 
莘田村 童庆云 C 3 780 780 
莘田村 涂玉海 A 1 577 173 750 
莘田村 谢冬秀 C 1 260 260 
莘田村 杨圣求 B 1 392 79 471 
狮山村 张英接 B 2 784 158 942 
狮山村 李启斗 B 2 784 158 942 
狮山村 张菊花 B 2 784 158 942 
狮山村 齐纪发 B 2 784 158 942 
狮山村 葛立国 C 2 520 520 
狮山村 王根枝 B 2 784 158 942 
狮山村 江秀云 B 1 392 79 471 
狮山村 徐菊花 B 1 392 79 471 
狮山村 孙顺桃 B 1 392 79 471 
狮山村 汪忠先 A 1 600 600 
狮山村 马婷 B 2 784 158 942 
狮山村 刘方明 A 1 577 173 750 
狮山村 胡帮宁 B 1 392 79 471 
狮山村 姚全来 C 2 520 520 
狮山村 徐礼勇 B 1 392 79 471 
狮山村 徐洪胜 B 2 784 158 942 
狮山村 程小爱 B 1 392 79 471 
狮山村 曹居胜 C 3 1044 158 1202 
狮山村 王天佑 B 3 1176 237 1413 
狮山村 曹婷 A 1 577 173 750 
狮山村 李华德 C 4 1621 331 1952 
狮山村 施国凤 B 1 392 79 471 
狮山村 朱爱云 C 1 260 260 
狮山村 汪金菊 B 1 392 79 471 
狮山村 刘双四 B 1 392 79 471 
狮山村 汪全彬 A 1 577 173 750 
狮山村 汪小羊 B 1 392 79 471 
狮山村 汪书华 B 1 392 79 471 
狮山村 赵双凤 B 3 1176 237 1413 
狮山村 汪香民 A 1 577 173 750 
狮山村 涂全来 B 1 392 79 471 
狮山村 涂太贵 B 3 1176 237 1413 
狮山村 李强胜 A 3 1097 173 1270 
狮山村 张根元 C 2 520 520 
狮山村 徐文萍 B 1 392 79 471 
狮山村 王胜祥 B 3 1044 158 1202 
狮山村 胡公许 B 3 1176 237 1413 
狮山村 汪根娣 A 1 577 173 750 
狮山村 石银莲 A 1 577 173 750 
尧田村 储荣花 A 1 600 600 
尧田村 张红霞 A 1 600 600 
尧田村 仰秀凤 A 1 600 600 
尧田村 查爱春 B 1 392 79 471 
尧田村 林华杰 A 1 577 173 750 
尧田村 林国太 B 1 392 79 471 
尧田村 林结华 B 2 784 158 942 
尧田村 黄清理 B 3 1176 237 1413 
尧田村 王诗奇 B 1 392 79 471 
尧田村 张风年 A 3 1731 519 2250 
尧田村 刘丽  B 1 392 79 471 
尧田村 李玉钗 A 1 577 173 750 
尧田村 陈华杰 A 1 577 173 750 
尧田村 查小娥 B 1 392 79 471 
尧田村 胡佐帮 A 1 577 173 750 
尧田村 江光星 B 1 392 79 471 
尧田村 胡左庆 B 1 392 79 471 
尧田村 汪小彩 A 1 600 600 
尧田村 朱仁进 A 1 600 600 
尧田村 胡海棠 A 1 577 173 750 
尧田村 江光月 A 1 600 600 
尧田村 徐兴旺 B 1 392 79 471 
樟村村 江小友 B 2 784 158 942 
樟村村 查金苗 B 1 392 79 471 
樟村村 查正桃 C 1 260 260 
樟村村 胡正传 C 2 520 520 
樟村村 胡正泽 B 1 392 79 471 
樟村村 徐月爱 B 1 392 79 471 
樟村村 查雪清 B 1 392 79 471 
樟村村 丁小娥 C 1 260 260 
樟村村 徐翠霞 B 1 392 79 471 
樟村村 唐冬秀 A 1 577 173 750 
樟村村 胡海林 B 1 392 79 471 
樟村村 查振润 C 2 520 520 
樟村村 张茂林 B 1 392 79 471 
樟村村 陈长根 B 2 784 158 942 
樟村村 汪小江 B 1 392 79 471 
樟村村 谢雪梅 B 1 392 79 471 
樟村村 费章贵 B 2 784 158 942 
樟村村 桂德光 A 2 1154 346 1500 
樟村村 汪巧娥 A 1 600 600 
樟村村 杨爱枝 A 1 577 173 750 
樟村村 陈荣花 C 1 260 260 
樟村村 吴腊凤 A 1 600 600
樟村村 王金华 C 2 520 520 
樟村村 石磊 A 2 969 252 1221 
樟村村 李寿益 B 1 392 79 471 
樟村村 江国平 B 1 392 79 471 
樟村村 胡孝文 B 1 392 79 471 
樟村村 章家旺 A 1 577 173 750 
樟村村 查四清 A 1 600 600 
樟村村 杨红燕 A 2 1154 346 1500 
樟村村 胡佐安 B 2 784 158 942 
郑村村 卢冬生 A 1 577 173 750 
郑村村 郝小年 B 3 1176 237 1413 
郑村村 卢育明 B 1 392 79 471 
郑村村 徐成安 B 1 392 79 471 
郑村村 彭世明 C 2 520 520 
郑村村 周春发 B 2 784 158 942 
郑村村 刘晓平 B 1 392 79 471 
郑村村 王小霞 B 1 392 79 471 
郑村村 刘浩宇 C 1 260 260 
郑村村 张启飞 B 2 784 158 942 
郑村村 彭转枝 B 1 392 79 471 
郑村村 曹萍 B 1 392 79 471 
郑村村 程潇 B 1 392 79 471 
郑村村 刘勇 A 1 577 173 750 
郑村村 刘和根 B 1 392 79 471 
郑村村 刘道友 C 2 520 520 
郑村村 施晓红 B 2 784 158 942 
郑村村 余本和 B 2 784 158 942 
郑村村 程双桂 A 1 577 173 750 
郑村村 郑顺海 A 4 2308 692 3000 
郑村村 彭世峰 B 1 392 79 471 
郑村村 张一龙 B 2 784 158 942 
郑村村 郑心友 B 1 392 79 471 
郑村村 程度宏 A 3 1731 519 2250 
郑村村 叶向荣 B 4 1568 316 1884 
郑村村 杨艳 B 1 392 79 471 
郑村村 凌霄 B 1 392 79 471 
郑村村 徐洪波 A 4 1753 410 2163 
郑村村 郑大玲 C 1 260 260 
梓丰村 黄月娥 C 1 260 260 
梓丰村 陈志涛 A 1 600 600 
梓丰村 陈国正 B 1 392 79 471 
梓丰村 陈国强 B 3 1176 237 1413 
梓丰村 陈国胜 A 1 577 173 750 
梓丰村 张向阳 A 2 1154 346 1500 
梓丰村 吴云荣 C 2 520 520 
梓丰村 费章嫩 B 2 784 158 942 
梓丰村 李改男 B 1 392 79 471 
梓丰村 陈树生 A 1 577 173 750 
梓丰村 陈洁 B 1 392 79 471 
梓丰村 陈春芳 B 2 784 158 942 
梓丰村 谢定平 C 1 260 260 
梓丰村 陈凤梅 C 2 520 520 
梓丰村 谢新平 B 1 392 79 471 
梓丰村 谢贤德 B 1 392 79 471 
梓丰村 谢来权 B 2 784 158 942 
梓丰村 谢再勤 B 2 784 158 942 
梓丰村 谢可传 B 3 1176 237 1413 
梓丰村 谢恩厚 C 2 520 520 
梓丰村 谢中军 B 1 392 79 471 
梓丰村 王小菊 B 1 392 79 471 
梓丰村 朱顺宽 A 1 577 173 750 
梓丰村 刘金风 A 1 577 173 750 
梓丰村 邹宗跃 B 2 784 158 942 
梓丰村 朱顺太 B 3 1176 237 1413 
梓丰村 陈进芳 B 3 1176 237 1413 
梓丰村 查月霞 B 2 784 158 942 
梓丰村 陈阳 B 1 392 79 471 
梓丰村 陈志祥 C 1 260 260 
梓丰村 陈家义 C 2 520 520 
梓丰村 陈凤林 B 4 1436 237 1673 
梓丰村 谢海琴 B 2 784 158 942 
梓丰村 汪中会 B 1 392 79 471 
梓丰村 汪全义 B 2 784 158 942 
梓丰村 谢爱霞 C 1 260 260 
梓丰村 陈国兵 A 3 1361 331 1692 
梓丰村 朱梅花 B 1 392 79 471 
梓丰村 陈国庆 B 2 784 158 942 
梓丰村 陈玲 B 1 392 79 471 
梓丰村 余男姣 A 1 577 173 750 
梓丰村 董金娥 B 1 392 79 471 
梓丰村 张秀珍 B 2 784 158 942 
梓丰村 陈美兰 B 2 784 158 942 
梓丰村 戴长青 B 1 392 79 471 
梓丰村 唐美霞 A 1 600 600 
梓丰村 王小园 B 3 1176 237 1413 

扫一扫在手机打开当前页