| 索引号: | 11341822003289516Q/202405-00027 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 香口村2024年5月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-05-31 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
香口村2024年5月份农村低保补助资金发放清册
| 序号 | 户主对象 | 村组 |
保障人数 (人) |
保障类别 |
保障金额 (元) |
备注 |
| 1 | 何国胜 | 高山组 | 1 | A | 750 | |
| 2 | 舒年胜 | 六房组 | 1 | A | 750 | |
| 3 | 陈银才 | 古潭组 | 2 | B | 942 | |
| 4 | 汪前福 | 桂坑组 | 2 | B | 942 | |
| 5 | 储著才 | 桂坑组 | 2 | B | 942 | |
| 6 | 舒锦林 | 六房组 | 2 | B | 942 | |
| 7 | 舒其节 | 六房组 | 2 | A | 1500 | |
| 8 | 舒其美 | 檀岸组 | 2 | B | 942 | |
| 9 | 余永生 | 塘田街 | 1 | B | 471 | |
| 10 | 舒小呆 | 中村组 | 2 | B | 942 | |
| 11 | 孙多千 | 柏山渡 | 1 | A | 750 | |
| 12 | 汪九才 | 柏山渡 | 1 | A | 750 | |
| 13 | 舒朝阳 | 柏山渡 | 2 | B | 942 | |
| 14 | 张百民 | 柏山渡 | 1 | B | 471 | |
| 15 | 马改枝 | 高山组 | 1 | C | 260 | |
| 16 | 舒冬生 | 六房组 | 2 | C | 520 | |
| 17 | 舒其结 | 檀岸组 | 1 | A | 750 | |
| 18 | 舒仁山 | 香口街 | 1 | A | 750 | |
| 19 | 蒋理明 | 塘田街 | 1 | C | 260 | |
| 20 | 徐玉发 | 桂坑组 | 1 | C | 260 | |
| 21 | 储陈林 | 桂坑组 | 2 | A | 1500 | |
| 22 | 邱治本 | 六房组 | 1 | C | 260 | |
| 23 | 范幕珍 | 六房组 | 2 | A | 1500 | |
| 24 | 周海棠 | 柏山渡 | 1 | C | 260 | |
| 25 | 舒五一 | 中村组 | 1 | B | 471 | |
| 26 | 何宏桃 | 高山组 | 1 | A | 750 | |
| 27 | 舒仁和 | 古潭组 | 2 | A | 1500 | |
| 28 | 舒秀凤 | 柏山渡 | 1 | C | 260 | |
| 29 | 周珍贵 | 香口街 | 3 | B | 1413 | |
| 30 | 汪家有 | 高山组 | 1 | B | 471 | |
| 31 | 舒丙存 | 古潭组 | 2 | A | 1500 | |
| 32 | 桂友发 | 唐田组 | 1 | A | 750 | |
| 33 | 舒其仁 | 六房组 | 2 | A | 1500 | |
| 34 | 舒立星 | 檀岸组 | 1 | B | 471 | |
| 35 | 舒萍 | 檀岸组 | 1 | B | 471 | |
| 36 | 舒玉发 | 古潭组 | 2 | A | 1500 | |
| 37 | 舒有枝 | 香口街 | 1 | C | 260 | |
| 38 | 舒礼民 | 下村组 | 2 | C | 520 | |
| 39 | 苏诚志 | 香口街 | 1 | C | 260 | |
| 40 | 舒仁才 | 唐田组 | 1 | B | 471 | |
| 41 | 舒广道 | 高山组 | 2 | C | 520 | |
| 42 | 王小满 | 高山组 | 2 | B | 942 | |
| 43 | 钱逢红 | 香口街 | 1 | B | 471 | |
| 44 | 杨正兵 | 桂坑组 | 1 | A | 750 | |
| 45 | 舒国胜 | 六房组 | 1 | A | 750 | |
| 46 | 方君启 | 中村组 | 1 | B | 471 | |
| 47 | 舒其高 | 中村组 | 1 | B | 471 | |
| 48 | 舒广高 | 高山组 | 3 | C | 780 | |
| 49 | 舒仁庆 | 六房组 | 1 | C | 260 | |
| 50 | 储光胜 | 桂坑组 | 1 | B | 471 | |
| 51 | 舒通 | 里村组 | 1 | B | 471 | |
| 52 | 舒嫔 | 里村组 | 1 | C | 260 | |
| 53 | 舒炳青 | 柏山渡 | 1 | C | 260 | |
| 54 | 胡美子 | 中村组 | 1 | B | 471 | |
| 55 | 查根水 | 檀岸组 | 2 | C | 520 | |
| 56 | 舒根发 | 塘田组 | 1 | C | 260 | |
| 57 | 舒卫忠 | 六房组 | 1 | C | 260 | |
| 58 | 王月霞 | 高山组 | 2 | B | 942 | |
| 59 | 吴财旺 | 塘田组 | 1 | B | 471 | |
| 60 | 储燕 | 桂坑组 | 1 | B | 471 | |
| 61 | 舒四红 | 中村组 | 1 | B | 471 | |
| 合计 | 85 | 41667 |
扫一扫在手机打开当前页