索引号: | 11341822003289516Q/202408-00019 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 香口村2024年8月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-08-23 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主对象 |
保障人数 (人) |
保障金额 (元) |
村组 | 备注 |
1 | 何国胜 | 1 | 750 | 高山组 | |
2 | 陈银才 | 2 | 942 | 古潭组 | |
3 | 汪前福 | 2 | 942 | 桂坑组 | |
4 | 储著才 | 2 | 942 | 桂坑组 | |
5 | 舒锦林 | 2 | 942 | 六房组 | |
6 | 舒其节 | 2 | 1500 | 六房组 | |
7 | 舒其美 | 2 | 942 | 檀岸组 | |
8 | 余永生 | 1 | 471 | 塘田街 | |
9 | 舒小呆 | 2 | 942 | 中村组 | |
10 | 孙多千 | 1 | 750 | 柏山渡 | |
11 | 汪九才 | 1 | 750 | 柏山渡 | |
12 | 舒朝阳 | 2 | 942 | 柏山渡 | |
13 | 张百民 | 1 | 471 | 柏山渡 | |
14 | 马改枝 | 1 | 260 | 高山组 | |
15 | 舒冬生 | 2 | 520 | 六房组 | |
16 | 舒其结 | 1 | 750 | 檀岸组 | |
17 | 舒仁山 | 1 | 750 | 香口街 | |
18 | 蒋理明 | 1 | 260 | 塘田街 | |
19 | 徐玉发 | 1 | 260 | 桂坑组 | |
20 | 储陈林 | 2 | 1500 | 桂坑组 | |
21 | 邱治本 | 1 | 260 | 六房组 | |
22 | 范幕珍 | 2 | 1500 | 六房组 | |
23 | 周海棠 | 1 | 260 | 柏山渡 | |
24 | 舒五一 | 1 | 471 | 中村组 | |
25 | 何宏桃 | 1 | 750 | 高山组 | |
26 | 舒仁和 | 2 | 1500 | 古潭组 | |
27 | 舒秀凤 | 1 | 260 | 柏山渡 | |
28 | 周珍贵 | 2 | 1221 | 香口街 | |
29 | 汪家有 | 1 | 471 | 高山组 | |
30 | 舒丙存 | 2 | 1500 | 古潭组 | |
31 | 舒其仁 | 2 | 1500 | 六房组 | |
32 | 舒立星 | 1 | 471 | 檀岸组 | |
33 | 舒萍 | 1 | 471 | 檀岸组 | |
34 | 舒玉发 | 2 | 1500 | 古潭组 | |
35 | 舒有枝 | 1 | 260 | 香口街 | |
36 | 舒礼民 | 2 | 520 | 下村组 | |
37 | 苏诚志 | 1 | 260 | 香口街 | |
38 | 舒仁才 | 1 | 471 | 唐田组 | |
39 | 舒广道 | 2 | 520 | 高山组 | |
40 | 王小满 | 2 | 942 | 高山组 | |
41 | 钱逢红 | 1 | 471 | 香口街 | |
42 | 杨正兵 | 1 | 750 | 桂坑组 | |
43 | 舒国胜 | 1 | 750 | 六房组 | |
44 | 方君启 | 1 | 471 | 中村组 | |
45 | 舒其高 | 1 | 471 | 中村组 | |
46 | 舒广高 | 3 | 780 | 高山组 | |
47 | 舒仁庆 | 1 | 260 | 六房组 | |
48 | 储光胜 | 1 | 471 | 桂坑组 | |
49 | 舒通 | 1 | 471 | 里村组 | |
50 | 舒嫔 | 1 | 260 | 里村组 | |
51 | 舒炳青 | 1 | 260 | 柏山渡 | |
52 | 胡美子 | 1 | 471 | 中村组 | |
53 | 查根水 | 1 | 260 | 檀岸组 | |
54 | 舒根发 | 1 | 260 | 塘田组 | |
55 | 舒卫忠 | 1 | 260 | 六房组 | |
56 | 王月霞 | 2 | 942 | 高山组 | |
57 | 吴财旺 | 1 | 471 | 塘田组 | |
58 | 储燕 | 1 | 471 | 桂坑组 | |
59 | 舒四红 | 1 | 471 | 中村组 | |
60 | 江桃荣 | 1 | 260 | 檀岸组 | |
合计 | 82 | 39975 |
扫一扫在手机打开当前页