索引号: | 11341822003289516Q/202406-00015 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民族、宗教 |
名称: | 鸿陵村2024年6月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
鸿陵村2024年6月份农村低保补助资金发放清册
序号 | 户主对象 | 村组 |
保障人数 (人) |
保障类别 |
保障金额 (元) |
备注 |
1 | 许道纯 | 许村组 | 1 | A | 750 | |
2 | 储陶忠 | 储村组 | 1 | B | 471 | |
3 | 胡高升 | 港口组 | 1 | B | 471 | |
4 | 殷建华 | 红卫组 | 2 | C | 520 | |
5 | 邹裕健 | 车田组 | 1 | C | 260 | |
6 | 项新养 | 东风组 | 1 | C | 260 | |
7 | 李小林 | 红卫组 | 2 | B | 942 | |
8 | 桂秀明 | 毛公坦 | 2 | B | 942 | |
9 | 胡俊 | 团结组 | 1 | A | 750 | |
10 | 杨联娣 | 向阳组 | 2 | B | 942 | |
11 | 杨清修 | 向阳组 | 2 | B | 942 | |
12 | 汪增玉 | 立新组 | 2 | A | 1500 | |
13 | 钟小毛 | 毛公坦 | 2 | B | 942 | |
14 | 杨声运 | 向阳组 | 3 | A | 2250 | |
15 | 汪士和 | 车田组 | 1 | B | 471 | |
16 | 纪连生 | 立新组 | 1 | B | 471 | |
17 | 陈来涛 | 东风组 | 3 | A | 2250 | |
18 | 夏登俊 | 凌家湾组 | 2 | C | 520 | |
19 | 杨声书 | 向阳组 | 2 | C | 520 | |
20 | 朱建军 | 胜利组 | 1 | A | 750 | |
21 | 方春来 | 东风组 | 1 | B | 471 | |
22 | 储青松 | 储村组 | 2 | A | 1500 | |
23 | 殷时文 | 红卫组 | 1 | A | 750 | |
24 | 汪孟旺 | 立新组 | 1 | B | 471 | |
25 | 汪增旺 | 立新组 | 1 | B | 471 | |
26 | 许道明 | 许村组 | 1 | C | 260 | |
27 | 程严林 | 胜利组 | 3 | B | 1413 | |
28 | 邹后友 | 车田组 | 1 | B | 471 | |
29 | 李建珍 | 红卫组 | 1 | C | 260 | |
30 | 许怀平 | 凌家湾组 | 1 | B | 471 | |
31 | 柯新文 | 杨坑组 | 1 | A | 750 | |
32 | 邵恒新 | 胜利组 | 1 | C | 260 | |
33 | 柯新发 | 杨坑组 | 3 | B | 1413 | |
34 | 储冬苟 | 储村组 | 2 | B | 942 | |
35 | 胡稠港 | 港口组 | 1 | A | 750 | |
36 | 殷文杰 | 莲花田组 | 2 | A | 1500 | |
37 | 杨秀峰 | 毛公坦 | 1 | C | 260 | |
38 | 杨艳卉 | 向阳组 | 2 | B | 942 | |
39 | 纪志意 | 立新组 | 1 | C | 260 | |
40 | 储小菊 | 凌家湾组 | 1 | C | 260 | |
合计 | 61 | 30799 |
扫一扫在手机打开当前页