索引号: | 11341822003289516Q/202402-00024 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 历坝村2024年1-2月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-02-22 | |
生效日期: | 废止日期: |
历坝村2024年1-2月份农村低保补助资金发放清册
序号 | 户主对象 | 村组 |
保障人数 (人) |
保障类别 |
保障金额 (元) |
备注 |
1 | 舒玉珍 | 光明组 | 1 | A | 750 | |
2 | 吴永丰 | 有力组 | 1 | C | 260 | |
3 | 舒仁道 | 立新组 | 2 | C | 520 | |
4 | 郑小来 | 有力组 | 1 | B | 471 | |
5 | 胡耀祥 | 有力组 | 1 | C | 260 | |
6 | 汪礼明 | 有力组 | 2 | C | 520 | |
7 | 郑宝平 | 光明组 | 1 | B | 471 | |
8 | 朱要武 | 胜利组 | 1 | A | 750 | |
9 | 田士之 | 胜利组 | 1 | C | 260 | |
10 | 唐坤 | 胜利组 | 1 | A | 750 | |
11 | 郑建平 | 有力组 | 2 | C | 520 | |
12 | 汪守文 | 有力组 | 1 | B | 471 | |
13 | 朱松林 | 光明组 | 2 | C | 520 | |
14 | 胡保林 | 胜利组 | 2 | C | 520 | |
15 | 石小女 | 横山组 | 1 | C | 260 | |
16 | 舒万子 | 跃进组 | 1 | B | 471 | |
17 | 舒仁庆 | 立新组 | 1 | C | 260 | |
18 | 舒晓林 | 光明组 | 1 | A | 750 | |
19 | 舒秉华 | 隔山组 | 1 | C | 260 | |
20 | 舒子旺 | 光明组 | 2 | B | 942 | |
21 | 舒秉武 | 隔山组 | 2 | B | 942 | |
22 | 毛喜玲 | 隔山组 | 2 | B | 942 | |
23 | 黄宗贵 | 光明组 | 2 | C | 520 | |
24 | 舒其庆 | 跃进组 | 2 | C | 520 | |
25 | 汪金财 | 胜利组 | 1 | C | 260 | |
26 | 舒广元 | 光明组 | 1 | B | 471 | |
27 | 陈太前 | 胜利组 | 2 | B | 942 | |
28 | 舒全收 | 光明组 | 1 | A | 750 | |
29 | 王爱琴 | 立新组 | 1 | C | 260 | |
合计 | 40 | 15593 |
扫一扫在手机打开当前页