索引号: | 11341822003289516Q/202404-00031 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 琏溪村2024年4月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-22 | |
生效日期: | 废止日期: |
琏溪村2024年4月份农村低保补助资金发放清册
序号 | 户主对象 | 村组 |
保障人数 (元) |
保障类别 |
保障金额 (人) |
备注 |
1 | 田文进 | 讲台组 | 1 | A | 750 | |
2 | 田先知 | 杨柳组 | 2 | A | 1500 | |
3 | 朱犹杰 | 河坑组 | 2 | A | 1500 | |
4 | 孙兆明 | 河坑组 | 1 | B | 471 | |
5 | 舒跃胜 | 下舒组 | 2 | B | 942 | |
6 | 吴副清 | 下舒组 | 1 | B | 471 | |
7 | 汪有才 | 河北组 | 2 | C | 520 | |
8 | 汪礼义 | 河北组 | 2 | B | 942 | |
9 | 陈四姣 | 琏溪组 | 1 | A | 750 | |
10 | 汪革文 | 琏溪组 | 2 | B | 942 | |
11 | 田前进 | 讲台组 | 3 | C | 780 | |
12 | 汪春节 | 石门组 | 2 | B | 942 | |
13 | 汪先巧 | 河北组 | 1 | B | 471 | |
14 | 汪胜根 | 下舒组 | 1 | C | 260 | |
15 | 汪永忠 | 琏溪组 | 1 | A | 750 | |
16 | 江玉清 | 杨柳组 | 3 | A | 2250 | |
17 | 凌水根 | 琏溪组 | 1 | B | 471 | |
18 | 蔡正龙 | 河北组 | 1 | B | 471 | |
19 | 许小青 | 下舒组 | 1 | B | 471 | |
20 | 陈峰 | 河北组 | 1 | B | 471 | |
21 | 汪德信 | 琏溪组 | 1 | A | 750 | |
22 | 操玉珍 | 琏溪组 | 1 | B | 471 | |
23 | 王国新 | 下舒组 | 1 | A | 750 | |
24 | 朱金香 | 琏溪组 | 1 | A | 750 | |
25 | 汪国峰 | 河北组 | 2 | B | 942 | |
26 | 汪卫星 | 琏溪组 | 1 | B | 471 | |
27 | 陶正保 | 琏溪组 | 2 | B | 942 | |
28 | 李慧 | 杨柳组 | 2 | B | 942 | |
29 | 田先辉 | 杨柳组 | 2 | B | 942 | |
合计 | 44 | 23085 |
扫一扫在手机打开当前页