| 索引号: | 11341822003289516Q/202407-00017 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 兰关村2024年7月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-07-29 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主对象 | 村组 |
保障人数 (人) |
保障类别 |
保障金额 (元) |
备注 |
| 1 | 田多生 | 下石组 | 1 | A | 750 | |
| 2 | 聂冬菊 | 毛屋组 | 1 | A | 750 | |
| 3 | 李显华 | 胡下组 | 1 | B | 471 | |
| 4 | 王国红 | 上石组 | 1 | B | 471 | |
| 5 | 李善寿 | 外屋组 | 1 | B | 471 | |
| 6 | 胡金苟 | 胡上组 | 1 | B | 471 | |
| 7 | 舒顺虎 | 兰关组 | 2 | B | 942 | |
| 8 | 叶明花 | 胡上组 | 1 | B | 471 | |
| 9 | 胡建新 | 胡上组 | 1 | C | 260 | |
| 10 | 舒宝珍 | 兰关组 | 1 | B | 471 | |
| 11 | 舒其贵 | 新屋组 | 1 | C | 260 | |
| 12 | 舒子红 | 新屋组 | 1 | B | 471 | |
| 13 | 胡月萍 | 胡下组 | 2 | B | 942 | |
| 14 | 张茂松 | 毛屋组 | 1 | C | 260 | |
| 15 | 戴建移 | 毛屋组 | 1 | C | 260 | |
| 16 | 汪诗春 | 毛屋组 | 2 | C | 520 | |
| 17 | 石登富 | 下石组 | 1 | C | 260 | |
| 18 | 胡宝林 | 胡上组 | 1 | C | 260 | |
| 19 | 石声明 | 下石组 | 3 | A | 2250 | |
| 20 | 胡学本 | 胡上组 | 1 | C | 260 | |
| 21 | 汪江华 | 下石组 | 1 | B | 471 | |
| 22 | 唐立群 | 下石组 | 1 | C | 260 | |
| 23 | 李钦起 | 里屋组 | 3 | B | 1413 | |
| 24 | 黄卫民 | 兰关组 | 1 | C | 260 | |
| 25 | 张银春 | 上石组 | 3 | A | 2250 | |
| 26 | 鲍双兴 | 下石组 | 1 | B | 471 | |
| 27 | 胡黎明 | 新屋组 | 2 | A | 1500 | |
| 28 | 胡生养 | 胡下组 | 1 | B | 471 | |
| 29 | 谢正友 | 兰关组 | 3 | B | 1413 | |
| 30 | 唐水生 | 兰关组 | 1 | B | 471 | |
| 31 | 胡茂祥 | 胡下组 | 3 | B | 1413 | |
| 32 | 杨声传 | 里屋组 | 2 | B | 942 | |
| 33 | 戴丽萍 | 茅屋组 | 1 | C | 260 | |
| 合计 | 48 | 22866 |
扫一扫在手机打开当前页