索引号: | 11341822003289516Q/202408-00023 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 兰关村2024年8月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-08-23 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主对象 |
保障人数 (人) |
保障金额 (元) |
村组 | 备注 |
1 | 田多生 | 1 | 750 | 下石组 | |
2 | 聂冬菊 | 1 | 750 | 毛屋组 | |
3 | 李显华 | 1 | 471 | 胡下组 | |
4 | 王国红 | 1 | 600 | 上石组 | |
5 | 李善寿 | 1 | 471 | 外屋组 | |
6 | 胡富海 | 1 | 600 | 胡上组 | |
7 | 舒顺虎 | 2 | 942 | 兰关组 | |
8 | 叶明花 | 1 | 471 | 胡上组 | |
9 | 胡建新 | 1 | 260 | 胡上组 | |
10 | 舒宝珍 | 1 | 471 | 兰关组 | |
11 | 舒其贵 | 1 | 260 | 新屋组 | |
12 | 舒子红 | 1 | 471 | 新屋组 | |
13 | 胡月萍 | 2 | 942 | 胡下组 | |
14 | 张茂松 | 1 | 260 | 毛屋组 | |
15 | 戴建移 | 1 | 260 | 毛屋组 | |
16 | 汪诗春 | 2 | 520 | 毛屋组 | |
17 | 石登富 | 1 | 260 | 下石组 | |
18 | 胡宝林 | 1 | 600 | 胡上组 | |
19 | 石声明 | 3 | 2250 | 下石组 | |
20 | 胡学本 | 1 | 260 | 胡上组 | |
21 | 汪江华 | 1 | 471 | 下石组 | |
22 | 唐立群 | 1 | 260 | 下石组 | |
23 | 李钦起 | 3 | 1413 | 里屋组 | |
24 | 黄卫民 | 1 | 260 | 兰关组 | |
25 | 张银春 | 3 | 2250 | 上石组 | |
26 | 鲍双兴 | 1 | 471 | 下石组 | |
27 | 胡黎明 | 2 | 1010 | 新屋组 | |
28 | 胡生养 | 1 | 471 | 胡下组 | |
29 | 谢正友 | 3 | 1413 | 兰关组 | |
30 | 唐水生 | 1 | 471 | 兰关组 | |
31 | 胡茂祥 | 3 | 1413 | 胡下组 | |
32 | 杨声传 | 2 | 942 | 里屋组 | |
33 | 戴丽萍 | 1 | 600 | 茅屋组 | |
合计 | 48 | 23314 |
扫一扫在手机打开当前页