| 索引号: | 11341822003289516Q/202405-00032 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 河西村2024年5月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-05-31 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主对象 | 村组 |
保障人数 (人) |
保障类别 |
保障金额 (元) |
备注 |
| 1 | 丁佰忠 | 白石坑 | 1 | B | 471 | |
| 2 | 许振民 | 横屋组 | 1 | A | 750 | |
| 3 | 舒金梅 | 庙下组 | 1 | A | 750 | |
| 4 | 徐立民 | 汪村组 | 1 | A | 750 | |
| 5 | 张万子 | 油纸街 | 1 | A | 750 | |
| 6 | 陈新龙 | 桃坑组 | 1 | A | 750 | |
| 7 | 朱红顺 | 爱国组 | 2 | A | 1500 | |
| 8 | 吴解南 | 甘坑组 | 1 | B | 471 | |
| 9 | 田希成 | 桃坑组 | 2 | B | 942 | |
| 10 | 李根华 | 秦岭下组 | 1 | B | 471 | |
| 11 | 李根云 | 秦岭下组 | 1 | B | 471 | |
| 12 | 徐立新 | 汪村组 | 1 | B | 471 | |
| 13 | 舒林发 | 油纸街 | 1 | B | 471 | |
| 14 | 周忠祥 | 白石坑 | 1 | B | 471 | |
| 15 | 徐根生 | 和平组 | 1 | B | 471 | |
| 16 | 舒海峰 | 狮马岭组 | 1 | C | 260 | |
| 17 | 许路亭 | 和平组 | 6 | C | 1560 | |
| 18 | 许正水 | 横屋组 | 2 | C | 520 | |
| 19 | 郑日新 | 秦岭下组 | 1 | C | 260 | |
| 20 | 许有结 | 和平组 | 1 | B | 471 | |
| 21 | 查红德 | 秦岭下组 | 1 | B | 471 | |
| 22 | 许冬娣 | 狮马岭组 | 1 | A | 750 | |
| 23 | 周贵春 | 桃坑组 | 2 | C | 520 | |
| 24 | 冯桂子 | 汪村组 | 1 | C | 260 | |
| 25 | 程凤英 | 和平组 | 1 | C | 260 | |
| 26 | 汪玉莲 | 油纸街 | 2 | A | 1500 | |
| 27 | 钱冬节 | 秦岭下组 | 1 | B | 471 | |
| 28 | 凌先柏 | 筲箕坦组 | 1 | C | 260 | |
| 29 | 汪玲玲 | 和平组 | 2 | C | 520 | |
| 30 | 舒普华 | 狮马岭组 | 3 | C | 780 | |
| 31 | 毛跃进 | 秦岭下组 | 1 | C | 260 | |
| 32 | 李春香 | 汪村组 | 1 | C | 260 | |
| 33 | 田希发 | 桃坑组 | 1 | B | 471 | |
| 34 | 李红娥 | 桃坑组 | 1 | A | 750 | |
| 35 | 舒普选 | 爱国组 | 1 | C | 260 | |
| 36 | 梅义发 | 南山组 | 2 | C | 520 | |
| 37 | 许文化 | 方木坑组 | 1 | A | 750 | |
| 38 | 舒仁军 | 狮马岭组 | 3 | A | 2250 | |
| 39 | 汪立新 | 桃坑组 | 2 | B | 942 | |
| 40 | 李满意 | 和平组 | 1 | A | 750 | |
| 41 | 金小六 | 甘坑组 | 2 | C | 520 | |
| 42 | 徐邻节 | 爱国组 | 1 | B | 471 | |
| 43 | 舒仁海 | 支援组 | 1 | A | 750 | |
| 44 | 李家杰 | 桃坑组 | 2 | B | 942 | |
| 45 | 舒其富 | 石桥步 | 1 | B | 471 | |
| 46 | 杨立宏 | 油纸街 | 1 | c | 260 | |
| 47 | 田希辉 | 桃坑组 | 3 | c | 780 | |
| 48 | 许振立 | 和平组 | 1 | c | 260 | |
| 49 | 章生财 | 南山组 | 1 | B | 471 | |
| 50 | 许雪妹 | 甘坑组 | 1 | C | 260 | |
| 51 | 徐满仓 | 南山组 | 2 | B | 942 | |
| 52 | 舒其林 | 油纸街 | 1 | B | 471 | |
| 53 | 吕长义 | 南山组 | 1 | A | 750 | |
| 54 | 舒德信 | 庙下组 | 1 | B | 471 | |
| 55 | 舒志勤 | 狮马岭组 | 1 | C | 260 | |
| 56 | 李家尧 | 桃坑组 | 3 | B | 1413 | |
| 57 | 许忠禹 | 横屋组 | 1 | A | 750 | |
| 58 | 谢高杨 | 和平组 | 2 | A | 1500 | |
| 59 | 吴翠言 | 汪村组 | 1 | C | 260 | |
| 60 | 徐声贵 | 南山组 | 1 | C | 260 | |
| 61 | 舒秉性 | 狮马岭组 | 2 | B | 942 | |
| 合计 | 87 | 39240 |
扫一扫在手机打开当前页