索引号: | 11341822003289516Q/202405-00033 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 横渡村2024年5月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主对象 | 村组 |
保障人数 (人) |
保障类别 |
保障金额 (元) |
备注 |
1 | 程八孙 | 河东组 | 1 | A | 750 | |
2 | 李浩西 | 汤村岸 | 1 | A | 750 | |
3 | 陈彩香 | 中街组 | 1 | A | 750 | |
4 | 杨翠娥 | 钓鱼台 | 1 | A | 750 | |
5 | 胡茂胜 | 钓鱼台 | 1 | B | 471 | |
6 | 胡萃富 | 施村组 | 2 | B | 942 | |
7 | 历林辉 | 施村组 | 2 | A | 1500 | |
8 | 林德茂 | 石山坞 | 1 | B | 471 | |
9 | 胡景满 | 广平组 | 1 | C | 260 | |
10 | 苏知民 | 河东组 | 3 | A | 2250 | |
11 | 舒美华 | 栗树培组 | 1 | B | 471 | |
12 | 舒银芝 | 南岸组 | 1 | B | 471 | |
13 | 向松佩 | 南岸组 | 2 | A | 1500 | |
14 | 舒金爱 | 施村组 | 1 | C | 260 | |
15 | 杨改子 | 石山坞 | 3 | C | 780 | |
16 | 林清芳 | 石山坞 | 3 | C | 780 | |
17 | 舒秀春 | 河东组 | 1 | B | 471 | |
18 | 胡敦弟 | 施村组 | 1 | C | 260 | |
19 | 胡萃峰 | 广平组 | 1 | C | 260 | |
20 | 胡萃仁 | 施村组 | 2 | B | 942 | |
21 | 张秋忠 | 下街组 | 1 | A | 750 | |
22 | 陈玉慧 | 柯陈组 | 1 | A | 750 | |
23 | 杨学明 | 中街组 | 2 | C | 520 | |
24 | 刘满英 | 下街组 | 1 | B | 471 | |
25 | 舒彩云 | 中街组 | 1 | B | 471 | |
26 | 唐润崇 | 下街组 | 2 | A | 942 | |
27 | 胡秀荣 | 施村组 | 1 | B | 471 | |
28 | 江瑛娣 | 广平组 | 1 | B | 471 | |
29 | 胡敦友 | 广平组 | 1 | B | 471 | |
30 | 程立强 | 栗树培组 | 1 | B | 471 | |
31 | 胡立明 | 施村组 | 1 | C | 260 | |
32 | 何承龙 | 石山坞 | 4 | B | 1884 | |
33 | 查黑皮 | 施村组 | 3 | C | 780 | |
34 | 历林盛 | 栗树培组 | 1 | A | 750 | |
35 | 吴小张 | 钓鱼台 | 1 | A | 750 | |
36 | 胡玉霜 | 广平组 | 1 | B | 471 | |
37 | 郑春琴 | 南岸组 | 1 | A | 750 | |
38 | 杨新俊 | 南岸组 | 1 | B | 471 | |
39 | 胡浩 | 施村组 | 1 | A | 750 | |
40 | 林翠莲 | 施村组 | 1 | C | 260 | |
41 | 崔仕本 | 中街组 | 2 | B | 942 | |
42 | 舒美英 | 南岸组 | 1 | B | 471 | |
合计 | 60 | 29416 |
扫一扫在手机打开当前页