| 索引号: | 11341822003289516Q/202408-00025 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 横渡村2024年8月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-08-26 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 户主对象 |
保障人数 (人) |
保障金额 (元) |
村组 | 备注 |
| 1 | 程八孙 | 1 | 750 | 河东组 | |
| 2 | 李浩西 | 1 | 750 | 汤村岸 | |
| 3 | 陈彩香 | 1 | 750 | 中街组 | |
| 4 | 杨翠娥 | 1 | 750 | 钓鱼台 | |
| 5 | 胡茂胜 | 1 | 471 | 钓鱼台 | |
| 6 | 胡萃富 | 2 | 942 | 施村组 | |
| 7 | 历林辉 | 2 | 1500 | 施村组 | |
| 8 | 胡景满 | 1 | 260 | 广平组 | |
| 9 | 苏知民 | 3 | 2250 | 河东组 | |
| 10 | 舒美华 | 1 | 471 | 栗树培组 | |
| 11 | 舒银芝 | 1 | 471 | 南岸组 | |
| 12 | 向松佩 | 2 | 1500 | 南岸组 | |
| 13 | 舒金爱 | 1 | 260 | 施村组 | |
| 14 | 杨改子 | 3 | 780 | 石山坞 | |
| 15 | 林清芳 | 3 | 780 | 石山坞 | |
| 16 | 舒秀春 | 1 | 471 | 河东组 | |
| 17 | 胡敦弟 | 1 | 260 | 施村组 | |
| 18 | 胡萃峰 | 1 | 260 | 广平组 | |
| 19 | 胡萃仁 | 2 | 942 | 施村组 | |
| 20 | 张秋忠 | 1 | 750 | 下街组 | |
| 21 | 陈玉慧 | 1 | 750 | 柯陈组 | |
| 22 | 杨学明 | 2 | 520 | 中街组 | |
| 23 | 刘满英 | 1 | 471 | 下街组 | |
| 24 | 舒彩云 | 1 | 471 | 中街组 | |
| 25 | 唐润崇 | 2 | 942 | 下街组 | |
| 26 | 胡秀荣 | 1 | 471 | 施村组 | |
| 27 | 江瑛娣 | 1 | 471 | 广平组 | |
| 28 | 胡敦友 | 1 | 471 | 广平组 | |
| 29 | 程立强 | 1 | 471 | 栗树培组 | |
| 30 | 胡立明 | 1 | 260 | 施村组 | |
| 31 | 何承龙 | 4 | 1884 | 石山坞 | |
| 32 | 查黑皮 | 3 | 1270 | 施村组 | |
| 33 | 历林盛 | 1 | 750 | 栗树培组 | |
| 34 | 吴小张 | 1 | 750 | 钓鱼台 | |
| 35 | 胡玉霜 | 1 | 471 | 广平组 | |
| 36 | 郑春琴 | 1 | 750 | 南岸组 | |
| 37 | 杨新俊 | 1 | 471 | 南岸组 | |
| 38 | 胡浩 | 1 | 750 | 施村组 | |
| 39 | 林翠莲 | 1 | 260 | 施村组 | |
| 40 | 崔仕本 | 1 | 471 | 中街组 | |
| 41 | 舒美英 | 1 | 471 | 南岸组 | |
| 合计 | 58 | 28964 |
扫一扫在手机打开当前页