| 索引号: | 11341822003289516Q/202411-00009 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 横渡镇2024年计划生育奖扶项目汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-11-02 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
|
横渡镇2024年计划生育奖扶项目汇总表 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 村 名 | 补贴户数 | 国家奖扶独女户 | 国家奖扶其他户 | 市扩面对象 | 县扩面对象 | 补贴总人数 | 补贴总金额 | 备注 | ||||
| 补贴标准 | 人数 | 补贴标准 | 人数 | 补贴标准 | 人数 | 补贴标准 | 人数 | |||||
| 琏溪村 | 49 | 1210 | 5 | 970 | 36 | 970 | 8 | 360 | 15 | 64 | 54130 | |
| 香口村 | 105 | 1210 | 8 | 970 | 69 | 970 | 22 | 360 | 44 | 143 | 113790 | |
| 河西村 | 129 | 1210 | 10 | 970 | 109 | 970 | 9 | 360 | 50 | 178 | 144560 | |
| 横渡村 | 99 | 1210 | 10 | 970 | 80 | 970 | 16 | 360 | 28 | 134 | 115300 | |
| 历坝村 | 56 | 1210 | 5 | 970 | 45 | 970 | 4 | 360 | 24 | 78 | 62220 | |
| 鸿陵村 | 98 | 1210 | 6 | 970 | 85 | 970 | 14 | 360 | 42 | 147 | 118410 | |
| 兰关村 | 73 | 1210 | 12 | 970 | 60 | 970 | 18 | 360 | 6 | 96 | 92340 | |
| 合 计 | 609 | 56 | 484 | 91 | 209 | 840 | 700750 | |||||
扫一扫在手机打开当前页