索引号: | 11341822003289532E/202411-00076 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 七都镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 关于发放2024年10月份城市低保保障金的通知 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-11-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
各乡镇人民政府:
现就2024年10月份城市低保对象保障资金发放情况通知如下:
根据《石台县最低生活保障工作操作细则》(石民〔2024〕35号)要求,城市低保金应按照最新核定的申请家庭人均月收入与当地低保标准的实际差额确定并按月发放。对按户保障的城市低保家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者等特殊困难对象,其本人按照不低于当地月低保标准的10%增发低保金。低保边缘家庭中的“单人户保”对象,其本人每月按照不低于当地月低保标准的80%发放低保金,不增发低保金。
10月份,全县共新增2户3人,增加低保金831元;调增1户2人,增加低保金740元;调出7户7人,减少低保金3663元;调减1户2人,减少低保金1187元。
10月份,全县共计城市低保对象576户900人,应发保障资金367737元、增发低保金31047元,合计发放保障金398784元。
保障资金发放时间为2024年9月。(具体情况见附表)
石台县民政局
2024年9月30日
2024年10月份石台县城市低保保障资金统计表 | |||||||
序号 | 乡镇名称 | 户数 |
保障 人数 |
本月最低生活保障金(元) | 增发资金(元) | 本月补助保障金(元) | |
1 | 仁里镇 | 马村社区 | 51 | 73 | 31558 | 2370 | 33928 |
和平社区 | 108 | 161 | 82313 | 7347 | 89660 | ||
七里社区 | 129 | 185 | 91081 | 8453 | 99534 | ||
新街社区 | 73 | 102 | 48121 | 4503 | 52624 | ||
金钱山社区 | 1 | 2 | 860 | 158 | 1018 | ||
城东社区 | 110 | 251 | 45552 | 2844 | 48396 | ||
贡溪 | 2 | 3 | 1441 | 0 | 1441 | ||
小计 | 474 | 777 | 300926 | 25675 | 326601 | ||
2 | 七都镇 | 46 | 58 | 33453 | 2923 | 36376 | |
3 | 横渡镇 | 13 | 15 | 6569 | 711 | 7280 | |
4 | 仙寓镇 | 17 | 21 | 10402 | 395 | 10797 | |
5 | 矶滩乡 | 5 | 6 | 2668 | 158 | 2826 | |
6 | 大演乡 | 3 | 3 | 1608 | 158 | 1766 | |
7 | 小河镇 | 10 | 11 | 6115 | 553 | 6668 | |
8 | 丁香镇 | 8 | 9 | 5996 | 474 | 6470 | |
小计 | 102 | 123 | 66811 | 5372 | 72183 | ||
合计 | 576 | 900 | 367737 | 31047 | 398784 | ||
10月低保金(元): | 398784 | ||||||
累计低保金(元): | 4202997 |
扫一扫在手机打开当前页