索引号: | 11341822003289161P/202411-00013 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 关于发放2024年11月份农村低保资金的函 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-11-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
县财政局:
根据《石台县最低生活保障工作操作细则》(石民〔2024〕22号)要求,农村低保根据低保家庭人口结构和收入来源变化情况,分成A、B、C三类。A类对象:低保对象中的重度残疾人和重病患者;B类对象:低保对象中的老年人、未成年人、三级及以下残疾人;C类对象:低保对象中的有劳动能力和劳动条件的人。低保家庭分类按照低保对象中最高的类别确定为A、B、C三类。低保边缘家庭中的“单人户保”对象,其本人每月按照不低于当地月低保标准的80%发放低保金,“单人户保”对象不增发低保金。
根据乡镇农村低保动态调整,11月份调整低保对象70户,其中新增18户20人、调增4户6人、调出24户31人、调减8户10人,并对21户的保障类别进行了调整。
11月份,全县农村低保共2919户4514人,其中A类对象789户1018人(含“单人户保”249户256人)、B类对象1328户2145人(含“单人户保”7户9人)、C类对象564户1026人、D类对象238户325人,11月份发放2038409元。
特此函告
附:调整对象名单、资金统计表
石台县民政局
2024年11月5日
2024年11月份石台县农村低保保障资金统计表 | |||||||||||||||||
乡镇 | A类保障对象 | B类保障对象 | C类保障对象 | D类保障对象 | 合 计 | ||||||||||||
整户保 | “单人户保” | 整户保 | “单人户保” | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 保障资金(元) | |||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 月保障金 |
增发 低保金 |
合计 | |||||||
横渡镇 | 79 | 109 | 12 | 13 | 115 | 168 | 1 | 1 | 85 | 125 | 292 | 416 | 169649 | 32129 | 201778 | ||
仙寓镇 | 79 | 103 | 52 | 55 | 87 | 170 | 55 | 124 | 273 | 452 | 191311 | 31249 | 222560 | ||||
七都镇 | 119 | 181 | 14 | 14 | 217 | 343 | 2 | 2 | 128 | 194 | 480 | 734 | 298933 | 58410 | 357343 | ||
丁香镇 | 63 | 75 | 40 | 43 | 91 | 178 | 1 | 2 | 55 | 107 | 250 | 405 | 167871 | 27037 | 194908 | ||
矶滩乡 | 24 | 34 | 4 | 4 | 90 | 141 | 54 | 82 | 172 | 261 | 98610 | 17021 | 115631 | ||||
大演乡 | 26 | 30 | 26 | 26 | 116 | 172 | 2 | 3 | 39 | 103 | 209 | 334 | 128914 | 18778 | 147692 | ||
仁里镇 | 48 | 96 | 68 | 68 | 330 | 527 | 1 | 1 | 68 | 142 | 199 | 220 | 714 | 1054 | 356489 | 58241 | 414730 |
小河镇 | 102 | 134 | 33 | 33 | 275 | 437 | 80 | 149 | 39 | 105 | 529 | 858 | 326062 | 57705 | 383767 | ||
合计 | 540 | 762 | 249 | 256 | 1321 | 2136 | 7 | 9 | 564 | 1026 | 238 | 325 | 2919 | 4514 | 1737839 | 300570 | 2038409 |
低保补助标准如下: A类低保补助水平577元/人.月,增发173元/人.月,合计750元/人.月; B类低保补助水平392元/人.月,增发79元/人.月,合计471元/人.月; C类低保补助水平260元/人.月,不增发; “单人户保”600元/人.月,不增发。 |
扫一扫在手机打开当前页