索引号: | 11341822003289161P/202411-00020 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 关于发放2024年11月份城市低保保障金的通知 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-11-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
各乡镇人民政府:
现就2024年11月份城市低保对象保障资金发放情况通知如下:
根据《石台县最低生活保障工作操作细则》(石民〔2024〕35号)要求,城市低保金应按照最新核定的申请家庭人均月收入与当地低保标准的实际差额确定并按月发放。对按户保障的城市低保家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者等特殊困难对象,其本人按照不低于当地月低保标准的10%增发低保金。低保边缘家庭中的“单人户保”对象,其本人每月按照不低于当地月低保标准的80%发放低保金,不增发低保金。
11月份,全县共新增2户4人,增加低保金1637元;调出2户2人,减少低保金1130元;调减1户1人,减少低保金470元。并对2户的保障金额进行了调整,增加低保金400元。
11月份,全县共计城市低保对象576户901人,应发保障资金368016元、增发低保金31205元,合计发放保障金399221元。
保障资金发放时间为2024年11月。(具体情况见附表)
石台县民政局
2024年11月4日
2024年11月份石台县城市低保保障资金统计表 | |||||||
序号 | 乡镇名称 | 户数 |
保障 人数 |
本月最低生活保障金(元) | 增发资金(元) | 本月补助保障金(元) | |
1 | 仁里镇 | 马村社区 | 51 | 72 | 31367 | 2291 | 33658 |
和平社区 | 108 | 161 | 82313 | 7347 | 89660 | ||
七里社区 | 131 | 189 | 92681 | 8690 | 101371 | ||
新街社区 | 73 | 102 | 48121 | 4503 | 52624 | ||
金钱山社区 | 1 | 2 | 860 | 158 | 1018 | ||
城东社区 | 110 | 251 | 45552 | 2844 | 48396 | ||
贡溪 | 2 | 3 | 1441 | 0 | 1441 | ||
小计 | 476 | 780 | 302335 | 25833 | 328168 | ||
2 | 七都镇 | 46 | 58 | 33453 | 2923 | 36376 | |
3 | 横渡镇 | 13 | 15 | 6569 | 711 | 7280 | |
4 | 仙寓镇 | 17 | 21 | 10402 | 395 | 10797 | |
5 | 矶滩乡 | 5 | 6 | 2668 | 158 | 2826 | |
6 | 大演乡 | 2 | 2 | 1199 | 158 | 1357 | |
7 | 小河镇 | 10 | 11 | 6115 | 553 | 6668 | |
8 | 丁香镇 | 7 | 8 | 5275 | 474 | 5749 | |
小计 | 100 | 121 | 65681 | 5372 | 71053 | ||
合计 | 576 | 901 | 368016 | 31205 | 399221 | ||
11月低保金(元): | 399221 | ||||||
累计低保金(元): | 4602218 |
扫一扫在手机打开当前页