索引号: | 11341822567528906E/202411-00007 | 组配分类: | 养老保险信息 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2024年10月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-11-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
区县: | 石台县 | 统计时间: | 2024年11月13日 | 单位:人、元 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
1 | 仁里镇 | 3009 | 593291.18 | 1942 | 114083.34 | 3 | 4526.17 | 0 | 0 | 7 | 10092 | 0 | 0 | 3016 | 721992.69 |
2 | 七都镇 | 4021 | 791749.5 | 2714 | 114472.04 | 1 | 2505.14 | 0 | 0 | 3 | 4188 | 1 | 800 | 4024 | 913714.68 |
3 | 横渡镇 | 2131 | 419229.2 | 1356 | 43604.6 | 4 | 4839.06 | 0 | 0 | 8 | 11508 | 0 | 0 | 2134 | 479180.86 |
4 | 仙寓镇 | 3280 | 647249.3 | 2061 | 58239.98 | 2 | 3988.7 | 0 | 0 | 3 | 4068 | 0 | 0 | 3283 | 713545.98 |
5 | 大演乡 | 1736 | 341902.6 | 1147 | 31636.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712 | 0 | 0 | 1737 | 376251.18 |
6 | 丁香镇 | 2337 | 460781.55 | 1523 | 58262.8 | 2 | 4468.52 | 0 | 0 | 5 | 7380 | 1 | 1000 | 2342 | 531892.87 |
7 | 小河镇 | 4484 | 882670.55 | 2865 | 92145.55 | 1 | 1152.54 | 0 | 0 | 11 | 15516 | 2 | 1600 | 4492 | 993084.64 |
8 | 矶滩乡 | 1287 | 253750 | 783 | 24712.68 | 1 | 147.21 | 0 | 0 | 3 | 4188 | 0 | 0 | 1289 | 282797.89 |
合计 | 石台县 | 22285 | 4390623.88 | 14391 | 537157.57 | 14 | 21627.34 | 0 | 0 | 42 | 59652 | 4 | 3400 | 22317 | 5012460.79 |
扫一扫在手机打开当前页