| 索引号: | 11341822760844986C/202410-00021 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 食品生产经营监督检查工作情况(2024年9月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-10-16 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 石台县第二中学 | JY33417220015835 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/1 |
| 2 | 安徽省石台中学第一食堂 | JY33417220008395 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/9/2 |
| 3 | 石台县仁里镇郑村粮油加工厂 | ZF34172220190053 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,张勇 | 2024/9/3 |
| 4 | 石台县示范幼儿园 | JY33417220007208 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/3 |
| 5 | 石台县最佳伙伴金山阳光幼儿园 | JY33417220016522 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/9/3 |
| 6 | 石台县示范幼儿园城南分园 | JY33417221004655 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/3 |
| 7 | 石台县融媒体职工食堂 | JY33417220017572 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/9/3 |
| 8 | 石台县仁里镇梧桐酒楼(个体工商户) | JY23417221006378 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/9/3 |
| 9 | 石台县信德养老服务有限公司仁里镇第二分公司 | JY33417221006074 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/3 |
| 10 | 石台县七里中心学校 | JY33417221002975 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/9/3 |
| 11 | 石台县新世纪幼儿园 | JY33417220003287 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/5 |
| 12 | 石台县成诚幼儿园 | JY33417220013911 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/5 |
| 13 | 石台县信德养老服务有限公司仁里镇第一分公司 | JY33417221006066 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/5 |
| 14 | 石台县精品校外托管服务有限公司 | CY34172220230035 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/5 |
| 15 | 石台县仁里镇书知商店(个体工商户) | YB23417225002153 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/10 |
| 16 | 石台县仁里镇尼胜豆制品加工店 | ZF34172220200114 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/10 |
| 17 | 石台县仁里镇苏苑茶宿私房菜馆(个体工商户) | JY23417221005944 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/10 |
| 18 | 石台县仁里镇天乐农家酿造作坊 | ZF34172220240013 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/10 |
| 19 | 石台县仁里镇李氏农家乐 | JY23417220008945 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/11 |
| 20 | 石台县醉山野超市 | JY23417221004396 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/11 |
| 21 | 石台县仁里镇聚兴商贸中心 | YB13417225000748 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/11 |
| 22 | 石台东柱食品有限公司 | SC12434172207626 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/9/11 |
| 23 | 石台县仁里镇杜村油坊 | ZF34172220180025 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/12 |
| 24 | 石台县仁里镇上湾油料加工厂 | ZF34172220200116 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇,刘劼 | 2024/9/12 |
| 25 | 石台县城关洁娥商店 | JY13417220001541 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/9/12 |
| 26 | 安徽东柱生活广场有限公司 | JY13417220019525 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/9/13 |
| 27 | 石台县仁里镇一粒米小吃店 | JY23417220021696 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/9/13 |
| 28 | 石台县仁里镇板桥油坊 | ZF34172220230014 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/9/13 |
| 29 | 石台县仁里镇金斗拉面馆(个体工商户) | CY34172220240016 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/9/13 |
| 30 | 石台县仁里镇细玲豆制品加工坊 | ZF34172220200110 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/9/13 |
| 31 | 安徽省晨旭酒业有限公司 | SC11534172230057 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/13 |
| 32 | 石台县仁里镇喜来包子店(个体工商户) | CY34172220240125 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2024/9/13 |
| 33 | 安徽东柱生活广场有限公司 | ZF34172220220007 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/9/13 |
| 34 | 石台县震鹏商贸中心(个体工商户) | JY13417221006168 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 张彬,张勇 | 2024/9/13 |
| 35 | 石台硒麦乐烘焙房(个体工商户) | JY23417221006343 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/9/13 |
| 36 | 石台县仁里镇香野农家乐 | JY23417220005791 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 37 | 石台县硒之家餐厅 | JY23417221005032 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 38 | 石台县福缘假日酒店有限公司 | JY23417221001058 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 39 | 石台县硒之家餐厅 | JY23417221005032 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 40 | 石台县黄崖寨民宿 | JY23417220022308 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 41 | 石台县福满楼火锅店 | JY23417221002899 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 42 | 石台县仁里镇酒巴七音乐餐厅 | JY23417221003800 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 43 | 石台县野日茶夜酒酒馆 | JY23417221004458 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 44 | 石台县仁里镇励学商店 | YB23417221001240 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 45 | 石台县仁里镇爱心亲子园 | YB23417221002960 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 46 | 石台县仁里镇嗨鲜湾水产品店 | JY13417221004486 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 47 | 安徽宜贝母婴用品贸易有限公司 | JY13417220021977 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 48 | 石台县仁里镇二中晨光文具店 | YB13417221000230 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 张勇,程王婷 | 2024/9/18 |
| 49 | 石台县仁里镇芜湖卤食店 | JY23417220001265 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2024/9/25 |
扫一扫在手机打开当前页