| 索引号: | 11341822003289516Q/202411-00021 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 历坝村2024年11月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-11-25 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 历坝村长期公示表(11月份) | |||||
| 序号 | 户主对象 |
保障人数 (人) |
保障金额 (元) |
村组 | 备注 |
| 1 | 舒玉珍 | 1 | 750 | 光明组 | |
| 2 | 舒仁道 | 2 | 520 | 立新组 | |
| 3 | 唐坤 | 1 | 750 | 光明组 | |
| 4 | 郑小来 | 1 | 471 | 有力组 | |
| 5 | 胡耀祥 | 1 | 750 | 有力组 | |
| 6 | 汪礼明 | 2 | 520 | 有力组 | |
| 7 | 郑宝平 | 1 | 471 | 光明组 | |
| 8 | 朱要武 | 1 | 750 | 胜利组 | |
| 9 | 田士之 | 1 | 260 | 胜利组 | |
| 10 | 郑建平 | 2 | 520 | 有力组 | |
| 11 | 汪守文 | 1 | 471 | 有力组 | |
| 12 | 朱松林 | 2 | 520 | 光明组 | |
| 13 | 胡保林 | 2 | 520 | 胜利组 | |
| 14 | 石小女 | 1 | 260 | 横山组 | |
| 15 | 舒万子 | 1 | 471 | 跃进组 | |
| 16 | 舒仁庆 | 1 | 260 | 立新组 | |
| 17 | 舒晓林 | 1 | 750 | 光明组 | |
| 18 | 舒秉华 | 1 | 260 | 隔山组 | |
| 19 | 舒子旺 | 2 | 942 | 光明组 | |
| 20 | 舒秉武 | 2 | 942 | 隔山组 | |
| 21 | 毛喜玲 | 2 | 942 | 隔山组 | |
| 22 | 黄宗贵 | 2 | 520 | 光明组 | |
| 23 | 舒其庆 | 2 | 520 | 跃进组 | |
| 24 | 舒广元 | 1 | 471 | 光明组 | |
| 25 | 陈太前 | 2 | 942 | 胜利组 | |
| 26 | 舒全收 | 1 | 750 | 光明组 | |
| 27 | 王爱琴 | 1 | 260 | 立新组 | |
| 28 | 沈运弟 | 1 | 260 | 横山组 | |
| 29 | 舒其红 | 1 | 471 | 光明组 | |
| 30 | 舒保安 | 1 | 471 | 跃进组 | |
| 31 | 舒国成 | 1 | 260 | 跃进组 | |
| 32 | 舒仁结 | 1 | 260 | 横山组 | |
| 33 | 舒春红 | 1 | 600 | 横山组 | |
| 合计 | 44 | 17885 | |||
扫一扫在手机打开当前页