| 索引号: | 11341822003289516Q/202411-00023 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 河西村2024年11月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-11-25 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 河西村长期公示表(11月份) | |||||
| 序号 | 户主对象 |
保障人数 (人) |
保障金额 (元) |
村组 | 备注 |
| 1 | 丁佰忠 | 1 | 471 | 白石坑 | |
| 2 | 许振民 | 1 | 750 | 横屋组 | |
| 3 | 舒金梅 | 1 | 750 | 庙下组 | |
| 4 | 徐立民 | 1 | 750 | 汪村组 | |
| 5 | 张万子 | 1 | 750 | 油纸街 | |
| 6 | 陈新龙 | 1 | 750 | 桃坑组 | |
| 7 | 朱红顺 | 2 | 1500 | 爱国组 | |
| 8 | 吴解南 | 1 | 471 | 甘坑组 | |
| 9 | 田希成 | 2 | 942 | 桃坑组 | |
| 10 | 李根华 | 1 | 471 | 秦岭下组 | |
| 11 | 李根云 | 1 | 471 | 秦岭下组 | |
| 12 | 舒林发 | 1 | 471 | 油纸街 | |
| 13 | 周忠祥 | 1 | 471 | 白石坑 | |
| 14 | 徐根生 | 1 | 471 | 和平组 | |
| 15 | 舒海峰 | 1 | 260 | 狮马岭组 | |
| 16 | 许路亭 | 6 | 1560 | 和平组 | |
| 17 | 许正水 | 2 | 520 | 横屋组 | |
| 18 | 郑日新 | 1 | 260 | 秦岭下组 | |
| 19 | 许有结 | 1 | 471 | 和平组 | |
| 20 | 查红德 | 1 | 471 | 秦岭下组 | |
| 21 | 许冬娣 | 1 | 750 | 狮马岭组 | |
| 22 | 周贵春 | 2 | 520 | 桃坑组 | |
| 23 | 冯桂子 | 1 | 260 | 汪村组 | |
| 24 | 程凤英 | 1 | 260 | 和平组 | |
| 25 | 汪玉莲 | 2 | 1500 | 油纸街 | |
| 26 | 钱冬节 | 1 | 471 | 秦岭下组 | |
| 27 | 凌先柏 | 1 | 260 | 筲箕坦组 | |
| 28 | 汪玲玲 | 2 | 520 | 和平组 | |
| 29 | 舒普华 | 3 | 780 | 狮马岭组 | |
| 30 | 毛跃进 | 1 | 260 | 秦岭下组 | |
| 31 | 李春香 | 1 | 260 | 汪村组 | |
| 32 | 田希发 | 1 | 471 | 桃坑组 | |
| 33 | 李红娥 | 1 | 750 | 桃坑组 | |
| 34 | 舒普选 | 1 | 260 | 爱国组 | |
| 35 | 梅义发 | 2 | 520 | 南山组 | |
| 36 | 许文化 | 1 | 750 | 方木坑组 | |
| 37 | 舒仁军 | 3 | 2250 | 狮马岭组 | |
| 38 | 汪立新 | 2 | 942 | 桃坑组 | |
| 39 | 李满意 | 1 | 750 | 和平组 | |
| 40 | 金小六 | 2 | 520 | 甘坑组 | |
| 41 | 徐邻节 | 1 | 471 | 爱国组 | |
| 42 | 舒仁海 | 1 | 750 | 支援组 | |
| 43 | 李家杰 | 2 | 942 | 桃坑组 | |
| 44 | 舒其富 | 1 | 471 | 石桥步 | |
| 45 | 杨立宏 | 1 | 260 | 油纸街 | |
| 46 | 田希辉 | 3 | 780 | 桃坑组 | |
| 47 | 许振立 | 1 | 260 | 和平组 | |
| 48 | 章生财 | 1 | 471 | 南山组 | |
| 49 | 许雪妹 | 1 | 260 | 甘坑组 | |
| 50 | 徐满仓 | 2 | 942 | 南山组 | |
| 51 | 舒其林 | 1 | 471 | 油纸街 | |
| 52 | 舒德信 | 1 | 471 | 庙下组 | |
| 53 | 沈来香 | 1 | 750 | 狮马岭组 | |
| 54 | 李家尧 | 2 | 942 | 桃坑组 | |
| 55 | 许忠禹 | 1 | 750 | 横屋组 | |
| 56 | 谢高杨 | 2 | 1500 | 和平组 | |
| 57 | 吴翠言 | 1 | 260 | 汪村组 | |
| 58 | 徐声贵 | 1 | 260 | 南山组 | |
| 59 | 舒秉性 | 4 | 1884 | 狮马岭组 | |
| 合计 | 86 | 38980 | |||
扫一扫在手机打开当前页