| 索引号: | 113418220032890221/202412-00027 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 小河镇2024年11月份镇级临时救助人数及资金使用情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-12-02 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
家庭住址 | 救助原因 | 户主及账户名 | 临时救助金额(元) |
| 1 | 余爱云 | 农业 | 安元村西山组 | 因病 | 余爱云 | 1000 |
| 2 | 查满香 | 农业 | 郑村村高建组 | 因病 | 徐爱春 | 1000 |
| 3 | 杨会东 | 农业 | 莘田村下塅组 | 因病 | 杨会东 | 1000 |
| 4 | 焦泽良 | 农业 | 九步村焦家组 | 因病 | 焦泽良 | 1000 |
| 5 | 王秀珍 | 农业 |
狮山村 红村组 |
因病 | 王秀珍 | 800 |
| 6 | 吴三毛 | 农业 |
狮山村 上村组 |
因病 | 吴三毛 | 700 |
| 7 | 任有杰 | 农业 |
狮山村 冲里组 |
意外 | 任有杰 | 600 |
| 8 | 郭兴年 | 农业 |
安元村 方元组 |
因病 | 郭兴年 | 1000 |
| 9 | 曹嫦娥 | 农业 |
莘田村 下村组 |
因病 | 叶小进 | 1000 |
| 10 | 陈义生 | 农业 |
红石村 刘冲组 |
因病 | 陈义生 | 1000 |
| 11 | 陈满玉 | 农业 | 来田村中坦组 | 因病 | 陈满玉 | 1000 |
| 12 | 吴细妹 | 农业 | 来田村前村组 | 因病 | 吴细妹 | 1000 |
| 13 | 曹居清 | 农业 | 狮山村南边组 | 因病 | 曹居祥 | 1000 |
| 14 | 胡瑛 | 农业 | 樟村村河西组 | 因病 | 查跃进 | 1500 |
| 15 | 凃小云 | 农业 | 来田村坳岭组 | 因病 | 凃小云 | 1500 |
| 16 | 徐吉安 | 农业 | 龙山村胜利组 | 因病 | 徐吉安 | 1000 |
| 17 | 王二娟 | 农业 | 郑村村下村组 | 因病 | 郑心平 | 1000 |
| 18 | 徐兴旺 | 农业 | 尧田村后村组 | 因病 | 徐兴旺 | 1100 |
| 19 | 占和平 | 农业 | 红石村友谊组 | 因病 | 占和平 | 2000 |
| 20 | 程学明 | 农业 | 来田村坳岭组 | 因病 | 程学明 | 1000 |
| 21 | 吴后传 | 农业 | 莘田村里边组 | 因病 | 吴后传 | 1300 |
| 22 | 程贤忠 | 农业 | 龙山村兆丰组 | 因病 | 程贤忠 | 1000 |
| 23 | 胡和平 | 农业 | 狮山村南边组 | 因病 | 胡和平 | 1000 |
| 24 | 王银乐 | 农业 | 九步村王家组 | 因病 | 王银乐 | 1000 |
| 25 | 叶术名 | 农业 | 龙山村毛街组 | 因病 | 叶术名 | 1900 |
| 26 | 王军 | 农业 | 龙山村围里组 | 因病 | 王军 | 1700 |
| 27 | 刘刚 | 农业 | 龙山村新塘组 | 因病 | 刘刚 | 1000 |
| 28 | 汪忠记 | 农业 | 狮山村冲里组 | 因病 | 汪忠记 | 1000 |
| 29 | 查道兵 | 农业 | 龙山村围外组 | 因病 | 查道兵 | 2000 |
| 30 | 胡佐帮 | 农业 | 尧田村叶畈组 | 因病 | 胡佐帮 | 750 |
| 31 | 查小六 | 农业 | 龙山村围里组 | 因病 | 查小六 | 975 |
扫一扫在手机打开当前页