索引号: | 11341822567528906E/202412-00008 | 组配分类: | 养老保险信息 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2024年11月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
区县: | 石台县 | 统计时间: | 2024年12月13日 | 单位:人、元 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
1 | 仁里镇 | 3028 | 597154.68 | 1968 | 120350.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 3029 | 723505.05 |
2 | 七都镇 | 4042 | 796142.5 | 2743 | 120447.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042 | 916590.34 |
3 | 横渡镇 | 2142 | 423936.2 | 1375 | 49757.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 473694.1 |
4 | 仙寓镇 | 3294 | 649931.8 | 2080 | 59600.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | 709532.73 |
5 | 大演乡 | 1746 | 343840.6 | 1160 | 32782.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 376622.73 |
6 | 丁香镇 | 2344 | 461955.55 | 1534 | 62550.81 | 0 | 0 | 1 | 2443.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 526950.15 |
7 | 小河镇 | 4507 | 888473.05 | 2900 | 98931.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507 | 987404.71 |
8 | 矶滩乡 | 1302 | 257459.5 | 799 | 26496.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 1303 | 289956.33 |
合计 | 石台县 | 22405 | 4418893.88 | 14559 | 570918.47 | 0 | 0 | 1 | 2443.79 | 0 | 0 | 2 | 12000 | 22408 | 5004256.14 |
扫一扫在手机打开当前页