索引号: | 11341822567528906E/202501-00057 | 组配分类: | 养老保险信息 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2024年12月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
区县: | 石台县 | 统计时间: | 2025年01月17日 | 单位:人、元 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
1 | 仁里镇 | 3046 | 600469.18 | 1990 | 126738.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6600 | 3050 | 733807.2 |
2 | 七都镇 | 4071 | 801921 | 2779 | 126257.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 4073 | 928578.51 |
3 | 横渡镇 | 2153 | 425113.2 | 1392 | 48422.5 | 0 | 0 | 1 | 3091.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 476627.37 |
4 | 仙寓镇 | 3312 | 653490.8 | 2105 | 63548.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6000 | 3315 | 723039.67 |
5 | 大演乡 | 1754 | 345438.6 | 1170 | 34016.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 1756 | 379855.33 |
6 | 丁香镇 | 2367 | 466846.05 | 1559 | 66292.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2368 | 535139.01 |
7 | 小河镇 | 4529 | 892662.55 | 2930 | 101786.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2800 | 4533 | 997248.68 |
8 | 矶滩乡 | 1308 | 258273.5 | 808 | 26814.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 285088.19 |
合计 | 石台县 | 22540 | 4444214.88 | 14733 | 593877.41 | 0 | 0 | 1 | 3091.67 | 0 | 0 | 16 | 18200 | 22557 | 5059383.96 |
扫一扫在手机打开当前页