| 索引号: | 11341822003289161P/202501-00054 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年1月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-01-17 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
乡镇 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
| 1 | 徐小红 | 特困供养 | 仁里镇三增村梅溪组 | 缺劳动力 | 975 |
| 2 | 方金犬 | 特困供养 | 仁里镇高宝村下江组 | 缺劳动力 | 375 |
| 3 | 陈再梅 | 农村低保 | 仁里镇马村社区七里坑组 | 因病 | 260 |
| 4 | 凌长勇 | 农村低保 | 仁里镇金钱山社区坑口组 | 缺劳动力 | 1413 |
| 5 | 许翠凤 | 农村低保 | 仁里镇缘溪村沈村组 | 因病 | 260 |
| 6 | 汪天顺 | 农村低保 | 仁里镇三增村方山组 | 缺劳动力 | 520 |
| 7 | 周清香 | 城市低保 | 仁里镇和平社区 | 因病 | 544 |
| 8 | 任皖婷 | 城市低保 | 仁里镇马村社区 | 上大学,母亲患病 | 630 |
| 9 | 薛来富 | 特困供养 | 仁里镇高宝村兄脯组 | 缺劳动力 | 504 |
| 10 | 何美凤 | 农村低保 | 仁里镇三增村方村组 | 因病 | 942 |
| 11 | 丁爱凤 | 城市低保 | 仁里镇七里社区 | 因病 | 300 |
| 12 | 王根风 | 农村低保 | 丁香镇西柏村 | 因病 | 600 |
| 13 | 曹天眷 | 城市低保 | 丁香镇新中村 | 其他 | 721 |
| 14 | 冯久 | 其他困难 | 丁香镇林茶村 | 因病 | 800 |
| 15 | 夏培根 | 特困供养 | 丁香镇丁香村 | 因病 | 500 |
| 16 | 彭宝胜 | 农村低保 | 丁香镇石泉村 | 因病 | 500 |
| 17 | 李先峰 | 农村低保 | 小河镇东庄村 | 因病 | 1251 |
| 18 | 许孝旺 | 农村低保 | 河西村方木坑组 | 因病 | 600 |
| 19 | 田俊 | 农村低保 | 鸿陵村车田组 | 因病 | 600 |
| 20 | 胡望青 | 农村低保 | 香口村唐田街组 | 因病 | 600 |
| 21 | 许孝旺 | 农村低保 | 河西村方木坑组 | 因病 | 5000 |
| 22 | 许起发 | 特困供养 | 横渡村河东山组 | 因病 | 1000 |
| 23 | 舒志哲 | 其他困难 | 河西村支援组 | 因残 | 800 |
| 24 | 田先财 | 其他困难 | 琏溪村杨柳组 | 因病 | 2000 |
| 25 | 余小妹 | 农村低保 | 兰关村毛屋组 | 因病 | 500 |
| 26 | 胡梅花 | 其他困难 | 横渡村栗树培组 | 因病 | 2000 |
| 27 | 田芳媛 | 农村低保 | 大演乡青联村 | 因病 | 260 |
| 28 | 陈安泽 | 农村低保 | 大演乡青联村 | 因病 | 471 |
| 29 | 陈招旺 | 农村低保 | 大演乡剡溪村 | 因病 | 600 |
| 30 | 赵春梅 | 其他困难 | 仙寓镇竹溪村下屋组 | 因病 | 5000 |
| 31 | 王根英 | 农村低保 | 仙寓镇奇峰村团结组 | 因病 | 4100 |
| 32 | 刘涛 | 其他困难 | 仙寓镇莲花村竹塘组 | 其他 | 1500 |
| 33 | 李得星 | 其他困难 | 仙寓镇南源村叶四组 | 因病 | 2000 |
| 34 | 傅开顺 | 特困供养 | 河口村新屋组 | 生活困难 | 504 |
| 35 | 沈长春 | 特困供养 | 八棚村牛宕组 | 生活困难 | 504 |
| 36 | 谢银峰 | 特困供养 | 八棚村湾里组 | 生活困难 | 225 |
| 37 | 方巨根 | 农村低保 | 河口村新河组 | 生活困难 | 600 |
| 38 | 李莉红 | 农村低保 | 高路亭村下庄组 | 生活困难 | 260 |
| 39 | 李思德 | 农村低保 | 高路亭村老庄组 | 生活困难 | 750 |
| 40 | 孙传华 | 特困供养 | 六都村六都街 | 生活困难 | 975 |
| 41 | 周纯西 | 特困供养 | 塔坑村旗山组 | 三无人员 | 504 |
| 合计 | 42448 | ||||
扫一扫在手机打开当前页