索引号: | 11341822003289516Q/202412-00009 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 香口村2024年12月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年12月份横渡(镇)农村低保资金发放清册
|
||||||||||||||||||||||||
1 | 香口村 | 高山组 | 何浩浩 | 何国胜 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |||||||||||||||
2 | 香口村 | 古潭组 | 陈银才 | 陈银才 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |||||||||||||||
3 | 香口村 | 桂坑组 | 沈爱武 | 汪前福 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |||||||||||||||
4 | 香口村 | 桂坑组 | 储著才 | 储著才 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |||||||||||||||
5 | 香口村 | 六房组 | 舒菊兰 | 舒锦林 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |||||||||||||||
6 | 香口村 | 六房组 | 舒其节 | 舒其节 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |||||||||||||||
7 | 香口村 | 檀岸组 | 舒其美 | 舒其美 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |||||||||||||||
8 | 香口村 | 塘田街 | 吴五娣 | 余永生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
9 | 香口村 | 中村组 | 舒小呆 | 舒小呆 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |||||||||||||||
10 | 香口村 | 柏山渡 | 孙多千 | 孙多千 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |||||||||||||||
11 | 香口村 | 柏山渡 | 汪九才 | 汪九才 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |||||||||||||||
12 | 香口村 | 柏山渡 | 舒朝阳 | 舒朝阳 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |||||||||||||||
13 | 香口村 | 柏山渡 | 章芳女 | 张百民 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
14 | 香口村 | 高山组 | 马改枝 | 马改枝 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
15 | 香口村 | 六房组 | 舒冬生 | 舒冬生 | C | 2 | 520 | 520 | ||||||||||||||||
16 | 香口村 | 檀岸组 | 舒其结 | 舒其结 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |||||||||||||||
17 | 香口村 | 香口街 | 舒春秀 | 舒仁山 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |||||||||||||||
18 | 香口村 | 塘田街 | 蒋丰年 | 蒋理明 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
19 | 香口村 | 桂坑组 | 胡七女 | 徐玉发 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
20 | 香口村 | 桂坑组 | 田凤姣 | 储陈林 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |||||||||||||||
21 | 香口村 | 六房组 | 张锦凤 | 邱治本 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
22 | 香口村 | 六房组 | 舒广辉 | 范幕珍 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |||||||||||||||
23 | 香口村 | 柏山渡 | 舒诚 | 周海棠 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
24 | 香口村 | 中村组 | 舒五一 | 舒五一 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
25 | 香口村 | 高山组 | 何保林 | 何宏桃 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |||||||||||||||
26 | 香口村 | 古潭组 | 舒仁和 | 舒仁和 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |||||||||||||||
27 | 香口村 | 柏山渡 | 舒秀凤 | 舒秀凤 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
28 | 香口村 | 香口街 | 檀肖丽 | 周珍贵 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | |||||||||||||||
29 | 香口村 | 高山组 | 汪国富 | 汪家有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
30 | 香口村 | 古潭组 | 舒丙存 | 舒丙存 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |||||||||||||||
31 | 香口村 | 六房组 | 舒其仁 | 舒其仁 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |||||||||||||||
32 | 香口村 | 檀岸组 | 江林香 | 舒立星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
33 | 香口村 | 檀岸组 | 舒萍 | 舒萍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
34 | 香口村 | 古潭组 | 舒玉发 | 舒玉发 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |||||||||||||||
35 | 香口村 | 香口街 | 舒有枝 | 舒有枝 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
36 | 香口村 | 下村组 | 舒礼民 | 舒礼民 | C | 2 | 520 | 520 | ||||||||||||||||
37 | 香口村 | 香口街 | 唐菊娣 | 苏诚志 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
38 | 香口村 | 唐田组 | 舒仁才 | 舒仁才 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
39 | 香口村 | 高山组 | 舒广道 | 舒广道 | C | 2 | 520 | 520 | ||||||||||||||||
40 | 香口村 | 高山组 | 汪东香 | 王小满 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |||||||||||||||
41 | 香口村 | 香口街 | 钱逢红 | 钱逢红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
42 | 香口村 | 桂坑组 | 储保弟 | 杨正兵 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |||||||||||||||
43 | 香口村 | 六房组 | 舒国胜 | 舒国胜 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |||||||||||||||
44 | 香口村 | 中村组 | 方君启 | 方君启 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
45 | 香口村 | 中村组 | 舒其高 | 舒其高 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
46 | 香口村 | 高山组 | 舒广高 | 舒广高 | C | 3 | 780 | 780 | ||||||||||||||||
47 | 香口村 | 六房组 | 胡腊女 | 舒仁庆 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
48 | 香口村 | 桂坑组 | 储立辉 | 储光胜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
49 | 香口村 | 里村组 | 舒铸 | 舒通 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
50 | 香口村 | 里村组 | 舒健彪 | 舒嫔 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
51 | 香口村 | 柏山渡 | 齐登梅 | 舒炳青 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
52 | 香口村 | 中村组 | 胡美子 | 胡美子 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
53 | 香口村 | 檀岸组 | 查根水 | 查根水 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
54 | 香口村 | 塘田组 | 邵满花 | 舒根发 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
55 | 香口村 | 六房组 | 张润姣 | 舒卫忠 | C | 1 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
56 | 香口村 | 高山组 | 王月霞 | 王月霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |||||||||||||||
57 | 香口村 | 塘田组 | 唐苗秀 | 唐苗秀 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
58 | 香口村 | 桂坑组 | 储燕 | 储光龙 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
59 | 香口村 | 中村组 | 舒四红 | 舒四红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |||||||||||||||
60 | 香口村 | 檀岸组 | 江桃荣 | 姚正华 | C | 1 | 260 | 260 |
扫一扫在手机打开当前页