索引号: | 11341822003289516Q/202412-00013 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 兰关村2024年12月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年12月份横渡(镇)农村低保资金发放清册 | ||||||||||
填表单位:横渡镇人民政府 2024年11月30日 | ||||||||||
序号 | 村名 | 组名 |
救助对象 姓名 |
一卡通 户主姓名 |
户保障 类别 |
保障 人数 |
12月份补助金额(元) | 备注 | ||
月保障金 | 增发低保金 | 合计 | ||||||||
1 | 兰关村 | 下石组 | 田多生 | 田多生 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
2 | 兰关村 | 胡下组 | 胡显胜 | 李显华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
3 | 兰关村 | 上石组 | 许菊香 | 王国红 | A | 1 | 600 | 600 | ||
4 | 兰关村 | 外屋组 | 李桂花 | 李善寿 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
5 | 兰关村 | 胡上组 | 毕三娣 | 胡富海 | A | 1 | 600 | 600 | ||
6 | 兰关村 | 兰关组 | 舒顺虎 | 舒顺虎 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
7 | 兰关村 | 胡上组 | 叶明花 | 叶明花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
8 | 兰关村 | 胡上组 | 胡建新 | 胡建新 | C | 1 | 260 | 260 | ||
9 | 兰关村 | 兰关组 | 舒宝珍 | 舒宝珍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
10 | 兰关村 | 新屋组 | 杨美凤 | 舒其贵 | C | 1 | 260 | 260 | ||
11 | 兰关村 | 新屋组 | 胡云超 | 舒子红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
12 | 兰关村 | 胡下组 | 胡磊 | 胡月萍 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
13 | 兰关村 | 毛屋组 | 余小妹 | 张茂松 | C | 1 | 260 | 260 | ||
14 | 兰关村 | 毛屋组 | 舒金莲 | 戴建移 | C | 1 | 260 | 260 | ||
15 | 兰关村 | 毛屋组 | 林玲 | 汪诗春 | C | 2 | 520 | 520 | ||
16 | 兰关村 | 下石组 | 石登富 | 石登富 | C | 1 | 260 | 260 | ||
17 | 兰关村 | 胡上组 | 许爱女 | 胡宝林 | A | 1 | 600 | 600 | ||
18 | 兰关村 | 下石组 | 石登春 | 石声明 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | |
19 | 兰关村 | 胡上组 | 程翠红 | 胡学本 | C | 1 | 260 | 260 | ||
20 | 兰关村 | 下石组 | 汪江华 | 汪江华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
21 | 兰关村 | 下石组 | 陈小妹 | 唐立群 | C | 1 | 260 | 260 | ||
22 | 兰关村 | 里屋组 | 李梦娜 | 胡四红 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | |
23 | 兰关村 | 兰关组 | 胡桂英 | 黄卫民 | C | 1 | 260 | 260 | ||
24 | 兰关村 | 上石组 | 张银春 | 张银春 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | |
25 | 兰关村 | 下石组 | 鲍双兴 | 鲍双兴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
26 | 兰关村 | 新屋组 | 胡黎明 | 胡黎明 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | |
27 | 兰关村 | 胡下组 | 胡生养 | 胡生养 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
28 | 兰关村 | 兰关组 | 谢正友 | 谢正友 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | |
29 | 兰关村 | 兰关组 | 刘娟 | 唐水生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
30 | 兰关村 | 胡下组 | 胡茂祥 | 胡茂祥 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | |
31 | 兰关村 | 里屋组 | 李杨 | 杨声传 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
32 | 兰关村 | 茅屋组 | 戴丽萍 | 戴丽萍 | A | 1 | 600 | 600 | ||
33 | 兰关村 | 外屋组 | 李钦耀 | 李钦耀 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |
34 | 兰关村 | 下石组 | 石登平 | 石登平 | A | 1 | 600 | 600 | 新增单人保 |
扫一扫在手机打开当前页