索引号: | 11341822003289516Q/202410-00084 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 琏溪村2024年11月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
2024年11月份横渡(镇)农村低保资金发放清册 | ||||||||||
填表单位:横渡镇人民政府 2024年10月31日 | ||||||||||
序号 | 村名 | 组名 |
救助对象 姓名 |
一卡通 户主姓名 |
户保障 类别 |
保障 人数 |
10月份补助金额(元) | 备注 | ||
月保障金 | 增发低保金 | 合计 | ||||||||
1 | 琏溪村 | 琏溪组 | 陈四姣 | 汪有旺 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
2 | 琏溪村 | 琏溪组 | 舒彩云 | 汪革文 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
3 | 琏溪村 | 讲台组 | 田前进 | 田前进 | C | 3 | 780 | 780 | ||
4 | 琏溪村 | 石门组 | 汪春节 | 汪春节 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
5 | 琏溪村 | 河北组 | 汪先巧 | 汪先巧 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
6 | 琏溪村 | 下舒组 | 汪陈睿 | 汪胜根 | C | 1 | 260 | 260 | ||
7 | 琏溪村 | 琏溪组 | 汪家旭 | 汪永忠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
8 | 琏溪村 | 杨柳组 | 许国来 | 江玉清 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | |
9 | 琏溪村 | 琏溪组 | 马毛女 | 凌水根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
10 | 琏溪村 | 河北组 | 蔡正龙 | 蔡正龙 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
11 | 琏溪村 | 琏溪组 | 汪喜旺 | 汪德信 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
12 | 琏溪村 | 琏溪组 | 操玉珍 | 操玉珍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
13 | 琏溪村 | 下舒组 | 王昆 | 王国新 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
14 | 琏溪村 | 琏溪组 | 舒畅 | 朱金香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
15 | 琏溪村 | 河北组 | 汪国峰 | 汪国峰 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
16 | 琏溪村 | 琏溪组 | 唐红英 | 汪卫星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
17 | 琏溪村 | 琏溪组 | 陶正保 | 陶正保 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
18 | 琏溪村 | 杨柳组 | 李慧 | 李慧 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
19 | 琏溪村 | 杨柳组 | 田先辉 | 田先辉 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
20 | 琏溪村 | 杨柳组 | 田盛德 | 田盛德 | A | 1 | 600 | 600 | 单人保 |
扫一扫在手机打开当前页