您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠农补贴信息
索引号: 11341822003289516Q/202502-00002 组配分类: 惠农补贴信息
发布机构: 横渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 河西村2025年1-2月份农村低保补助资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-02-06
生效日期: 废止日期:

河西村2025年1-2月份农村低保补助资金发放清册

阅读次数: 来源:横渡镇人民政府 发布时间:2025-02-06 11:19
【字体大小:
2025年1-2月份横渡(镇)农村低保资金发放清册
填表单位:横渡(镇)人民政府                                                                                                                                                       2025年1月2日
序号 村名 组名 救助对象
姓名
一卡通
户主姓名
户保障
类别
保障
人数
1月份补助金额(元) 2月份补助金额(元) 1-2月份合计
补助金额
备注
月保障金 增发低保金 合计
1 河西村 白石坑 丁佰忠 丁佰忠 B 1 392 79 471 471 942
2 河西村 横屋组 许振民 许振民 A 1 577 173 750 750 1500
3 河西村 庙下组 舒金梅 舒金梅 A 1 577 173 750 750 1500
4 河西村 汪村组 徐立民 徐立民 A 1 577 173 750 750 1500
5 河西村 油纸街 张万子 张万子 A 1 577 173 750 750 1500
6 河西村 桃坑组 陈新龙 陈新龙 A 1 577 173 750 750 1500
7 河西村 爱国组 朱红顺 朱红顺 A 2 1154 346 1500 1500 3000
8 河西村 甘坑组 吴解南 吴解南 B 1 392 79 471 471 942
9 河西村 桃坑组 田希成 田希成 B 2 784 158 942 942 1884
10 河西村 秦岭下组 李根华 李根华 B 1 392 79 471 471 942
11 河西村 秦岭下组 李根云 李根云 B 1 392 79 471 471 942
12 河西村 油纸街 舒林发 舒林发 B 1 392 79 471 471 942
13 河西村 白石坑 林国纹 周忠祥 B 1 392 79 471 471 942
14 河西村 和平组 徐根生 徐根生 B 1 392 79 471 471 942
15 河西村 狮马岭组 李秀华 舒海峰 C 1 260 260 260 520
16 河西村 和平组 许路亭 许路亭 C 6 1560 1560 1560 3120
17 河西村 横屋组 许正水 许正水 C 2 520 520 520 1040
18 河西村 秦岭下组 郑日新 郑日新 C 1 260 260 260 520
19 河西村 和平组 许有结 许有结 B 1 392 79 471 471 942
20 河西村 秦岭下组 查红德 查红德 B 1 392 79 471 471 942
21 河西村 狮马岭组 许冬娣 许冬娣 A 1 577 173 750 750 1500
22 河西村 桃坑组 舒冬梅 周贵春 C 2 520 520 520 1040
23 河西村 汪村组 冯桂子 冯桂子 C 1 260 260 260 520
24 河西村 和平组 程龙凤 程凤英 C 1 260 260 260 520
25 河西村 油纸街 汪玉莲 汪玉莲 A 2 1154 346 1500 1500 3000
26 河西村 秦岭下组 钱冬节 钱冬节 B 1 392 79 471 471 942
27 河西村 筲箕坦组 凌飞 凌先柏 C 1 260 260 260 520
28 河西村 和平组 倪何贵 汪玲玲 C 2 520 520 520 1040
29 河西村 狮马岭组 舒普华 舒普华 C 3 780 780 780 1560
30 河西村 秦岭下组 毛跃进 毛跃进 C 1 260 260 260 520
31 河西村 汪村组 李春香 李春香 C 1 260 260 260 520
32 河西村 桃坑组 周彩弟 田希发 B 1 392 79 471 471 942
33 河西村 桃坑组 李红娥 李红娥 A 1 577 173 750 750 1500
34 河西村 爱国组 叶和平 舒普选 C 1 260 260 260 520
35 河西村 南山组 梅义发 梅义发 C 2 520 520 520 1040
36 河西村 方木坑组 许力宏 许文化 A 1 577 173 750 750 1500
37 河西村 狮马岭组 舒仁军 舒仁军 A 3 1731 519 2250 2250 4500
38 河西村 桃坑组 沈美菊 汪立新 B 2 784 158 942 942 1884
39 河西村 和平组 李满意 李满意 A 1 577 173 750 750 1500
40 河西村 甘坑组 许文爱 金小六 C 2 520 520 520 1040
41 河西村 爱国组 胡小兰 徐邻节 B 1 392 79 471 471 942
42 河西村 支援组 舒仁海 舒仁海 A 1 577 173 750 750 1500
43 河西村 桃坑组 李家杰 李家杰 B 2 784 158 942 942 1884
44 河西村 石桥步 舒其富 舒建国 B 1 392 79 471 471 942
45 河西村 油纸街 唐金兰 杨立宏 C 1 260 260 260 520
46 河西村 桃坑组 田希辉 田希辉 C 3 780 780 780 1560
47 河西村 和平组 许振立 许振立 C 1 260 260 260 520
48 河西村 南山组 章生财 章生财 B 1 392 79 471 471 942
49 河西村 甘坑组 许雪妹 许雪妹 C 1 260 260 260 520
50 河西村 南山组 徐满仓 徐满仓 B 2 784 158 942 942 1884
51 河西村 油纸街 舒其林 舒其林 B 1 392 79 471 471 942
52 河西村 庙下组 舒德信 舒德信 B 1 392 79 471 471 942
53 河西村 狮马岭组 沈来香 沈来香 A 1 577 173 750 750 1500
54 河西村 桃坑组 叶红燕 李家尧 B 2 784 158 942 942 1884
55 河西村 横屋组 许旺慎 许忠禹 A 1 577 173 750 750 1500
56 河西村 和平组 谢高杨 谢高杨 A 2 1154 346 1500 1500 3000
57 河西村 汪村组 吴翠言 吴翠言 C 1 260 260 260 520
58 河西村 南山组 徐声贵 徐声贵 C 1 260 260 260 520
59 河西村 狮马岭组 舒秉性 舒秉性 B 4 1568 316 1884 1884 3768
60 河西村 方木坑组 许孝旺 许孝旺 A 1 600 600 600 1200 新增单人保

扫一扫在手机打开当前页