您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠农补贴信息
索引号: 11341822003289516Q/202502-00003 组配分类: 惠农补贴信息
发布机构: 横渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 横渡村2025年1-2月份农村低保补助资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-02-06
生效日期: 废止日期:

横渡村2025年1-2月份农村低保补助资金发放清册

阅读次数: 来源:横渡镇人民政府 发布时间:2025-02-06 11:21
【字体大小:
2025年1-2月份横渡(镇)农村低保资金发放清册
填表单位:横渡(镇)人民政府                                                                                                                                                       2025年1月2日
序号 村名 组名 救助对象
姓名
一卡通
户主姓名
户保障
类别
保障
人数
1月份补助金额(元) 2月份补助金额(元) 1-2月份合计
补助金额
备注
月保障金 增发低保金 合计
1 横渡村 河东组 程八孙 程八孙 A 1 577 173 750 750 1500
2 横渡村 汤村岸 贺腊梅 李浩西 A 1 577 173 750 750 1500
3 横渡村 中街组 陈彩香 陈彩香 A 1 577 173 750 750 1500
4 横渡村 钓鱼台 杨翠娥 杨翠娥 A 1 577 173 750 750 1500
5 横渡村 钓鱼台 胡治华 胡茂胜 B 1 392 79 471 471 942
6 横渡村 施村组 胡萃富 胡萃富 B 2 784 158 942 942 1884
7 横渡村 施村组 历林辉 历林辉 A 2 1154 346 1500 1500 3000
8 横渡村 广平组 胡景满 胡景满 C 1 260 260 260 520
9 横渡村 河东组 胡明仙 胡明仙 A 2 1154 346 1500 1500 3000
10 横渡村 栗树培组 舒美华 舒美华 B 1 392 79 471 471 942
11 横渡村 南岸组 舒银芝 舒银芝 B 1 392 79 471 471 942
12 横渡村 南岸组 向松佩 向松佩 A 2 1154 346 1500 1500 3000
13 横渡村 施村组 舒金爱 舒金爱 C 1 260 260 260 520
14 横渡村 石山坞 杨改子 杨改子 C 3 780 780 780 1560
15 横渡村 石山坞 林清芳 林清芳 C 3 780 780 780 1560
16 横渡村 河东组 舒秀春 舒秀春 B 1 392 79 471 471 942
17 横渡村 施村组 胡敦弟 胡敦弟 C 1 260 260 260 520
18 横渡村 广平组 林美娣 胡萃峰 C 1 260 260 260 520
19 横渡村 施村组 胡萃仁 胡萃仁 B 2 784 158 942 942 1884
20 横渡村 下街组 张亚娟 张秋忠 A 1 577 173 750 750 1500
21 横渡村 柯陈组 陈玉杭 陈玉慧 A 1 577 173 750 750 1500
22 横渡村 中街组 杨学明 杨学明 C 2 520 520 520 1040
23 横渡村 下街组 刘满英 刘满英 B 1 392 79 471 471 942
24 横渡村 中街组 舒彩云 舒彩云 B 1 392 79 471 471 942
25 横渡村 下街组 唐渡军 唐润崇 B 2 784 158 942 942 1884
26 横渡村 施村组 胡秀荣 胡秀荣 B 1 392 79 471 471 942
27 横渡村 广平组 江瑛娣 江瑛娣 B 1 392 79 471 471 942
28 横渡村 广平组 胡政钰 胡敦友 B 1 392 79 471 471 942
29 横渡村 栗树培组 胡爱兰 程立强 B 1 392 79 471 471 942
30 横渡村 施村组 汪彩霞 胡立明 C 1 260 260 260 520
31 横渡村 石山坞 何承龙 何承龙 B 4 1568 316 1884 1884 3768
32 横渡村 施村组 胡序林 查黑皮 A 3 1097 173 1270 1270 2540
33 横渡村 栗树培组 历林盛 历林盛 A 1 577 173 750 750 1500
34 横渡村 钓鱼台 吴小张 吴小张 A 1 577 173 750 750 1500
35 横渡村 南岸组 华晖 郑春琴 A 1 577 173 750 750 1500
36 横渡村 南岸组 杨新俊 杨新俊 B 1 392 79 471 471 942
37 横渡村 施村组 胡浩 胡浩 A 1 577 173 750 750 1500
38 横渡村 施村组 林翠莲 林翠莲 C 1 260 260 260 520
39 横渡村 中街组 崔仕本 崔仕本 B 1 392 79 471 471 942
40 横渡村 南岸组 舒美英 舒美英 B 1 392 79 471 471 942
41 横渡村 石山坞 杨彩娟 叶结华 B 1 600 600 600 1200
42 横渡村 河东山组 刘新祥 刘新祥 C 1 260 260 260 520

扫一扫在手机打开当前页