您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠农补贴信息
索引号: 11341822003289516Q/202502-00004 组配分类: 惠农补贴信息
发布机构: 横渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 鸿陵村2025年1-2月份农村低保补助资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-02-06
生效日期: 废止日期:

鸿陵村2025年1-2月份农村低保补助资金发放清册

阅读次数: 来源:横渡镇人民政府 发布时间:2025-02-06 11:24
【字体大小:
2025年1-2月份横渡(镇)农村低保资金发放清册
填表单位:横渡(镇)人民政府                                                                                                                                                       2025年1月2日
序号 村名 组名 救助对象
姓名
一卡通
户主姓名
户保障
类别
保障
人数
1月份补助金额(元) 2月份补助金额(元) 1-2月份合计
补助金额
备注
月保障金 增发低保金 合计
1 鸿陵村 许村组 许道纯 许道纯 A 1 577 173 750 750 1500
2 鸿陵村 储村组 储陶忠 储陶忠 B 1 392 79 471 471 942
3 鸿陵村 港口组 胡高升 胡高升 B 1 392 79 471 471 942
4 鸿陵村 红卫组 殷建华 殷建华 C 2 520 520 520 1040
5 鸿陵村 东风组 项新保 项新养 A 1 577 173 750 750 1500
6 鸿陵村 红卫组 李小林 李小林 A 2 969 252 1221 1221 2442
7 鸿陵村 毛公坦 桂秀明 桂秀明 B 2 784 158 942 942 1884
8 鸿陵村 团结组 胡文富 胡俊 A 1 577 173 750 750 1500
9 鸿陵村 向阳组 杨联娣 杨联娣 B 2 784 158 942 942 1884
10 鸿陵村 向阳组 杨清修 杨清修 B 2 784 158 942 942 1884
11 鸿陵村 立新组 汪增玉 汪增玉 A 2 1154 346 1500 1500 3000
12 鸿陵村 毛公坦 钟小毛 钟小毛 B 2 784 158 942 942 1884
13 鸿陵村 向阳组 杨声运 杨声运 A 3 1731 519 2250 2250 4500
14 鸿陵村 车田组 汪士和 汪士和 B 1 392 79 471 471 942
15 鸿陵村 东风组 陈来涛 陈来涛 A 3 1731 519 2250 2250 4500
16 鸿陵村 凌家湾组 夏登俊 夏登俊 C 2 520 520 520 1040
17 鸿陵村 向阳组 杨声书 杨声书 C 2 520 520 520 1040
18 鸿陵村 胜利组 朱建军 朱建军 A 1 577 173 750 750 1500
19 鸿陵村 东风组 方春来 方春来 B 1 392 79 471 471 942
20 鸿陵村 储村组 储青松 储青松 A 2 1154 346 1500 1500 3000
21 鸿陵村 胜利组 程严林 程严林 B 3 1176 237 1413 1413 2826
22 鸿陵村 车田组 邹慧敏 邹后友 B 1 392 79 471 471 942
23 鸿陵村 红卫组 李建珍 李建珍 C 1 260 260 260 520
24 鸿陵村 凌家湾组 方春香 许怀平 B 1 392 79 471 471 942
25 鸿陵村 杨坑组 柯新节 柯新文 A 1 577 173 750 750 1500
26 鸿陵村 胜利组 邵恒新 邵恒新 C 1 260 260 260 520
27 鸿陵村 杨坑组 柯新发 柯新发 B 1 392 79 471 471 942
28 鸿陵村 储村组 储冬苟 储冬苟 B 2 784 158 942 942 1884
29 鸿陵村 港口组 胡稠港 胡稠港 A 1 577 173 750 750 1500
30 鸿陵村 莲花田组 殷文杰 殷文杰 A 1 577 173 750 750 1500
31 鸿陵村 毛公坦 褚棠妹 杨秀峰 C 1 260 260 260 520
32 鸿陵村 向阳组 杨声富 杨艳卉 A 2 1200 1200 1200 2400
33 鸿陵村 立新组 徐梅香 纪志意 C 1 260 260 260 520
34 鸿陵村 凌家湾组 储小菊 许清伍 C 1 260 260 260 520
35 鸿陵村 团结组 华桂英 杨清进 C 1 260 260 260 520
36 鸿陵村 储村组 储胜利 储胜利 A 1 600 600 600 1200
37 鸿陵村 胜利组 程文敏 程有林 A 1 600 600 600 1200
38 鸿陵村 红卫组 殷嘉晨 殷时平 A 1 600 600 600 1200
39 鸿陵村 车田组 田俊 田盛林 A 1 600 600 600 1200 新增单人保

扫一扫在手机打开当前页