| 索引号: | 11341822003289516Q/202502-00006 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 历坝村2025年1-2月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-02-06 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年1-2月份横渡(镇)农村低保资金发放清册 | ||||||||||||
| 填表单位:横渡(镇)人民政府 2025年1月2日 | ||||||||||||
| 序号 | 村名 | 组名 |
救助对象 姓名 |
一卡通 户主姓名 |
户保障 类别 |
保障 人数 |
1月份补助金额(元) | 2月份补助金额(元) |
1-2月份合计 补助金额 |
备注 | ||
| 月保障金 | 增发低保金 | 合计 | ||||||||||
| 1 | 历坝村 | 光明组 | 舒玉珍 | 舒玉珍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
| 2 | 历坝村 | 立新组 | 舒仁道 | 舒仁道 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
| 3 | 历坝村 | 有力组 | 郑小来 | 郑小来 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
| 4 | 历坝村 | 有力组 | 胡耀祥 | 胡耀祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
| 5 | 历坝村 | 有力组 | 汪礼明 | 汪礼明 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
| 6 | 历坝村 | 光明组 | 胡金花 | 郑宝平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
| 7 | 历坝村 | 胜利组 | 朱凌 | 朱凌 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
| 8 | 历坝村 | 胜利组 | 胡美女 | 田士之 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
| 9 | 历坝村 | 胜利组 | 唐坤 | 唐坤 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
| 10 | 历坝村 | 有力组 | 郑建平 | 郑建平 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
| 11 | 历坝村 | 有力组 | 汪守文 | 汪守文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
| 12 | 历坝村 | 光明组 | 朱松林 | 朱松林 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
| 13 | 历坝村 | 胜利组 | 胡好养 | 胡保林 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
| 14 | 历坝村 | 横山村组 | 石小女 | 石小女 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
| 15 | 历坝村 | 跃进组 | 舒万子 | 舒万子 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
| 16 | 历坝村 | 立新组 | 舒冬女 | 舒仁庆 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
| 17 | 历坝村 | 光明组 | 舒小姣 | 舒晓林 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
| 18 | 历坝村 | 隔山组 | 鲁修金 | 舒秉华 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
| 19 | 历坝村 | 光明组 | 舒子旺 | 舒子旺 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
| 20 | 历坝村 | 隔山组 | 李品香 | 舒秉武 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
| 21 | 历坝村 | 隔山组 | 毛喜玲 | 毛喜玲 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
| 22 | 历坝村 | 光明组 | 黄宗贵 | 黄宗贵 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
| 23 | 历坝村 | 跃进组 | 舒永萍 | 舒其庆 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
| 24 | 历坝村 | 光明组 | 程明霞 | 舒广元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
| 25 | 历坝村 | 胜利组 | 黄猛 | 陈太前 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
| 26 | 历坝村 | 光明组 | 舒全收 | 舒全收 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
| 27 | 历坝村 | 立新组 | 王爱琴 | 舒秉泽 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
| 28 | 历坝村 | 横山组 | 沈运弟 | 吴忠义 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
| 29 | 历坝村 | 跃进组 | 舒保安 | 舒保安 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
| 30 | 历坝村 | 横山组 | 舒仁结 | 舒仁结 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
| 31 | 历坝村 | 跃进组 | 舒国成 | 舒国成 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
| 32 | 历坝村 | 横山组 | 舒春红 | 舒仁信 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
扫一扫在手机打开当前页