索引号: | 11341822567528906E/202502-00006 | 组配分类: | 养老保险信息 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年1月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
区县: | 石台县 | 统计时间: | 2025年02月17日 | 单位:人、元 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
1 | 仁里镇 | 3063 | 602835.68 | 2011 | 131522.13 | 15 | 15551.58 | 0 | 0 | 28 | 40248 | 3 | 1200 | 3098 | 791357.39 |
2 | 七都镇 | 4105 | 805999 | 2806 | 130868.83 | 14 | 21551.86 | 0 | 0 | 49 | 66684 | 1 | 200 | 4142 | 1025303.69 |
3 | 横渡镇 | 2173 | 428358.7 | 1413 | 49554.14 | 13 | 49895.88 | 0 | 0 | 26 | 35016 | 0 | 0 | 2196 | 562824.72 |
4 | 仙寓镇 | 3343 | 656973.3 | 2133 | 69220.18 | 14 | 16460.02 | 0 | 0 | 33 | 45528 | 2 | 1000 | 3371 | 789181.5 |
5 | 大演乡 | 1769 | 347325.1 | 1183 | 35094.69 | 7 | 9343.05 | 0 | 0 | 17 | 24852 | 0 | 0 | 1783 | 416614.84 |
6 | 丁香镇 | 2392 | 470941.55 | 1588 | 69762.79 | 11 | 27440.86 | 0 | 0 | 18 | 24348 | 0 | 0 | 2409 | 592493.2 |
7 | 小河镇 | 4557 | 896489.55 | 2962 | 105608.82 | 18 | 29846.58 | 0 | 0 | 34 | 46524 | 5 | 1000 | 4589 | 1079468.95 |
8 | 矶滩乡 | 1321 | 260627.5 | 823 | 28397.59 | 4 | 2300.89 | 0 | 0 | 9 | 12564 | 3 | 600 | 1334 | 304489.98 |
合计 | 石台县 | 22723 | 4469550.38 | 14919 | 620029.17 | 96 | 172390.72 | 0 | 0 | 214 | 295764 | 14 | 4000 | 22922 | 5561734.27 |
扫一扫在手机打开当前页