索引号: | 11341822567528906E/202503-00009 | 组配分类: | 养老保险信息 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年2月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-03-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
1 | 仁里镇 | 3063 | 603318.68 | 2030 | 137422.12 | 5 | 10713.4 | 0 | 0 | 9 | 12684 | 0 | 0 | 3075 | 764138.2 |
2 | 七都镇 | 4109 | 810145.5 | 2832 | 140384.96 | 1 | 376.69 | 0 | 0 | 3 | 4428 | 0 | 0 | 4112 | 955335.15 |
3 | 横渡镇 | 2178 | 428913.2 | 1423 | 51748.52 | 4 | 3982.6 | 0 | 0 | 11 | 14976 | 0 | 0 | 2187 | 499620.32 |
4 | 仙寓镇 | 3347 | 660196.8 | 2157 | 73717.27 | 1 | 2521.43 | 0 | 0 | 5 | 7380 | 0 | 0 | 3352 | 743815.5 |
5 | 大演乡 | 1768 | 348182.6 | 1190 | 35312.66 | 6 | 3869.7 | 0 | 0 | 5 | 6900 | 0 | 0 | 1775 | 394264.96 |
6 | 丁香镇 | 2399 | 471779.55 | 1600 | 70507.74 | 2 | 4488.18 | 0 | 0 | 14 | 19584 | 0 | 0 | 2409 | 566359.47 |
7 | 小河镇 | 4568 | 900348.05 | 2993 | 109689.06 | 11 | 17167.05 | 1 | 1702.42 | 19 | 26724 | 0 | 0 | 4589 | 1055630.58 |
8 | 矶滩乡 | 1331 | 262631.5 | 836 | 29713.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2952 | 1 | 400 | 1334 | 295697.41 |
合计 | 石台县 | 22763 | 4485515.88 | 15061 | 648496.24 | 30 | 43119.05 | 1 | 1702.42 | 68 | 95628 | 1 | 400 | 22833 | 5274861.59 |
扫一扫在手机打开当前页