索引号: | 11341822003289233G/202504-00002 | 组配分类: | 数据发布 |
发布机构: | 石台县统计局 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
名称: | 石台县2025年主要经济指标通报表(1-2月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
指标名称 | 单位 | 1-2月完成 | 增长(减)% |
规模以上工业现价增加值 | 万元 | — | 17.8 |
固定资产投资 | 万元 | — | 16.0 |
#工业投资 | 万元 | — | 25.3 |
#制造业投资 | 万元 | — | 181.7 |
#房地产投资 | 万元 | 4777 | -47.6 |
一般公共预算收入 | 万元 | 7320 | 0.5 |
一般公共预算支出 | 万元 | 37125 | 3.5 |
限上消费品零售总额 | 万元 | 7941 | 12.8 |
金融机构存款余额(本外币) | 万元 | 1259904 | 14.2 |
#居民储蓄存款余额(本外币) | 万元 | 1015522 | 12.2 |
金融机构贷款余额(本外币) | 万元 | 977861 | 19.0 |
扫一扫在手机打开当前页