索引号: | 11341822567528906E/202504-00024 | 组配分类: | 养老保险信息 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年3月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
区县: | 石台县 | 统计时间: | 2025年04月14日 | 单位:人、元 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
1 | 仁里镇 | 3074 | 606176.68 | 2048 | 142237.16 | 2 | 1183.68 | 0 | 0 | 8 | 11568 | 0 | 0 | 3081 | 761165.52 |
2 | 七都镇 | 4140 | 815304 | 2873 | 147125.57 | 10 | 6598.71 | 0 | 0 | 25 | 34980 | 0 | 0 | 4162 | 1004008.28 |
3 | 横渡镇 | 2189 | 431595.7 | 1445 | 55279.96 | 3 | 4288.42 | 0 | 0 | 12 | 17472 | 0 | 0 | 2203 | 508636.08 |
4 | 仙寓镇 | 3357 | 662286.3 | 2178 | 76993.68 | 2 | 2136.06 | 0 | 0 | 7 | 10092 | 0 | 0 | 3364 | 751508.04 |
5 | 大演乡 | 1777 | 349947.1 | 1203 | 35937.91 | 1 | 2867.23 | 0 | 0 | 4 | 5904 | 1 | 800 | 1782 | 395456.24 |
6 | 丁香镇 | 2408 | 474396.05 | 1615 | 72991.05 | 2 | 6293.97 | 0 | 0 | 6 | 8496 | 0 | 0 | 2413 | 562177.07 |
7 | 小河镇 | 4593 | 904994.55 | 3027 | 113087.49 | 5 | 2510.46 | 0 | 0 | 27 | 39132 | 1 | 200 | 4621 | 1059924.5 |
8 | 矶滩乡 | 1337 | 264215.5 | 845 | 31540.25 | 2 | 3105.45 | 0 | 0 | 6 | 8856 | 0 | 0 | 1343 | 307717.2 |
合计 | 石台县 | 22875 | 4508915.88 | 15234 | 675193.07 | 27 | 28983.98 | 0 | 0 | 95 | 136500 | 2 | 1000 | 22969 | 5350592.93 |
扫一扫在手机打开当前页