您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠农补贴信息
索引号: 11341822003289516Q/202503-00018 组配分类: 惠农补贴信息
发布机构: 横渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 鸿陵村2025年3月份农村低保补助资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-03-06
生效日期: 废止日期:

鸿陵村2025年3月份农村低保补助资金发放清册

阅读次数: 来源:横渡镇人民政府 发布时间:2025-03-06 11:01
【字体大小:
序号 农户“一卡通”户主姓名 补贴对象(享受人)姓名 保障
类别
补贴
人数
补贴标准 补助金额 增发金额 合计金额 村名 组名 备注
1 许道纯 许道纯 A 1 577 173 750 鸿陵村 许村组
2 储陶忠 储陶忠 B 1 392 79 471 鸿陵村 储村组
3 胡高升 胡高升 B 1 392 79 471 鸿陵村 港口组
4 殷建华 殷建华 C 2 520 520 鸿陵村 红卫组
5 项新养 项新保 A 1 577 173 750 鸿陵村 东风组
6 李小林 李小林 A 2 969 252 1221 鸿陵村 红卫组
7 桂秀明 桂秀明 B 2 784 158 942 鸿陵村 毛公坦
8 胡俊 胡文富 A 1 577 173 750 鸿陵村 团结组
9 杨联娣 杨联娣 B 2 784 158 942 鸿陵村 向阳组
10 杨清修 杨清修 B 2 784 158 942 鸿陵村 向阳组
11 汪增玉 汪增玉 A 2 1154 346 1500 鸿陵村 立新组
12 钟小毛 钟小毛 B 2 784 158 942 鸿陵村 毛公坦
13 杨声运 杨声运 A 3 1731 519 2250 鸿陵村 向阳组
14 汪士和 汪士和 B 1 392 79 471 鸿陵村 车田组
15 陈来涛 陈来涛 A 3 1731 519 2250 鸿陵村 东风组
16 夏登俊 夏登俊 C 2 520 520 鸿陵村 凌家湾组
17 杨声书 杨声书 C 2 520 520 鸿陵村 向阳组
18 朱建军 朱建军 A 1 577 173 750 鸿陵村 胜利组
19 方春来 方春来 B 1 392 79 471 鸿陵村 东风组
20 储青松 储青松 A 2 1154 346 1500 鸿陵村 储村组
21 程严林 程严林 B 3 1176 237 1413 鸿陵村 胜利组
22 邹后友 邹慧敏 B 1 392 79 471 鸿陵村 车田组
23 李建珍 李建珍 C 1 260 260 鸿陵村 红卫组
24 许怀平 方春香 B 1 392 79 471 鸿陵村 凌家湾组
25 柯新文 柯新节 A 1 577 173 750 鸿陵村 杨坑组
26 邵恒新 邵恒新 C 1 260 260 鸿陵村 胜利组
27 柯新发 柯新发 B 1 392 79 471 鸿陵村 杨坑组
28 储冬苟 储冬苟 B 2 784 158 942 鸿陵村 储村组
29 胡稠港 胡稠港 A 1 577 173 750 鸿陵村 港口组
30 殷文杰 殷文杰 A 1 577 173 750 鸿陵村 莲花田组
31 杨秀峰 褚棠妹 C 1 260 260 鸿陵村 毛公坦
32 杨艳卉 杨声富 A 2 1200 1200 鸿陵村 向阳组
33 纪志意 徐梅香 C 1 260 260 鸿陵村 立新组
34 许清伍 储小菊 C 1 260 260 鸿陵村 凌家湾组
35 杨清进 华桂英 C 1 260 260 鸿陵村 团结组
36 储胜利 储胜利 A 1 600 600 鸿陵村 储村组
37 程有林 程文敏 A 1 600 600 鸿陵村 胜利组
38 殷时平 殷嘉晨 A 1 600 600 鸿陵村 红卫组
39 田盛林 田俊 A 1 600 600 鸿陵村 车田组

扫一扫在手机打开当前页