索引号: | RD906001 /202504-00002 | 组配分类: | 惠农惠民补贴 |
发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年4月份矶滩乡矶滩村农村低保名单及救助金额 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年4月份矶滩乡矶滩村农村低保名单及救助金额
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
保障 类别 |
补贴 人数 |
补贴标准 | 补助金额 | 增发金额 | 合计金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
1 | 金春节 | 金春节 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 街上组 | ||
2 | 严双响 | 严富贵 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 矶滩村 | 街上组 | AB | |
3 | 严小根 | 严小根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 街上组 | ||
4 | 李转莲 | 李转莲 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 矶滩村 | 街上组 | ||
5 | 孙卫兵 | 陈小萍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 街上组 | ||
6 | 金芙蓉 | 金芙蓉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 矶滩村 | 街上组 | ||
7 | 陈光明 | 陈光明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 街上组 | ||
8 | 汪胜林 | 董学满 | A | 1 | 600 | 600 | 矶滩村 | 街上组 | |||
9 | 吴可美 | 吴可美 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 矶滩村 | 万里组 | ||
10 | 操小得 | 操小得 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 万里组 | ||
11 | 章宇凌 | 章宇凌 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 矶滩村 | 仙人尖组 | ||
12 | 李志国 | 李志国 | C | 2 | 520 | 520 | 矶滩村 | 仙人尖组 | |||
13 | 汪鹏程 | 汪鹏程 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 外重阳组 | ||
14 | 方文兵 | 方文兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 矶滩村 | 外重阳组 | ||
15 | 余政东 | 余政东 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 外重阳组 | ||
16 | 阮子宜 | 阮子宜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 外重阳组 | ||
17 | 朱正财 | 朱正财 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 矶滩村 | 外重阳组 | ||
18 | 阮子豪 | 阮子豪 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 矶滩村 | 外重阳组 | AC | |
19 | 方祥伟 | 潘朝先 | C | 1 | 260 | 260 | 矶滩村 | 外重阳组 | |||
20 | 徐小腊 | 徐小腊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 里重阳组 | ||
21 | 张东海 | 郑荷兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 里重阳组 | ||
22 | 汪保萍 | 汪保萍 | C | 1 | 260 | 260 | 矶滩村 | 里重阳组 | |||
23 | 胡国祥 | 胡国祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 矶滩村 | 汪村组 | ||
24 | 汪发祥 | 汪发祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 汪村组 | ||
25 | 毛文新 | 毛文新 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 汪村组 | ||
26 | 梅胜利 | 阮秀华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 汪村组 | ||
27 | 储红兵 | 储红兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 矶滩村 | 矶滩组 | ||
28 | 储小元 | 储小元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 矶滩组 | ||
29 | 储建明 | 储建明 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 矶滩组 | 减员 | |
30 | 叶建华 | 叶建华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 八村组 | ||
31 | 储继发 | 储继发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 八村组 | ||
32 | 储邦胜 | 杨爱红 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 八村组 | ||
33 | 张小六 | 张小六 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
34 | 张有祥 | 张昕 | C | 1 | 260 | 260 | 矶滩村 | 塘棵组 | |||
35 | 张金连 | 张金连 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
36 | 胡新旺 | 王彩霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
37 | 柯荷连 | 汪来弟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
38 | 李成玖 | 程佑兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
39 | 李国亮 | 李国亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
40 | 胡新福 | 胡新福 | C | 1 | 260 | 260 | 矶滩村 | 塘棵组 | |||
41 | 李成来 | 李成来 | C | 1 | 260 | 260 | 矶滩村 | 塘棵组 |
扫一扫在手机打开当前页