索引号: | RD906001 /202504-00003 | 组配分类: | 惠农惠民资金 |
发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年4月份矶滩乡太胜村农村低保名单及救助金额 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年4月份矶滩乡太胜村农村低保名单及救助金额
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
保障
类别
|
补贴
人数
|
补贴标准 | 补助金额 | 增发金额 | 合计金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
陈爱兰 | 陈爱兰 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 太胜村 | 风火组 | ||
吴红梅 | 汤月娥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太胜村 | 风火组 | ||
汪海生 | 王红梅 | C | 1 | 260 | 260 | 太胜村 | 风火组 | |||
吴向阳 | 吴向阳 | C | 2 | 520 | 520 | 太胜村 | 风火组 | |||
唐有孝 | 芦玖枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太胜村 | 坑里组 | ||
徐华荣 | 徐华荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太胜村 | 坑里组 | ||
江龙臣 | 王春凤 | C | 1 | 260 | 260 | 太胜村 | 坑里组 | |||
祝三一 | 陈永荣 | C | 3 | 780 | 780 | 太胜村 | 赤水组 | |||
祝金明 | 祝林生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太胜村 | 赤水组 | ||
杨吉发 | 杨吉发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 太胜村 | 赤水组 | ||
柏卫兵 | 柏卫兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太胜村 | 横山组 | ||
汤和祥 | 汤和祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 太胜村 | 横山组 | ||
吴爱菊 | 吴爱菊 | C | 1 | 260 | 260 | 太胜村 | 横山组 |
扫一扫在手机打开当前页